求购:朴树、榔榆、香樟等
发布时间:2015/12/21 有效期限:2015/12/28 该信息已被浏览了次
求购以下工程单,有货源速联系。
工程名称:休闲段--绿化 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 报价 |
乔木 | ||||||
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:朴树 2.胸径:875px, 3.株高:30000px,冠幅:11250px | 株 | 9 | |
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:榔榆 2.胸径:750px, 3.株高:25000px,冠幅:10000px | 株 | 5 | |
3 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类:香樟A 2.胸径:875px, 3.株高:25000px,冠幅:11250px | 株 | 9 | |
4 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类:香樟B 2.胸径:450px, 3.株高:17500px,冠幅:8750px | 株 | 44 | |
5 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类:香樟C 2.胸径:250px, 3.株高:15000px,冠幅:7500px | 株 | 670 | |
6 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类:柳树A 2.胸径:500px, 3.株高:18750px,冠幅:8750px | 株 | 51 | |
7 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类:柳树B 2.胸径:375px, 3.株高:13750px,冠幅:7000px | 株 | 264 | |
8 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类:栾树 2.胸径:375px, 3.株高:18750px,冠幅:8750px | 株 | 514 | |
9 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类:合欢 2.胸径:375px, 3.株高:18750px,冠幅:8750px | 株 | 38 | |
10 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.种类:榉树 2.胸径:375px, 3.株高:18750px,冠幅:8750px | 株 | 33 | |
11 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1.种类:女贞 2.胸径:375px, 3.株高:20000px,冠幅:8750px | 株 | 95 | |
12 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1.种类:红果冬青 2.胸径:375px, 3.株高:18750px,冠幅:8750px | 株 | 39 | |
13 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1.种类:重阳木 2.胸径:375px, 3.株高:17500px,冠幅:8750px | 株 | 6 | |
14 | 050102001014 | 栽植乔木 | 1.种类:金合欢 2.胸径:375px, 3.株高:18750px,冠幅:8750px 4.养护期:1年 | 株 | 33 | |
15 | 050102001015 | 栽植乔木 | 1.种类:银杏 2.胸径:300px, 3.株高:18750px,冠幅:7500px | 株 | 84 | |
16 | 050102001016 | 栽植乔木 | 1.种类:鹅掌楸 2.胸径:300px, 3.株高:16250px,冠幅:7500px | 株 | 20 | |
17 | 050102001017 | 栽植乔木 | 1.种类:广玉兰 2.胸径:300px, 3.株高:16250px,冠幅:7500px | 株 | 39 | |
18 | 050102001018 | 栽植乔木 | 1.种类:乐昌含笑 2.胸径:300px, 3.株高:17500px,冠幅:7500px | 株 | 142 | |
19 | 050102001019 | 栽植乔木 | 1.种类:枫香 2.胸径:300px, 3.株高:17500px,冠幅 :7500px | 株 | 30 | |
20 | 050102001020 | 栽植乔木 | 1.种类:乌桕 2.胸径:300px, 3.株高:16250px,冠幅:7500px | 株 | 14 | |
21 | 050102001021 | 栽植乔木 | 1.种类:柚子树 2.胸径:300px, 3.株高:16250px,冠幅:7500px | 株 | 9 | |
22 | 050102001022 | 栽植乔木 | 1.种类:白玉兰 2.胸径:250px, 3.株高:8750px,冠幅:5500px | 株 | 115 | |
23 | 050102001023 | 栽植乔木 | 1.种类:紫玉兰 2.胸径:200px, 3.株高:7500px,冠幅:4500px | 株 | 81 | |
24 | 050102001024 | 栽植乔木 | 1.种类:雪松 2.胸径:200px, 3.株高:16250px,冠幅:8750px | 株 | 37 | |
25 | 050102001025 | 栽植乔木 | 1.种类:水杉 2.胸径:200px, 3.株高:17500px,冠幅:6250px | 株 | 248 | |
灌木 | ||||||
26 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:桂花A(金桂) 2.株高:12500px,冠幅:10000px | 株 | 33 | |
27 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类:桂花B(丹桂) 2.株高:10000px,冠幅:7500px | 株 | 183 | |
28 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类:四季桂(丛生) 2.株高:7500px,冠幅:6250px | 株 | 216 | |
29 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类:石楠A 2.株高:12500px,冠幅:10000px | 株 | 39 | |
30 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类:石楠B 2.株高:7500px,冠幅:6250px | 株 | 382 | |
31 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类:垂丝海棠 2.胸径:150px, 3.株高:4500px,冠幅:4000px | 株 | 70 | |
32 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1.种类:日本晚樱 2.胸径:200px, 3.株高:8750px,冠幅:5500px | 株 | 181 | |
33 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1.种类:早樱 2.胸径:200px, 3.株高:8750px,冠幅:5500px | 株 | 160 | |
34 | 050102002009 | 栽植灌木 | 1.种类:木槿 2.株高:4500px,冠幅:3750px | 株 | 18 | |
35 | 050102002010 | 栽植灌木 | 1.种类:丁香 2.株高:4500px,冠幅:3750px | 株 | 40 | |
36 | 050102002011 | 栽植灌木 | 1.种类:木瓜海棠 2.胸径:150px, 3.株高:4500px,冠幅:4000px 4.养护期:1年 | 株 | 36 | |
37 | 050102002012 | 栽植灌木 | 1.种类:木芙蓉 2.株高:6250px,冠幅:5000px | 株 | 86 | |
38 | 050102002013 | 栽植灌木 | 1.种类:枇杷 2.胸径:200px, 3.株高:7500px,冠幅:5500px | 株 | 79 | |
39 | 050102002014 | 栽植灌木 | 1.种类:柑橘 2.胸径:150px, 3.株高:5000px,冠幅:3750px | 株 | 31 | |
40 | 050102002015 | 栽植灌木 | 1.种类:梅花 2.株高:4500px,冠幅:3750px | 株 | 129 | |
41 | 050102002016 | 栽植灌木 | 1.种类:石榴 2.株高:5000px,冠幅:3750px | 株 | 101 | |
42 | 050102002017 | 栽植灌木 | 1.种类:紫荆 2.株高:4500px,冠幅:3750px | 株 | 96 | |
43 | 050102002018 | 栽植灌木 | 1.种类:紫薇 2.株高:4000px,冠幅:3000px | 株 | 215 | |
44 | 050102002019 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶李A 2.胸径:200px, 3.株高:7500px,冠幅:5500px 4.养护期:1年 | 株 | 44 | |
45 | 050102002020 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶李B 2.胸径:150px, 3.株高:4500px,冠幅:3750px | 株 | 270 | |
46 | 050102002021 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶碧桃 2.胸径:150px, 3.株高:5000px,冠幅:4500px | 株 | 210 | |
47 | 050102002022 | 栽植灌木 | 1.种类:红枫 2.胸径:125px 3.株高:4500px,冠幅:3750px | 株 | 49 | |
48 | 050102002023 | 栽植灌木 | 1.种类:腊梅 2.株高:5000px,冠幅:4500px | 株 | 53 | |
49 | 050102002024 | 栽植灌木 | 1.种类:芭蕉 2.株高:6250px, | 株 | 33 | |
50 | 050102002025 | 栽植灌木 | 1.种类:西府海棠 2.胸径:150px 3.株高:4500px,冠幅:4000px | 株 | 66 | |
51 | 050102002026 | 栽植灌木 | 1.种类:贴梗海棠 2.胸径:150px 3.株高:4500px,冠幅:4000px | 株 | 55 | |
52 | 050102002027 | 栽植灌木 | 1.种类:黄栌(丛生)2.胸径:150px 3.株高:5000px,冠幅:3750px | 株 | 52 | |
53 | 050102003001 | 栽植竹类 | 1.种类:孝顺竹 2.种植密度:20-30枝/丛 | 丛 | 241 | |
54 | 050102002028 | 栽植灌木 | 1.种类:红花继木球 2.株高:2000px,冠幅:2500px | 株 | 42 | |
55 | 050102002029 | 栽植灌木 | 1.种类:含笑球 2.株高:2500px,冠幅:3000px | 株 | 21 | |
56 | 050102002030 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶石楠球 2.株高:3000px,冠幅:3750px | 株 | 33 | |
57 | 050102002031 | 栽植灌木 | 1.种类:小叶女贞球 2.株高:2000px,冠幅:2500px | 株 | 30 | |
58 | 050102002032 | 栽植灌木 | 1.种类:海桐球A 2.株高:2500px,冠幅:3000px | 株 | 16 | |
59 | 050102002033 | 栽植灌木 | 1.种类:海桐球B 2.株高:2000px,冠幅:2500px | 株 | 12 | |
60 | 050102002034 | 栽植灌木 | 1.种类:火棘球 2.株高:2000px,冠幅:2500px 3.养护期:1年 | 株 | 15 | |
61 | 050102002035 | 栽植灌木 | 1.种类:山茶球 2.株高:3750px,冠幅:3000px | 株 | 6 | |
地被 | ||||||
62 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.种类:吉祥草 2.高度:625px,冠幅:625px 3.单位面积株数:49株/m2 | m2 | 5891 | |
63 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.种类:一叶兰 2.高度:1125px 3.单位面积株数:64株/m2 | m2 | 4622 | |
64 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.种类:细叶美女樱 2.高度:500px,冠幅:500px 3.单位面积株数:49株/m2 | m2 | 845 | |
65 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.种类:春鹃 2.高度:750px,冠幅:625px 3.单位面积株数:25株/m2,苗袋装 | m2 | 10373 | |
66 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.种类:茶梅 2.高度:625px,冠幅:625px 3.单位面积株数:25株/m2,苗袋装 | m2 | 1431 | |
67 | 050102007006 | 栽植色带 | 1.种类:红花酢浆草 2.高度:250px 3.单位面积株数:64株/m2 | m2 | 2809 | |
68 | 050102007007 | 栽植色带 | 1.种类:八角金盘 2.高度:1250px,冠幅:750px 3.单位面积株数:16株/m2, | m2 | 1022 | |
69 | 050102007008 | 栽植色带 | 1.种类:南天竹 2.高度:875px,冠幅:750px 3.单位面积株数:25株/m2,苗袋装 | m2 | 1752 | |
70 | 050102007009 | 栽植色带 | 1.种类:丰花月季 2.高度:1125px,冠幅:5分支 3.单位面积株数:25株/m2,苗袋装 | m2 | 227 | |
71 | 050102007010 | 栽植色带 | 1.种类:金森女贞 2.高度:875px,冠幅:625px 3.单位面积株数:25株/m2,苗袋装 | m2 | 795 | |
72 | 050102007011 | 栽植色带 | 1.种类:丛生福禄考 2.高度:375px,冠幅:375px 3.单位面积株数:64株/m2 | m2 | 284 | |
73 | 050102007012 | 栽植色带 | 1.种类:大花美人蕉 2.高度:1750px, 3.单位面积株数:16株/m2,苗袋装 4.养护期:1年 | m2 | 391 | |
74 | 050102007013 | 栽植色带 | 1.种类:金丝桃 2.高度:750px,冠幅:625px 3.单位面积株数:25株/m2,苗袋装 | m2 | 280 | |
75 | 050102007014 | 栽植色带 | 1.种类:八仙花 2.高度:1125px,冠幅:750px 3.单位面积株数:25株/m2,苗袋装 | m2 | 8012 | |
76 | 050102007015 | 栽植色带 | 1.种类:鸢尾 2.高度:875px 3.单位面积株数:64株/m2 | m2 | 250 | |
77 | 050102007016 | 栽植色带 | 1.种类:大叶栀子 2.高度:1250px,冠幅:750px 3.单位面积株数:16株/m2,苗袋装 | m2 | 184 | |
78 | 050102007017 | 栽植色带 | 1.种类:金山绣线菊 2.高度:750px,冠幅:625px 3.单位面积株数:25株/m2,苗袋装 | m2 | 919 | |
79 | 050102007018 | 栽植色带 | 1.种类:云南黄馨(多年生) 2.单位面积株数:36株/m2 | m2 | 157 | |
80 | 050102007019 | 栽植色带 | 1.种类:玉簪 2.高度:375px,冠幅:375px 3.单位面积株数:49株/m2 | m2 | 77 | |
81 | 050102007020 | 栽植色带 | 1.种类:红叶石楠 2.高度:875px,冠幅:625px 3.单位面积株数:25株/m2,苗袋装 | m2 | 3876 | |
82 | 050102007021 | 栽植色带 | 1.种类:常绿萱草 2.高度:750px,冠幅:500px 3.单位面积株数:36株/m2 | m2 | 1781 | |
水生植物 | ||||||
83 | 050102009001 | 栽植水生植物 | 1.种类:芦苇 2.高度:3000px 3.单位面积株数:20株/m2 4.养护期:1年 | m2 | 1432 | |
84 | 050102009002 | 栽植水生植物 | 1.种类:旱伞草 2.高度:1000px,冠幅:1000px 3.单位面积株数:5丛/m2 4.养护期:1年 | m2 | 183 | |
85 | 050102009003 | 栽植水生植物 | 1.种类:水葱 2.单位面积株数:10-15芽/丛,16丛/m2 3.养护期:1年 | m2 | 307 | |
86 | 050102009004 | 栽植水生植物 | 1.种类:蒲苇 2.高度:2000px,冠幅:750px 3.单位面积株数:15-20芽/丛,3丛/m2 4.养护期:1年 | m2 | 747 | |
87 | 050102009005 | 栽植水生植物 | 1.种类:梭鱼草 2.单位面积株数:5丛/m2 3.养护期:1年 | m2 | 647 | |
88 | 050102009006 | 栽植水生植物 | 1.种类:千屈菜 2.高度:875px,冠幅:500px 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:1年 | m2 | 742 | |
89 | 050102009007 | 栽植水生植物 | 1.种类:菖蒲 2.高度:625px,冠幅:500px 3.单位面积株数:25丛/m2 4.养护期:1年 | m2 | 194 | |
90 | 050102009008 | 栽植水生植物 | 1.种类:再力花 2.高度:2000px 3.单位面积株数:12枝/m2 4.养护期:1年 | m2 | 272 | |
91 | 050102009009 | 栽植水生植物 | 1.种类:荷花 2.单位面积株数:4株莲藕/m2 3.养护期:1年 | m2 | 1180 | |
92 | 050102009010 | 栽植水生植物 | 1.种类:睡莲 2.单位面积株数:1缸/m2 3.养护期:1年 | m2 | 100 | |
分部小计 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07