求购:油松、云杉、白皮松等
发布时间:2016/2/29 有效期限:2016/3/7 该信息已被浏览了次
苗木求购清单 | ||||||
树种 | 规格 | 数量(株) | 价格 | 供货苗源地 | ||
高度(m) | 胸径(cm) | 冠幅(m) | ||||
特选油松 | 10以上 | 6 | ||||
特型油松 | 8-9 | 26 | ||||
油松 | 8-9 | >4 | 227 | |||
油松 | 6-7 | >4 | 545 | |||
油松 | 5-6 | 996 | ||||
油松 | 4.5-5.0 | 1965 | ||||
油松 | 3.0-3.5 | 358 | ||||
油松 | 2.5-3.0 | 200 | ||||
云杉 | 7-8 | 16 | ||||
云杉 | 6-7 | 30 | ||||
云杉 | 5-6 | 120 | ||||
小云杉 | 3.5-4 | 555 | ||||
粉蓝云杉 | 3.5-4 | 20 | ||||
白皮松 | 5-6 | >4 | 634 | |||
白皮松 | 4.5-5.0 | 406 | ||||
白皮松 | 4.0-4.5 | 32 | ||||
特选大雪松 | 8-9 | 3 | ||||
雪松 | 8-9 | 10 | ||||
雪松 | 7-8 | 70 | ||||
华山松 | 5-6 | 156 | ||||
华山松 | 4.5-5 | 78 | ||||
大桧柏 | 5-6 | 526 | ||||
桧柏 | 4-5 | 1267 | ||||
刺柏 | 4-5 | 54 | ||||
龙柏 | 4-5 | 20 | ||||
刺槐 | 12-15 | 532 | ||||
刺槐 | 10-12 | 300 | ||||
刺槐 | 8-10 | 285 | ||||
臭椿 | 12-15 | 200 | ||||
垂柳 | 12-15 | 1454 | ||||
白榆 | 15-18 | 8 | ||||
法桐 | 15-18 | 48 | ||||
法桐 | 12-15 | 137 | ||||
银杏 | 25-30 | 29 | ||||
银杏 | 20-25 | 16 | ||||
银杏 | 7-8 | 18-20 | >4 | 1787 | ||
银杏 | 15-18 | 754 | ||||
银杏 | 12-15 | 138 | ||||
银杏 | 13 | |||||
栾树 | 18-20 | 7 | ||||
栾树 | 15-18 | 1098 | ||||
栾树 | 12-15 | 673 | ||||
合欢 | 15-18 | 3 | ||||
合欢 | 12-15 | 27 | ||||
国槐 | 25-30 | 27 | ||||
国槐组 | 20-25 | 18 | ||||
国槐 | 18-20 | >4 | 2287 | |||
国槐 | 15-18 | 621 | ||||
国槐 | 12-15 | 3534 | ||||
国槐 | 10-12 | 750 | ||||
白玉兰 | 地径18-20 | 13 | ||||
白玉兰 | 基径13-15 | 154 | ||||
白玉兰 | 地径12-15 | 65 | ||||
白玉兰 | 地径10-12 | 210 | ||||
立柳 | 15-18 | 58 | ||||
立柳 | 12-15 | >4 | 1848 | |||
立柳 | 10-12 | 0 | ||||
美杨 | 12-15 | 80 | ||||
泡桐 | 12-15 | 165 | ||||
枫杨 | 12-15 | 135 | ||||
红花刺槐 | 10-12 | 0 | ||||
红花刺槐 | 12-15 | 464 | ||||
八棱海棠 | 地径10-12 | 134 | ||||
白桦 | 7-8 | 丛 | 49 | |||
白蜡 | 700 | |||||
暴马丁香 | 12-15 | 30 | ||||
梨树 | 地径10-12 | 47 | ||||
大梨树 | 地径15-18 | 4 | ||||
大楸树 | 15-18 | 306 | ||||
山杏 | 地径15-18 | 10 | ||||
山杏 | 地径10-12 | 193 | ||||
山樱 | 地径10-12 | 62 | ||||
山楂 | 地径10-12 | 108 | ||||
碧桃 | 1.8-2.0 | 地径6-7 | 621 | |||
红叶碧桃 | 地径6-7 | 40 | ||||
垂直碧桃 | 地径6-7 | 16 | ||||
丛生蒙古栎 | 7-8 | 6 | ||||
丛生元宝枫 | 7-8 | 12-15 | 25 | |||
小叶白蜡 | 15-18 | 106 | ||||
丛生元宝枫组 | 7-8 | 8 | ||||
黄玉兰 | 地径10-12 | 7 | ||||
金叶复叶槭 | 12-15 | 179 | ||||
金叶国槐 | 12-15 | 139 | ||||
金叶榆 | 12-15 | 328 | ||||
金枝国槐 | 4 | 12-15 | 20 | |||
李树 | 地径10-12 | 23 | ||||
丽红元宝枫 | 12-15 | 150 | ||||
马褂木 | 12-15 | 168 | ||||
馒头柳 | 12-15 | 73 | ||||
毛白杨 | 10-12 | 0 | ||||
毛白杨 | 12-15 | 62 | ||||
梅花桩 | 地径12-15 | 30 | ||||
品种海棠 | 地径10-12 | 617 | ||||
七叶树 | 12-15 | 22 | ||||
千头椿 | 12-15 | 200 | ||||
千头椿 | 15-18 | 10 | ||||
青铜 | 12-15 | 40 | ||||
秋紫白蜡 | 12-15 | 150 | ||||
楸树 | 12-15 | 339 | ||||
绒毛白蜡 | 12-15 | 442 | ||||
山桃 | 地径10-12 | 740 | ||||
山茱萸 | 3.5-4 | 29 | ||||
山茱萸 | 地径10-12 | 10 | ||||
柿树 | 12-15 | 49 | ||||
水杉 | 12-15 | 70 | ||||
丝棉木 | 12-15 | 100 | ||||
速生白蜡 | 12-15 | 139 | ||||
特大垂柳 | 18-20 | 16 | ||||
特大西府海棠 | 地径25 | 12 | ||||
特大银杏 | 25-30 | >5 | 20 | |||
特大元宝枫 | 25-30 | >5 | 16 | |||
特选当娜海棠 | 地径6-7 | 36 | ||||
特选道格海棠 | 地径7 | 28 | ||||
特选法桐 | 18-20 | 11 | ||||
特选粉手帕海棠 | 地径12 | 27 | ||||
特选红玉海棠 | 地径13-14 | 24 | ||||
特选李斯特海棠 | 地径6 | 12 | ||||
特选丽红元宝枫 | 12-15 | 50 | ||||
特选挪威槭 | 12-15 | 10 | ||||
特选霹雳贝贝海棠 | 地径10 | 9 | ||||
特选秋紫白蜡 | 11-14 | 48 | ||||
特选石榴 | 3-3.5 | 地径15 | 6 | |||
特选亚当海棠 | 地径6-7 | 47 | ||||
特选银白槭 | 12-15 | 11 | ||||
特选银白槭 | 18-20 | 14 | ||||
特选银红槭 | 12 | 44 | ||||
特选印第安魔力海棠 | 地径6 | 59 | ||||
特选玉兰 | 地径20-25 | 7 | ||||
特选紫薇 | 3-3.5 | 地径15 | 6 | |||
望春玉兰 | 12-15 | 10 | ||||
西府海棠 | 地径10-12 | 1106 | ||||
西府海棠 | 地径12-14 | 76 | ||||
西府海棠 | 地径25 | 10 | ||||
西府海棠 | 10 | |||||
小叶白蜡 | 12-15 | 2296 | ||||
小叶白蜡 | 15-18 | 1638 | ||||
小叶白蜡 | 18-20 | >4 | 1073 | |||
小叶杨 | 12-15 | 16 | ||||
新疆杨 | 10-12 | 117 | ||||
新疆杨 | 12-15 | 50 | ||||
杏梅 | 地径10-12 | 30 | ||||
雄性毛白杨 | 10-12 | >3 | 150 | |||
洋槐 | 12-15 | 875 | ||||
银白槭 | 12-15 | 30 | ||||
银白杨 | 12-15 | 16 | ||||
银红槭 | 12-15 | 30 | ||||
樱花 | 10-12 | 127 | ||||
樱花 | 地径10-12 | 514 | ||||
樱桃 | 1.8-2 | 227 | ||||
榆叶梅 | 地径6-6.9 | 2-2.5 | 1328 | |||
榆叶梅 | 279 | |||||
元宝枫 | 12-15 | 500 | ||||
元宝枫 | 15-18 | 株 | 493 | |||
元宝枫 | 18-20 | 17 | ||||
枣树 | 12-15 | 20 | ||||
紫叶李 | 地径10-12 | 1061 | ||||
紫叶李 | 地径20 | 4 | ||||
紫叶李 | 地径8-10 | 0 | ||||
紫玉兰 | 地径10-12 | 61 | ||||
紫玉兰 | 基径13-15 | 52 | ||||
早园竹 | 2.5-3.0 | ㎡ | 1200 | |||
珍珠梅 | 1.5-1.8 | 67 | ||||
珍珠梅 | 1.8-2 | 1947 | ||||
真梅系 | 1.8-2.0 | 20 | ||||
朱砂碧桃 | 1.8-2.0 | 68 | ||||
紫丁香 | 1.8-2.0 | 1640 | ||||
紫衫 | 1.8-2.0 | 12 | ||||
紫藤 | 六年生 | 8 | ||||
紫薇 | 1.8-2 | 24 | ||||
紫叶矮樱 | 1.8-2 | 2519 | ||||
紫叶矮樱 | 246 | |||||
紫叶小檗篱 | 修剪后0.6 | 25株/㎡ | ㎡ | 200 | ||
紫叶小檗球 | 1.2-1.5 | 340 | ||||
紫珠 | 1.5-1.8 | 20 | ||||
紫珠 | 1.8-2.0 | 150 | ||||
北海道黄杨 | 修剪后0.6-0.8 | ㎡ | 500 | |||
碧桃 | 1.5-1.8 | 25 | ||||
垂枝桃 | 1.8-2.0 | 60 | ||||
刺柏球 | 1.0-1.2 | 117 | ||||
丛生紫薇 | 1.8-2 | 1027 | ||||
丛生紫薇 | 156 | |||||
大花萱草 | 25株/㎡ | ㎡ | 3005 | |||
大叶黄杨 | 1.2-1.5 | 丛 | 2000 | |||
大叶黄杨 | 2686㎡ | |||||
大叶黄杨(㎡) | 0.5-0.8 | 1724 | ||||
大叶黄杨篱 | 修剪后0.6 | 25株/㎡ | ㎡ | 7279 | ||
大叶黄杨篱 | 修剪后0.8 | 25株/㎡ | ㎡ | 800 | ||
大叶黄杨球 | 1.2-1.5 | 1442 | ||||
大叶黄杨球 | 33 | |||||
鞑靼忍冬 | 1.8-2.0 | 240 | ||||
大花溲疏 | 1.8-2 | 65 | ||||
棣棠 | 0.8-1.0 | ㎡ | 2850 | |||
棣棠 | 0.8-1.0 | 丛 | 2000 | |||
棣棠 | 12丛/㎡ | 四年生 | ㎡ | 675 | ||
棣棠(㎡) | 0.5-0.8 | 495 | ||||
白丁香 | 1.8-2.0 | 332 | ||||
丁香 | 1.8-2 | 765 | ||||
丁香 | 81 | |||||
多花胡枝子 | 1.5-1.8 | 1050 | ||||
灌状金叶国槐 | 1.8-2.0 | 400 | ||||
灌状金枝槐 | 1.8-2.0 | 493 | ||||
丰花月季(㎡) | 四年生 | 140 | ||||
海州常山 | 1.5-1.8 | 30 | ||||
海州常山 | 1.8-2.0 | 80 | ||||
红枫球 | 1.5-1.8 | 90 | ||||
红花木槿 | 1.8-2 | 60 | ||||
红瑞木 | 0.8-1 | 4株/㎡ | ㎡ | 220 | ||
红王子锦带 | 1.5-1.8 | 1250 | ||||
红叶碧桃 | 1.8-2.0 | 100 | ||||
红叶小檗 | 19㎡ | |||||
红叶小檗(㎡) | 0.5-0.8 | 19 | ||||
黄刺玫 | 0.8-1.0 | 150 | ||||
黄刺玫 | 1.5-1.8 | 20 | ||||
黄栌 | 2.5-3 | 273 | ||||
火棘 | 1.0-1.2 | 50 | ||||
金叶连翘 | 1.8-2.0 | 633 | ||||
金叶女贞 (㎡) | 0.5-0.8 | 208 | ||||
金叶女贞篱 | 修剪后0.6 | 25株/㎡ | ㎡ | 2872 | ||
金叶女贞球 | 1.2-1.5 | 900 | ||||
金叶女贞球 | 1-1.2 | 50 | ||||
金叶榆球 | 1.2-1.5 | 240 | ||||
金银木 | 1.5-1.8 | 45 | ||||
金银木 | 1.8-2 | 3379 | ||||
锦带 | 1.5-1.8 | 平米 | 500 | |||
锦带花 | 1.5-1.8 | 382 | ||||
菊花球 | 30 | |||||
腊梅 | 1.8-2.0 | 30 | ||||
连翘 | 1.5-1.8 | 558 | ||||
连翘 | 1.8-2 | 1912 | ||||
平枝栒子 | 0.8-1.0 | 458 | ||||
木槿 | 1.8-2.0 | 116 | ||||
木槿 | 2-2.5 | 224 | ||||
糯米条 | 1.8-2.0 | 150 | ||||
美人梅 | 1.8-2 | 705 | ||||
沙地柏 | 0.5-0.8 | 6株/㎡ | ㎡ | 5015 | ||
沙地柏 | 0.6-0.8 | ㎡ | 358 | |||
沙地柏(㎡) | 1-1.2 | 85 | ||||
石榴 | 1.8-2 | 522 | ||||
石楠 | 1.2-1.5 | 55 | ||||
郁香忍冬 | 1.8-2.0 | 260 | ||||
太平花 | 1.8-2 | 309 | ||||
榆叶梅 | 1.8-2.0 | 92 | ||||
天目琼花 | 1.8-2 | 1513 | ||||
小龙柏 | 0.6-0.8 | ㎡ | 150 | |||
小叶黄杨 | 修剪后0.6-0.8 | ㎡ | 500 | |||
小叶黄杨篱 | 修剪后0.6 | 25株/㎡ | ㎡ | 2800 | ||
绣球 | 1.2-1.5 | 丛 | 200 | |||
绣线菊 | 1.5-1.8 | 615 | ||||
绣线菊 | 1.8-2.0 | 300 | ||||
野蔷薇 | 4株/㎡ | 四年生 | ㎡ | 335 | ||
迎春 | 12丛/㎡ | 四年生 | ㎡ | 410 | ||
迎春 | 四年生 | ㎡ | 6314 | |||
玉簪 | 16株/㎡ | ㎡ | 1646 | |||
玉簪 | 平米 | 4400 | ||||
鸢尾 | 20株/㎡ | ㎡ | 3750 | |||
狼尾草 | 4株/㎡ | ㎡ | 800 | |||
冷季型草坪 | ㎡ | 245743 | ||||
时令花卉 | ㎡ | 635 | ||||
萱草 | ㎡ | 8800 | ||||
藤本月季(m) | 四年生 | 2117 | ||||
金娃娃萱草 | 20株/㎡ | ㎡ | 300 | |||
花箱(m) | 795 | |||||
马蔺 | ㎡ | 4000 | ||||
千屈菜 | ㎡ | 1500 | ||||
黄菖蒲 | ㎡ | 5000 | ||||
二月兰 | ㎡ | 15000 | ||||
草 | 1385㎡ | |||||
菖蒲 | ㎡ | 1000 | ||||
丹麦草(㎡) | 37852 | |||||
地锦(m) | 819 | |||||
醉鱼草 | ㎡ | 150 | ||||
紫花鸢尾 | ㎡ | 13000 | ||||
月季 | 20株/㎡ | 四年生 | ㎡ | 4275 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07