求购:黄桷树、天竺桂、小叶榕等
发布时间:2016/7/5 有效期限:2016/7/12 该信息已被浏览了次
A-2-2地块景观内庭苗木报价 | |||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 分支点 | 单位 | 确认工程量 | ||||
高度(cm) | 蓬径(cm) | 胸径(cm) | 密度 | 密度 | |||||
常绿树种 | 黄桷树 | 1000-1200 | 600-700 | 55-60 | 350-400 | 株 | 1 | ||
常绿树种 | 黄桷树 | 800-850 | 600-650 | 38-40 | 300-350 | 株 | 1 | ||
常绿树种 | 天竺桂A | 600-650 | 400-450 | 18 | 200-220 | 株 | 2 | ||
常绿树种 | 天竺桂B | 500-550 | 350-400 | 15 | 200-220 | 株 | 8 | ||
常绿树种 | 小叶榕 | 650 | 450 | 25 | 150-170 | 株 | 2 | ||
常绿树种 | 广玉兰 | 600-650 | 350-400 | 13 | 150-170 | 株 | 5 | ||
常绿树种 | 香樟 | 800-850 | 400-450 | 18-20 | 300-320 | 株 | 3 | ||
常绿树种 | 桂花(特选) | 600-650 | 500-550 | 株 | 1 | ||||
常绿树种 | 大桂花 | 400-450 | 350-400 | 株 | 2 | ||||
常绿树种 | 桂花A | 330-350 | 330-350 | 株 | 4 | ||||
常绿树种 | 桂花B | 280-300 | 280-300 | 株 | 9 | ||||
常绿树种 | 桂花C | 450-500 | 350-400 | 14 | 80-100 | 株 | 3 | ||
常绿树种 | 杨梅A | 330-350 | 330-350 | 株 | 2 | ||||
常绿树种 | 杨梅B | 280-300 | 280-300 | 株 | 3 | ||||
常绿树种 | 柑桔 | 300-350 | 300-350 | D10 | 株 | 11 | |||
常绿树种 | 胡柚A | 300-350 | 250-300 | 株 | 6 | ||||
常绿树种 | 胡柚B | 400-450 | 350-400 | 18 | 60-80 | 株 | 2 | ||
常绿树种 | 高山杜鹃 | 250-280 | 230-250 | 13-15 | 株 | 1 | |||
常绿树种 | 山茶A | 250-280 | 180-200 | 株 | 9 | ||||
常绿树种 | 山茶B | 180-220 | 150-180 | 株 | 18 | ||||
常绿树种 | 苏铁(多头) | 100-120 | 180-220 | 20-25 | 株 | 2 | |||
常绿树种 | 苏铁 | 50-80 | 120-150 | 20 | 株 | 4 | |||
常绿树种 | 造型小叶榕C | 300-350 | 250-280 | 35-45 | 株 | 1 | |||
常绿树种 | 斑竹 | 500 | 3 | 株(9株/m2) | 9 | m2 | 823 | ||
常绿树种 | 万年青球 | 250 | 300 | 株 | 6 | ||||
常绿树种 | 海桐球A | 150 | 250 | 株 | 6 | ||||
常绿树种 | 海桐球B | 130 | 200 | 株 | 15 | ||||
常绿树种 | 海桐球C | 120 | 180 | 株 | 30 | ||||
常绿树种 | 红叶石楠球A | 150 | 200 | 株 | 10 | ||||
常绿树种 | 红叶石楠球B | 120 | 150 | 株 | 20 | ||||
常绿树种 | 三角梅 | 120 | 150 | 株 | 16 | ||||
常绿树种 | 红花继木球 | 100 | 120 | 株 | 20 | ||||
常绿树种 | 金禾女贞球 | 100 | 120 | 株 | 35 | ||||
常绿树种 | 千层金球 | 100 | 120 | 株 | 30 | ||||
常绿树种 | 海芋 | 100 | 120 | 株 | 15 | ||||
常绿树种 | 大叶天堂鸟 | 160-180 | 150-160 | 株 | 10 | ||||
常绿树种 | 棕竹球 | 150 | 120-150 | 株 | 20 | ||||
落叶树种 | 龙眼树 | 1000-1200 | 500-550 | 40 | 500-550 | 株 | 1 | ||
落叶树种 | 丛生朴树 | 1100-1200 | 600-650 | 13-15/每杆 | 株 | 1 | |||
落叶树种 | 哈斯榆 | 1000-1100 | 500-550 | 35 | 220-250 | 株 | 1 | ||
落叶树种 | 朴树 | 900-1000 | 400-450 | 28-30 | 220-250 | 株 | 3 | ||
落叶树种 | 弯曲朴树 | 700-800 | 350-400 | 20-22 | 200-220 | 株 | 2 | ||
落叶树种 | 黄连木 | 1000-1100 | 500-550 | 28-30 | 220-250 | 株 | 2 | ||
落叶树种 | 皂角 | 900-1000 | 400-450 | 23-25 | 200-220 | 株 | 1 | ||
落叶树种 | 银杏 | 1000-1050 | 450-500 | 25 | 350-400 | 株 | 1 | ||
落叶树种 | 八棱海棠 | 400-450 | 400-450 | 80-100 | 株 | 2 | |||
落叶树种 | 杏梅 | 280-300 | 280-300 | D15 | 60-80 | 株 | 5 | ||
落叶树种 | 紫玉兰 | 400-500 | 300-350 | 12 | 120-130 | 株 | 3 | ||
落叶树种 | 蓝花楹 | 450-500 | 350-400 | 15-17 | 150-180 | 株 | 6 | ||
落叶树种 | 花石榴 | 300-350 | 280-300 | D15 | 株 | 7 | |||
落叶树种 | 垂丝海棠 | 300-350 | 250-300 | D10 | 80-100 | 株 | 6 | ||
落叶树种 | 日本晚樱 | 400-450 | 350 | 12 | <80 | 株 | 1 | ||
落叶树种 | 红叶李A | 300-350 | 280-300 | D8-10 | <50 | 株 | 6 | ||
落叶树种 | 红叶李B | 400-450 | 400-450 | 15 | <60 | 株 | 1 | ||
落叶树种 | 元宝枫 | 320-350 | 320-350 | D15 | <50 | 株 | 8 | ||
落叶树种 | 红枫A | 150-200 | 150 | D5 | <50 | 株 | 5 | ||
落叶树种 | 红枫B | 300-350 | 300 | 10 | <80 | 株 | 2 | ||
落叶树种 | 碧桃 | 200-250 | 200-250 | D15 | <30 | 株 | 1 | ||
落叶树种 | 红梅A | 300-350 | 280-300 | D8-10 | <50 | 株 | 3 | ||
落叶树种 | 红梅B | 500-550 | 550-600 | 18 | 株 | 1 | |||
落叶树种 | 紫荆 | 280-300 | 230-250 | 2-3/每杆 | 株 | 5 | |||
落叶树种 | 丛生紫薇 | 250-280 | 250-280 | 1-2/每杆 | 株 | 2 | |||
落叶树种 | 千层金 | 200-220 | 180-200 | D6-8 | <60 | 株 | 10 | ||
水生植物 | 西伯利亚鸢尾 | 40-45 | 20-25 | 49株/m2 | 49 | m2 | 41 | ||
水生植物 | 再力花 | 80-100 | 60-80 | 2丛/m2 | 2 | m2 | 24 | ||
水生植物 | 水生菖蒲 | 40-45 | 20-25 | 49株/m2 | 49 | m2 | 14 | ||
水生植物 | 睡莲 | 1缸/m2 | 1 | m2 | 38 | ||||
水生植物 | 蒲苇 | 80-100 | 35-40 | 25株/m2 | 25 | m2 | 11 | ||
灌木、花卉 | 迎春 | 80-100 | 30-40 | 》16株/m2 | 16 | m2 | 8 | ||
灌木、花卉 | 红叶石楠 | 50-60 | 30-40 | 》30株/m2 | 30 | m2 | 110 | ||
灌木、花卉 | 四季桂 | 50-60 | 30-40 | 》36株/m2 | 36 | m2 | 60 | ||
灌木、花卉 | 大栀子 | 50-60 | 30-40 | 》36株/m2 | 36 | m2 | 40 | ||
灌木、花卉 | 洒金珊瑚 | 40-50 | 25-30 | 》36株/m2 | 36 | m2 | 80 | ||
灌木、花卉 | 棕竹 | 100 | 40-50 | 》12丛/m2,4-5株/丛 | 12 | m2 | 235 | ||
灌木、花卉 | 西洋绣球 | 40-50 | 30-40 | 》36株/m2 | 36 | m2 | 30 | ||
灌木、花卉 | 蜘蛛兰 | 20-25 | 20-25 | 》56株/m2 | 56 | m2 | 31 | ||
灌木、花卉 | 花叶良姜 | 40-50 | 30-40 | 》20丛/m2,4-5株/丛 | 20 | m2 | 36 | ||
灌木、花卉 | 八角金盘 | 50-60 | 30-40 | 》16株/m2 | 16 | m2 | 180 | ||
灌木、花卉 | 南天竹 | 70-80 | 40-50 | 》12丛/m2,4-5株/丛 | 12 | m2 | 150 | ||
灌木、花卉 | 迷你春羽 | 40-50 | 40-50 | 》20株/m2 | 20 | m2 | 45 | ||
灌木、花卉 | 狼尾草 | 40-50 | 30-40 | 》16株/m2 | 16 | m2 | 2 | ||
灌木、花卉 | 花叶芒 | 40-50 | 30-40 | 》16株/m2 | 16 | m2 | 10 | ||
灌木、花卉 | 春鹃 | 20-25 | 20-25 | 》64株/m2 | 64 | m2 | 80 | ||
灌木、花卉 | 鸭脚木 | 20-25 | 20-25 | 》64株/m2 | 64 | m2 | 120 | ||
灌木、花卉 | 西洋鹃 | 20-25 | 20-25 | 》64株/m2 | 64 | m2 | 120 | ||
灌木、花卉 | 紫苏 | 20-25 | 20-25 | 》72株/m2 | 72 | m2 | 100 | ||
灌木、花卉 | 红花继木 | 20-25 | 20-25 | 》72株/m2 | 72 | m2 | 100 | ||
灌木、花卉 | 金森女贞 | 25-30 | 25-30 | 》49株/m2 | 49 | m2 | 62 | ||
灌木、花卉 | 金叶女贞 | 25-30 | 25-30 | 》64株/m2 | 64 | m2 | 80 | ||
灌木、花卉 | 红花满天星 | 20-25 | 20-25 | 》64株/m2 | 64 | m2 | 126 | ||
灌木、花卉 | 吉祥草 | 25-30 | 20-25 | 》49株/m2 | 49 | m2 | 29 | ||
灌木、花卉 | 花叶玉簪 | 20-25 | 20-25 | 》49株/m2 | 49 | m2 | 26 | ||
灌木、花卉 | 大花萱草 | 20-25 | 20-25 | 》49株/m2 | 49 | m2 | 40 | ||
灌木、花卉 | 鸢尾 | 40-45 | 25-30 | 》42株/m2 | 42 | m2 | 66 | ||
灌木、花卉 | 肾蕨 | 20-25 | 20-25 | 》64株/m2 | 64 | m2 | 50 | ||
灌木、花卉 | 麦冬 | 10-15 | 15-20 | 》64株/m2 | 64 | m2 | 81 | ||
灌木、花卉 | 美女樱 | 15-20 | 15-20 | 》72株/m2 | 72 | m2 | 30 | ||
灌木、花卉 | 木春菊 | 20-25 | 20 | 》72株/m2 | 72 | m2 | 30 | ||
灌木、花卉 | 金边吊兰 | 15-20 | 15-20 | 》72株/m2 | 72 | m2 | 20 | ||
灌木、花卉 | 草坪 | 草皮卷,满铺 | m2 | 4971.50 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07