求购:海枣、朴树、丛生香樟
发布时间:2018/2/5 有效期限:2018/2/12 该信息已被浏览了次
绿化苗木统计表(乔木) | ||||||||||
编号 | 植物名称 | 数量(株) | 规格(厘米) | |||||||
株高 | 冠幅 | 胸径 | ||||||||
1 | 海枣 | 146 | 400 | 300 | 头径40~50 | 全冠移植,树形优美不偏冠 | ||||
2 | 朴树A | 2 | 700-750 | 380以上 | 30-35 | 袋装精品苗,冠型优美不偏冠,全冠移植,至少3级分枝以上 | ||||
3 | 丛生香樟 | 1 | 700以上 | 380以上 | 多头,单杆地径大于450px,5杆以上,树冠优美不偏冠 | |||||
4 | 香樟A | 9 | 750以上 | 380以上 | 30-35 | 袋装精品苗,冠型优美不偏冠,全冠移植,至少3级分枝以上 | ||||
5 | 小叶榕A | 18 | 700以上 | 380以上 | 30-35 | 袋装精品苗,冠型优美不偏冠,全冠移植,至少3级分枝以上 | ||||
6 | 木棉A | 43 | 800以上 | 350以上 | 28-30 | 袋装精品苗,保留顶芽,枝下高大于2.5米,分层大于125px,树冠优美不偏冠 | ||||
7 | 香樟 | 37 | 500~550 | 280~300 | 16~18 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于175px,树冠优美不偏冠 | ||||
8 | 大腹木棉 | 33 | 600以上 | 300以上 | 15~16 | 袋装苗,保留顶芽,枝下高大于2.5米,分层大于125px,树冠优美不偏冠 | ||||
9 | 花叶高山榕 | 29 | 500~550 | 280~300 | 14~15 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于150px,树冠优美不偏冠 | ||||
10 | 白千层 | 9 | 550~600 | 260~280 | 14~15 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于150px,树冠优美不偏冠 | ||||
11 | 大叶榕 | 9 | 500~550 | 240~260 | 12~14 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于125px,树冠优美不偏冠 | ||||
12 | 海南蒲桃 | 93 | 400~450 | 240~260 | 11~12 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于100px,树冠优美不偏冠 | ||||
13 | 黄栌 | 86 | 350~400 | 240~260 | 10~12 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于100px,树冠优美不偏冠 | ||||
14 | 黄槿 | 14 | 380~400 | 240~260 | 10~12 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于100px,树冠优美不偏冠 | ||||
15 | 麻楝 | 36 | 400~450 | 240~260 | 10~12 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于100px,树冠优美不偏冠 | ||||
16 | 羊蹄甲 | 81 | 400~450 | 400~450 | 10-12 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于100px,树冠优美不偏冠 | ||||
17 | 秋枫 | 37 | 550~600 | 320以上 | 16~18 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于175px,树冠优美不偏冠 | ||||
18 | 秋枫 | 6 | 400~450 | 260~280 | 10~12 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于100px,树冠优美不偏冠 | ||||
19 | 水松 | 60 | 600 | 200 | 10~12 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于100px,树冠优美不偏冠 | ||||
20 | 乌桕 | 92 | 450~480 | 240~260 | 10~12 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于100px,树冠优美不偏冠 | ||||
21 | 无患子 | 10 | 500~550 | 240~260 | 10~12 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于100px,树冠优美不偏冠 | ||||
22 | 红叶石楠 | 87 | 380~400 | 300~350 | 10~11 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于100px,树冠优美不偏冠 | ||||
23 | 竹柳 | 20 | 500~550 | 120~150 | 7~8 | 袋装苗,保留顶端完整,树形优美不偏冠 | ||||
24 | 水杉 | 100 | 600以上 | 180以上 | 7~8 | 袋装苗,保留顶端完整,树形优美不偏冠 | ||||
25 | 南洋衫 | 9 | 450 | 地径12~14 | 袋装苗,保留顶端完整,树形优美不偏冠 | |||||
26 | 柳叶榕 | 56 | 300~350 | 180 | 地径9~10 | 袋装苗,全冠移植,树冠优美不偏冠 | ||||
27 | 碧桃 | 26 | 260~280 | 220~240 | 地径7~8 | 袋装苗,全冠移植,树冠优美不偏冠 | ||||
28 | 鸡爪槭 | 50 | 240~260 | 200~220 | 地径7~8 | 袋装苗,全冠移植,树冠优美不偏冠 | ||||
29 | 紫叶李 | 10 | 240~260 | 200~220 | 地径7~8 | 袋装苗,全冠移植,树冠优美不偏冠 | ||||
30 | 鸡蛋花桩景 | 10 | 300-350 | 250-280 | 地径33-35 | 特选精品苗,袋装苗,全冠移植,树冠优美不偏冠 | ||||
31 | 榆树 | 1 | 800-850 | 450-500 | 60-62 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
32 | 小叶榕I | 7 | 1000以上 | 500以上 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,多须根,须根围径580-16250px,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | |||||
33 | 小叶榕H | 14 | 900-950 | 480-500 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,多须根,须根围径380-12000px,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | |||||
34 | 小叶榕G | 11 | 850-900 | 450-480 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,多须根,须根围径320-9500px,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | |||||
35 | 小叶榕F | 21 | 850-900 | 400-450 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,多须根,须根围径250-7500px,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | |||||
36 | 小叶榕E | 27 | 800-850 | 380-400 | 60-70 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树行优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
37 | 小叶榕D | 47 | 800-850 | 380-400 | 55-58 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树行优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
38 | 小叶榕C | 53 | 750-800 | 350-380 | 48-50 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植, 树行优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
39 | 小叶榕B | 78 | 750-780 | 300-350 | 42-45 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树行优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
40 | 桂花A | 11 | 400-450 | 350以上 | 头径25-28 | 袋装精品苗,脱杆高1.2M以上,全冠移植,树形优美不偏冠 | ||||
41 | 桂花B | 51 | 380-400 | 300-350 | 头径20-22 | 袋装精品苗,脱杆高1.2M以上,全冠移植,树形优美不偏冠 | ||||
42 | 桂花C | 86 | 350-380 | 280-300 | 头径15-18 | 袋装精品苗,脱杆高1.2M以上,全冠移植,树形优美不偏冠 | ||||
43 | 红继木桩景 | 3 | 350-380 | 180-250 | 头径60-80 | 特选精品苗,多层次,造型优美,15叠以上 | ||||
44 | 特选榕树桩景A | 2 | 700-750 | 350-400 | 头径100-120 | 特选精品苗,多层次,造型优美,18球以上 | ||||
45 | 特选榕树桩景B | 2 | 400-450 | 300-350 | 头径80-100 | 特选精品苗,造型优美,8-15球 | ||||
46 | 莲雾A | 4 | 700以上 | 450-500 | 68-70 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
47 | 莲雾B | 13 | 700以上 | 400-450 | 58-60 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
48 | 莲雾C | 12 | 650以上 | 400-450 | 50-52 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
49 | 莲雾D | 10 | 650以上 | 380-400 | 45-48 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
50 | 莲雾E | 9 | 650以上 | 380-400 | 35-38 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
51 | 麻楝A | 2 | 700-750 | 400-450 | 45-48 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
52 | 芒果A | 5 | 750-800 | 350-400 | 70-72 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
53 | 芒果B | 5 | 750-800 | 300-350 | 62-65 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
54 | 芒果C | 27 | 700-750 | 300-350 | 55-58 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
55 | 芒果D | 63 | 700-750 | 300-350 | 45-48 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
56 | 芒果E | 50 | 650-700 | 280-300 | 35-38 | 全冠移植,3年苗圃移植苗,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
57 | 芒果F | 19 | 650-700 | 280-300 | 30-32 | 全冠移植,3年苗圃移植苗,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
58 | 母生树A | 4 | 700-800 | 300-350 | 40-42 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
59 | 母生树B | 9 | 700-800 | 300-350 | 35-38 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
60 | 木棉B | 5 | 800以上 | 300以上 | 38-42 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,保留顶芽,枝下下高大于4.5米,分层大于125px,树冠优美不偏冠 | ||||
61 | 木棉C | 4 | 800以上 | 320以上 | 45-48 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,保留顶芽,枝下下高大于4.5米,分层大于125px,树冠优美不偏冠 | ||||
62 | 木棉D | 12 | 900以上 | 320以上 | 50-52 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,保留顶芽,枝下下高大于4.5米,分层大于125px,树冠优美不偏冠 | ||||
63 | 木棉E | 7 | 900以上 | 350以上 | 60-62 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,保留顶芽,枝下下高大于4.5米,分层大于125px,树冠优美不偏冠 | ||||
64 | 木棉F | 8 | 900以上 | 350以上 | 75-78 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,保留顶芽,枝下下高大于4.5米,分层大于125px,树冠优美不偏冠 | ||||
65 | 木棉G | 5 | 900以上 | 400以上 | 80-90 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,保留顶芽,枝下下高大于4.5米,分层大于125px,树冠优美不偏冠 | ||||
66 | 木棉H | 3 | 1000以上 | 400以上 | 90-95 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,保留顶芽,枝下下高大于4.5米,分层大于125px,树冠优美不偏冠 | ||||
67 | 南洋杉A | 7 | 600-650 | 250-300 | 25-28 | 移植苗,保留顶端完整,树形优美不偏冠 | ||||
68 | 盆架木A | 4 | 1000以上 | 400以上 | 90-95 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,保留顶芽,分层大于5,树形优美不偏冠 | ||||
69 | 盆架木B | 10 | 1000以上 | 400以上 | 80-90 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,保留顶芽,分层大于5,树形优美不偏冠 | ||||
70 | 盆架木C | 7 | 900以上 | 350以上 | 68-70 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,保留顶芽,分层大于5,树形优美不偏冠 | ||||
71 | 盆架木D | 7 | 900以上 | 350以上 | 58-60 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,保留顶芽,分层大于5,树形优美不偏冠 | ||||
72 | 盆架木E | 7 | 900以上 | 350以上 | 30-32 | 精品苗,3年苗圃移植苗,保留顶芽,分层大于5,树形优美不偏冠 | ||||
73 | 盆架木F | 1 | 900以上 | 350以上 | 25-28 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,保留顶芽,分层大于5,树形优美不偏冠 | ||||
74 | 萍婆B | 1 | 850以上 | 450-500 | 78-80 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
75 | 白千层A | 2 | 700-750 | 350以上 | 55-58 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,树形优美不偏冠,全冠移植 | ||||
76 | 白千层B | 3 | 700-750 | 280-300 | 45-48 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,树形优美不偏冠,全冠移植 | ||||
77 | 白千层C | 5 | 650-700 | 280-300 | 40-42 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,树形优美不偏冠,全冠移植 | ||||
78 | 白千层D | 6 | 600-650 | 250-280 | 30-32 | 树形优美不偏冠,全冠移植 | ||||
79 | 白千层E | 5 | 600-650 | 250-280 | 25-28 | 树形优美不偏冠,全冠移植 | ||||
80 | 刺桐A | 1 | 650-700 | 350-400 | 45-48 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,树形优美不偏冠,全冠移植,至少3级分枝以上 | ||||
81 | 刺桐B | 2 | 600-650 | 320-350 | 40-42 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,树形优美不偏冠,全冠移植,至少3级分枝以上 | ||||
82 | 刺桐C | 8 | 600-650 | 320-350 | 35-38 | 树形优美不偏冠,全冠移植,至少3级分枝以上 | ||||
83 | 刺桐D | 63 | 550-600 | 300-320 | 30-32 | 袋装苗,保留顶芽,枝下高大于2.5米,分层大于125px,树冠优美不偏冠 | ||||
84 | 大叶榕B | 64 | 750-800 | 300-350 | 45-48 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
85 | 大叶榕C | 25 | 750-800 | 350-400 | 50-52 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
86 | 大叶榕D | 31 | 750以上 | 400-450 | 55-58 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
87 | 大叶榕E | 25 | 800以上 | 400以上 | 60-62 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
88 | 大叶榕F | 3 | 800以上 | 400以上 | 75-80 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
89 | 高山榕A | 3 | 900以上 | 500以上 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,多须根,须根围径380-12000px,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | |||||
90 | 高山榕B | 5 | 900以上 | 500以上 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,多须根,须根围径320-9500px,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | |||||
91 | 高山榕C | 11 | 850以上 | 400以上 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,多须根,须根围径250-7500px,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | |||||
92 | 高山榕D | 18 | 800以上 | 400以上 | 60-70 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
93 | 高山榕E | 46 | 750以上 | 350以上 | 45-48 | 特选精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
94 | 海南蒲桃A | 7 | 800以上 | 400-450 | 55-60 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
95 | 海南蒲桃B | 18 | 800以上 | 400-450 | 50-52 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
96 | 海南蒲桃C | 28 | 750以上 | 350-400 | 45-48 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
97 | 海南蒲桃D | 35 | 750以上 | 350-400 | 40-42 | 特选精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
98 | 海南蒲桃E | 50 | 700以上 | 300-350 | 35-38 | 袋装精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
99 | 华棕 | 50 | 650-700 | 300-350 | 头径65-70 | 脱杆高3.5m以上,全冠移植,树形优美不偏冠 | ||||
100 | 黄花风铃木A | 20 | 600-650 | 280-300 | 17-18 | 袋装精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
101 | 黄花风铃木B | 223 | 550-600 | 250-280 | 13-15 | 袋装精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
102 | 幌伞枫B | 3 | 700-750 | 300-350 | 40-42 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
103 | 幌伞枫C | 5 | 650-700 | 300-350 | 35-38 | 袋装精品苗,树形优美不偏冠,全冠移植 | ||||
104 | 幌伞枫E | 5 | 300-350 | 150-180 | 15-18 | 袋装精品苗,树形优美不偏冠,全冠移植 | ||||
105 | 鸡冠刺桐B | 5 | 450-500 | 300-350 | 40-42 | 特选精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
106 | 鸡冠刺桐C | 3 | 380-400 | 280-300 | 35-38 | 袋装精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
107 | 鸡冠刺桐D | 27 | 350-400 | 250-300 | 30-32 | 袋装精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
108 | 鸡冠刺桐E | 42 | 350-380 | 260-280 | 25-28 | 袋装精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
109 | 鸡冠刺桐F | 99 | 300-350 | 200-250 | 20-22 | 袋装精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
110 | 鸡冠刺桐G | 9 | 280-300 | 200-250 | 15-18 | 袋装精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
111 | 荔枝A | 6 | 550-600 | 350-380 | 头径60-62 | 特选精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
112 | 荔枝B | 4 | 550-600 | 320-350 | 头径50-52 | 特选精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
113 | 荔枝C | 9 | 500-550 | 300-320 | 头径45-48 | 特选精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
114 | 荔枝D | 7 | 450-500 | 280-300 | 头径35-38 | 袋装精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
115 | 荔枝E | 7 | 450-500 | 280-300 | 头径30-32 | 袋装精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
116 | 菩提榕A | 14 | 700-750 | 350-380 | 45-48 | 特选精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
117 | 菩提榕B | 7 | 700-750 | 320-350 | 40-42 | 特选精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
118 | 菩提榕C | 4 | 650-700 | 300-320 | 35-38 | 全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
119 | 菩提榕D | 15 | 600-650 | 280-300 | 22-25 | 全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
120 | 朴树B | 2 | 700-750 | 300-350 | 48-50 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
121 | 朴树C | 2 | 800以上 | 400-450 | 70-72 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
122 | 青皮木棉A | 32 | 800以上 | 350以上 | 35-38 | 特选精品苗,保留顶芽,枝下高大于4.5米,分层大于125px,树冠优美不偏冠 | ||||
123 | 青皮木棉B | 14 | 750-800 | 280-300 | 28-30 | 移植精品苗,保留顶芽,枝下高大于4.5米,分层大于125px,树冠优美不偏冠 | ||||
124 | 秋枫A | 3 | 650-700 | 320-350 | 35-38 | 移植精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
125 | 秋枫B | 4 | 700-750 | 350-380 | 65-68 | 多杆,3杆以上,单杆规格22-625px,需现场选定,特选精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
126 | 秋枫C | 4 | 750-800 | 380-400 | 70-80 | 多杆,4杆以上,规格25+20+15+15,需现场选定,特选精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
127 | 秋枫D | 3 | 800以上 | 400-450 | 80-90 | 多杆,4杆以上,规格30+15+25+25,需现场选定,特选精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
128 | 桃花心木A | 3 | 750-800 | 350-400 | 62-65 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
129 | 桃花心木B | 1 | 700-750 | 300-350 | 55-58 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
130 | 乌桕B | 2 | 700-750 | 300-350 | 40-42 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
131 | 香樟B | 15 | 700-750 | 320-350 | 45-48 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
132 | 香樟C | 9 | 700-750 | 350-380 | 50-52 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
133 | 香樟D | 8 | 750-800 | 380-400 | 55-58 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
134 | 香樟E | 11 | 750-800 | 400-450 | 60-62 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
135 | 香樟F | 8 | 800-850 | 450-500 | 68-70 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
136 | 香樟G | 4 | 850以上 | 450-500 | 75-78 | 特选精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
137 | 香樟H | 2 | 900以上 | 500以上 | 90-95 | 多杆,4杆以上,规格30+15+30+20,需现场选定,特选精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
138 | 橡皮榕B | 1 | 900以上 | 400-450 | 特选精品苗,须根围径350-12000px,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | |||||
139 | 洋紫荆A | 6 | 700-750 | 350-380 | 38-40 | 特选精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
140 | 洋紫荆B | 3 | 700-750 | 320-350 | 30-32 | 精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
141 | 洋紫荆C | 6 | 650-700 | 300-320 | 25-28 | 精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
142 | 洋紫荆D | 8 | 600-650 | 280-300 | 18-20 | 袋装精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
143 | 合欢A | 1 | 750-800 | 350-400 | 58-60 | 精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
144 | 合欢B | 1 | 750-800 | 320-350 | 55-58 | 精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
145 | 合欢C | 1 | 750-800 | 320-350 | 50-52 | 精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
146 | 紫薇A | 2 | 800-850 | 350-400 | 58-60 | 特选精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
147 | 紫薇B | 6 | 450-480 | 260-280 | 头径12-13 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于100px,树冠优美不偏冠 | ||||
148 | 紫薇C | 600 | 280-300 | 240-260 | 6-7 | 袋装苗,全冠移植,树冠优美不偏冠 | ||||
149 | 枫树A | 1 | 800-850 | 350-400 | 50-52 | 精品苗,全冠移植,树形优美不偏冠,至少3级分枝以上 | ||||
150 | 樱花 | 163 | 260-280 | 220-240 | 头径8-10 | 袋装苗,全冠移植,树冠优美不偏冠 | ||||
151 | 杨梅 | 191 | 230-250 | 230-250 | 头径8-10 | 丛生,全冠移植,树形优美 | ||||
152 | 红枫 | 43 | 100 | 60 | 头径4-5 | 袋苗 | ||||
153 | 小叶榄仁 | 3 | 750-800 | 300-350 | 18-20 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于175px,树冠优美不偏冠 | ||||
154 | 蓝花楹 | 3 | 600-650 | 300-350 | 18-20 | 袋装苗,三级分枝以上,二级分枝直径大于175px,树冠优美不偏冠 | ||||
155 | 竹子 | 31 | 650-700 | 头径3 | 3-4株/丛 | |||||
156 | 红花鸡蛋花 | 47 | 260-280 | 220-240 | 地径11-13 | 袋装苗,全冠移植,树冠优美不偏冠 | ||||
157 | 酒瓶兰 | 3 | 180-220 | 140-160 | 头径28-30 | 袋装苗,全冠移植,树冠优美不偏冠 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07