求购:大花紫薇、日本晚樱、香樟等
发布时间:2018/5/3 有效期限:2018/5/10 该信息已被浏览了次
**大道乔木 | ||||||||
序号 | 植物名称 | 规 格 | 分支点 | 总数 | 单价 | 备注 | ||
地径(m) | 高度(m) | 冠幅(m) | ||||||
1 | 大花紫薇 | 0.1-0.12 | 2.5-3 | 1.5-2.0 | >0.8-1.2 | 77 | 全冠 ,分支点0.8-1.2m,树型统一,无偏冠,缺冠,五个三级分支以上 | |
2 | 日本晚樱 | 0.15-0.16 | 2.5-3 | 2-2.5 | >0.8-1.2 | 241 | ||
3 | 香樟 | 0.15-0.18 | 3.5-4 | 3-3.5 | ≥2-2.2 | 37 | 严禁使用截除主干木,全冠,原生苗,无偏冠,分支点>2-2.2m,五个三级以上分支,树形统一 | |
4 | 香樟B | 0.15-0.18 | 4~5 | 3-3.5 | ≥2-2.2 | 2935 | 严禁使用截除主干木,全冠,原生苗,无偏冠,分支点>2-2.2m,五个三级以上分支,树形统一 | |
5 | 银杏A | 0.16-0.18 | 5.5-6.5 | 4.5-5 | ≥2.5 | 77 | 五个分支以上,树形美观,饱满 | |
6 | 银杏B | 0.14-0.16 | 4-4.5 | 4.0-4.5 | >3.5 | 66 | 全冠 ,分支点3.5m,树型统一,无偏冠,缺冠,五个三级分支以上 | |
7 | 多杆银杏 | 0.14-0.16 | 5.5-6 | 3.5-4 | >3 | 148 | 严禁使用截除主干木,全冠,原生苗,无偏冠,分支点>3m,五个三级以上分支,树形统一 | |
8 | 紫玉兰A | 0.12-0.14 | 3.5-4 | 2.5-3 | ≥2 | 43 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
9 | 紫玉兰 | 0.1-0.12 | 2.5-3 | 2-2.5 | ≥1.2 | 36 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
10 | 紫叶李B | 0.12-0.14 | 3-3.5 | 2.5-3 | >0.8-1.2 | 322 | 树形美观,无偏冠、缺冠, | |
11 | 紫叶李 | 0.1-0.12 | 2.5-3 | 2.5-3 | >0.8-1.2 | 116 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
12 | 紫叶李A | 0.08-0.10 | 2-2.5 | 2.5-3 | >0.8-1.2 | 26 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
13 | 广玉兰 | 0.12-0.14 | 4-4.5 | 2.5-3 | >2 | 33 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
14 | 广玉兰A | 0.15-0.16 | 4.5-5 | 3-3.5 | ≥2 | 3 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
15 | 金桂花B | 0.14-0.16 | 2.5-3 | 2.5-3 | >0.8-1.2 | 152 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
16 | 杜英 | 0.12-0.14 | 4-4.5 | 2.5-3 | >2 | 58 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
17 | 深山含笑 | 0.14-0.16 | 4-4.5 | 2.5-3.0 | ≥2 | 40 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
18 | 石榴树 | 0.12-0.14 | 4~5 | 2-2.5 | 64 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
19 | 国槐 | 0.12-0.14 | 2.5-3.5 | 2.0-2.5 | 26 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
20 | 合欢 | 0.16-0.18 | 4-4.5 | 3.5-4 | 85 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
21 | 大叶女贞 | 0.16-0.18 | 3.5-4 | 3-3.5 | ≥2-2.2 | 48 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
22 | 四季桂 | 0.14-0.16 | 2.5-3 | 2.5-3 | >0.8-1.2 | 225 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
23 | 月季 | 0.03-0.04 | 1-1.5 | 1-1.5 | 24 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
24 | 法桐 | 0.15-0.2 | 4-4.5 | 3.5-4 | ≥2.5 | 2615 | 严禁使用截除主干木,全冠,原生苗,无偏冠,分支点>3.5-4m,五个三级以上分支,树形统一 | |
25 | 杨梅 | 0.1-0.12 | 2.5-3 | 2.5-3 | 26 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
26 | 木莲 | 0.12-0.14 | 3-3.5 | 2.5-3 | >2.5 | 73 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
27 | 白玉兰A | 0.12-0.14 | 3-3.5 | 3-3.5 | ≥2.5 | 18 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
28 | 白玉兰 | 0.12-0.14 | 4-4.5 | 2.5-3 | >2.5 | 18 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
29 | 垂丝海棠 | 0.12-0.14 | 1.8-2.5 | 1.5-1.8 | 4 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
30 | 栾树 | 0.12-0.14 | 4-4.5 | 3-3.5 | ≥2.5 | 30 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
31 | 金桂A | 0.14-0.16 | 2.5-3 | 2-2.5 | 73 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
32 | 棕榆 | 0.15-0.2 | 2-2.5 | 1.0-1.5 | 21 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
33 | 紫薇 | 0.12-0.14 | 2.0-2.5 | 1.8-2.5 | 16 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
34 | 映山红 | 0.05-0.06 | 2.5-3 | 13 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |||
35 | 苏铁 | 0.15-0.2 | 1.0-1.3 | 149 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |||
36 | 红枫 | 0.07-0.08 | 1.8-2.0 | 200 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |||
37 | 龙爪槐 | 0.08-0.10 | 1.2-1.5 | 1.0-1.2 | 397 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
38 | 丛状桂花 | 0.1-0.12 | 1.5-2.0 | 1.6-2 | 193 | 树形美观,无偏冠、缺冠 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07