求购:大叶黄杨、十大功劳、南天竹等
发布时间:2019/4/17 有效期限:2019/4/22 该信息已被浏览了次
地被 | 名称 | 高度(厘米) | 蓬径(厘米) | 密度(袋/平方米) | 描述 | 不符合项描述 | ||
大叶黄杨 | 金边黄杨 | 30 | 25 | 36袋/平方米 | 株 | 7938 | 地苗,密植不露土 | |
小叶黄杨 | 30 | 20 | 株 | 1580 | 密度49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
小叶黄杨 | 30 | 25 | 株 | 6344 | 49袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
金边黄杨 | 30 | 20 | 株 | 11466 | 密度49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
金边黄杨 | 30 | 25 | 株 | 16448 | 49袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
银边黄杨 | 30 | 25 | 株 | 13481 | 49袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
大叶黄杨 | 50 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 3281 | 地苗,密植不露土 | ||
大叶黄杨 | 25 | 20 | 株 | 38227 | 64袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
十大功劳 | 狭叶十大功劳 | 50 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 4016 | 地苗,密植不露土 | |
阔叶十大功劳 | 40 | 30 | 株 | 9672 | 16袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
十大功劳 | 40 | 30 | 株 | 858 | 密度25袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
南天竹 | 南天竹 | 50 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 4275 | 地苗,密植不露土 | |
南天竹 | 50 | 35 | 株 | 2274 | 9袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
南天竹 | 40 | 30 | 株 | 6786 | 密度25袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
大花六道木 | 大花六道木 | 40 | 30 | 株 | 15470 | 密度25袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
大花六道木 | 50 | 35 | 株 | 4331 | 16袋/㎡,毛球苗 | |||
八角金盘 | 八角金盘 | 40 | 30 | 株 | 10010 | 密度25袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
八角金盘 | 50 | 35 | 株 | 3342 | 苗龄两年以上,密植不露土,杯苗 | |||
八角金盘 | 45 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 5066 | 地苗,密植不露土 | ||
冬青 | 法国冬青 | 80 | 60 | 5袋/平方米 | 株 | 446 | 地苗,密植不露土 | |
龟甲冬青 | 25 | 20 | 49袋/平方米 | 株 | 7154 | 袋苗,密植不露土 | ||
龟甲冬青 | 25 | 20 | 株 | 9281 | 49袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
大叶棕竹 | 60 | 50 | 6袋/平方米 | 株 | 806 | 袋苗,密植不露土 | ||
珍珠梅 | 45 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 6116 | 袋苗,密植不露土 | ||
金丝桃 | 金丝桃 | 40 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 5381 | 袋苗,密植不露土 | |
金丝桃 | 40 | 30 | 株 | 4402 | 16袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
连翘 | 40 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 1811 | 地苗,密植不露土 | ||
红叶石楠 | 红叶石楠 | 40 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 6772 | 地苗,密植不露土(品种:红罗宾) | |
红叶石楠 | 40 | 30 | 株 | 7007 | 16袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
红叶石楠 | 40 | 30 | 株 | 1196 | 密度25袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
迎春 | 迎春 | 40 | 40 | 25袋/平方米 | 株 | 1758 | 地苗,密植不露土 | |
迎春花 | L=1500px | 15 | 株 | 5400 | 6株/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
紫薇 | 矮紫薇 | 45 | 35 | 株 | 5962 | 16袋/㎡,毛球苗 | ||
矮紫薇 | 40 | 30 | 株 | 2080 | 苗龄两年以上,密植不露土,杯苗 | |||
绣线菊 | 粉花绣线菊 | 45 | 30 | 株 | 5841 | 16袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
粉花绣线菊 | 30 | 25 | 36袋/平方米 | 株 | 3817 | 袋苗,密植不露土 | ||
金焰绣线菊 | 45 | 30 | 株 | 2602 | 16袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
金焰绣线菊 | 40 | 30 | 株 | 3042 | 密度25袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
洒金珊瑚 | 洒金珊瑚 | 35 | 30 | 株 | 4082 | 密度25袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
洒金珊瑚 | 35 | 25 | 株 | 4667 | 16袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
洒金珊瑚 | 35 | 25 | 36袋/平方米 | 株 | 6577 | 地苗,密植不露土 | ||
红继木 | 红继木 | 25 | 20 | 株 | 6931 | 密度49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
红继木 | 30 | 25 | 36袋/平方米 | 株 | 8127 | 袋苗,密植不露土 | ||
红继木 | 25 | 20 | 株 | 29934 | 49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
丰花月季 | 丰花月季 | 35 | 25 | 株 | 899 | 密度36袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
丰花月季 | 35 | 25 | 株 | 886 | 25袋/㎡,袋苗 | |||
丰花月季 | 35 | 20 | 49袋/平方米 | 株 | 4527 | 袋苗,密植不露土 | ||
绣球花 | 绣球花 | 35 | 25 | 株 | 1048 | 密度36袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
绣球花 | 30 | 25 | 株 | 4399 | 16袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
绣球花 | 35 | 20 | 36袋/平方米 | 株 | 5178 | 袋苗,密植不露土 | ||
花叶玉簪 | 25 | 20 | 49袋/平方米 | 株 | 3961 | 地苗,密植不露土 | ||
金森女贞 | 小叶女贞 | 25 | 20 | 株 | 2473 | 49袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | ||
金叶女贞 | 25 | 20 | 株 | 27087 | 64袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
花叶女贞 | 30 | 25 | 36袋/平方米 | 株 | 6917 | 袋苗,密植不露土 | ||
金森女贞 | 20 | 15 | 64袋/平方米 | 株 | 6787 | 地苗,密植不露土 | ||
金森女贞 | 25 | 20 | 株 | 16650 | 49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
六月雪 | 六月雪 | 25 | 20 | 株 | 19011 | 64袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | ||
六月雪 | 25 | 15 | 株 | 1398 | 密度64袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
六月雪 | 20 | 15 | 64袋/平方米 | 株 | 5577 | 地苗,密植不露土 | ||
银边六月雪 | 25 | 20 | 株 | 18471 | 64袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
雀舌黄杨 | 25 | 20 | 49袋/平方米 | 株 | 3190 | 地苗,密植不露土 | ||
肾蕨 | 25 | 20 | 49袋/平方米 | 株 | 2623 | 地苗,密植不露土 | ||
草坪 | 株 | 7415平方米 | 满铺,采用果岭草 | |||||
鸢尾 | 鸢尾 | 25 | 20 | 株 | 4739 | 密度49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
鸢尾 | 25 | 15 | 株 | 6026 | 49袋/㎡,毛球苗 | |||
德国鸢尾 | 35 | 20 | 49袋/平方米 | 株 | 1440 | 地苗,密植不露土 | ||
鹃 | 毛杜鹃 | 25 | 20 | 株 | 15691 | 49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
毛杜鹃 | 30 | 25 | 36袋/平方米 | 株 | 2835 | 地苗,密植不露土 | ||
春鹃 | 25 | 20 | 株 | 15691 | 49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
夏鹃 | 25 | 20 | 株 | 7944 | 49袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
茶梅 | 茶梅 | 25 | 20 | 49袋/平方米 | 株 | 4373 | 袋苗,密植不露土 | |
茶梅 | 25 | 20 | 株 | 8352 | 64袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
茶梅 | 25 | 20 | 株 | 1172 | 密度49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
硬骨凌霄 | 30 | 25 | 36袋/平方米 | 株 | 4687 | 地苗,密植不露土 | ||
栀子花 | 小叶栀子花 | 25 | 20 | 株 | 3363 | 密度49袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
小叶栀子花 | 25 | 20 | 株 | 20435 | 64袋/㎡,袋苗,密植不露土 | |||
大叶栀子 | 35 | 25 | 36袋/平方米 | 株 | 4914 | 地苗,密植不露土 | ||
海桐 | 25 | 20 | 株 | 16589 | 49袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
花叶蔓长春藤 | 25 | 20 | 株 | 6440 | 64袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
玉簪 | 玉簪 | 25 | 15 | 株 | 17905 | 密度64袋/㎡,袋苗,密植不露土 | ||
玉簪 | 20 | 15 | 株 | 11609 | 64袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
麦冬 | 麦冬草 | 15 | 10 | 81袋/平方米 | 株 | 106平方米 | 地苗,密植不露土 | |
金边麦冬 | 20 | 15 | 株 | 7676 | 81袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
阔叶麦冬 | 20 | 15 | 株 | 61797 | 81袋/㎡,毛球苗,密植不露土 | |||
台湾草 | 平方米 | 14000 | 满铺,密植不露土 | |||||
黄菖蒲 | 30 | 20 | 株 | 4841 | 密度49袋/㎡,2-3牙/从 | |||
旱伞草 | 60 | 30 | 株 | 1612 | 密度25袋/㎡,5-7牙/从 | |||
花叶芦竹 | 80 | 30 | 株 | 1482 | 密度25袋/㎡,6-8牙/从 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07