求购:杜英、黄山栾树、广玉兰、榉树
求购绿化工程苗:
序号 苗木名称 苗木规格 单位 数量
1 杜 英 12.1-14 株 80
2 黄山栾树 12.1-14 分支点1.8-2 株 40
3 香 樟 18.1-20 株 7
4 香 樟 16.1-18 株 7
5 香 樟 20.1-22 株 7
6 广玉兰 15.1-18 株 14
7 广玉兰 12.1-14 株 30
8 榉 树 15.1-18 株 14
9 榉 树 20.1-22 株 3
10 朴 树 15.1-18 株 7
11 朴 树 18.1-20 株 10
12 实生银杏 18.1-20 株 14
13 实生银杏 15.1-18 株 7
14 独干女贞 15.1-18 株 7
15 马褂木 13.1-15 株 24
16 金合欢 12.1-14 株 14
17 红瑞木 2.01-2.5 株 15
18 红瑞木 1.61-2 株 15
19 金枝槐 5.1-6 株 12
20 金枝槐 6.1-7 株 12
21 金枝槐 1.61-2 株 15
22 金枝槐 2.01-2.2 株 15
23 樱 花 地6.1-8 株 7
24 青 枫 地6.1-7 株 7
25 红叶李 地4.1-5 2.21-2.5 株 15
26 樱 花(重瓣) 地6.1-8 株 5
27 黄金条 81-100 6分支以上 株 7
28 垂死海棠 地5.1-6 1.81-2.5 株 5
29 白玉兰 地6.1-7 株 5
30 造型五针松 1.61-1.8 131-150 株 3
31 腊 梅 2.01-2.3 大于91 株 3
32 紫 薇 地5.1-6 株 7
33 红 竹 4.1-5 株 40
34 金叶槐 5.1-6 株 10
35 金叶槐 6.1-7 株 10
36 山麻杆 1.61-2 株 10
37 山麻杆 2.01-2.5 株 14
38 石楠球 151-180 株 6
39 四季桂 2.21-2.5 131-160 株 4
40 四季桂 1.61-2 131-160 株 5
41 紫 荆 1.61-2 9分支以上 株 5
42 杨 梅 161-200 株 5
43 含 笑 81-100 株 7
44 毛 鹃 101-120 株 7
45 石楠球 181-200 株 4
46 石楠球 201-250 株 3
47 红花继木球 黑珍珠 151-180 株 3
48 红花继木球 黑珍珠 181-200 株 3
49 金叶女贞球 121-150 株 5
50 金叶女贞球 151-180 株 3
51 小叶女贞球 151-180 株 5
52 小叶女贞球 121-150 株 3
53 天富道 满铺 含黑麦草,含2cm黄沙 ㎡ 1600
54 天堂草 满铺 含黑麦草,含2cm黄沙 ㎡ 4000
55 法 冬 1.61-2 株 80
56 草 花 四季有花 25珠/㎡,一年四季以上 ㎡ 50
57 外构土 含地形整理 m3 3360
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07