求购:大量工程用苗木
求购:
海天三路绿化工程需以下苗木:
苗木 数量 (m2) 高度(cm) 胸径(cm) 蓬径(cm) 备注
女贞 122 401以上 10.1-12.0 251-300 全冠栽植,保留三级分叉以上
朴树 96 401以上 10.1-12.0 351以上 全冠栽植,保留三级分叉以上
罗汉松 35 151-180 161-180 全冠栽植树形优美
杜英 90 351以上 7.1-8.0 251以上 全冠栽植,保留三级分叉以上
合欢 184 401以上 10.1-12.0 351以上 全冠栽植,保留三级分叉以上
紫薇 47 7.1-8.0(地径) 181以上
樱花 40 4.1-5.0(地径) 181以上
垂丝海棠 46 151-180 4.1-5.0(地径) 161-181
腊梅 24 151-180 161-181
慈孝竹 918 500-800 91-100 12杆/丛,1丛/m2
火棘 177 31-40 31-40 20株/m2
红叶石楠 292 21-25 21-25 25株/m2
金钟花 230 41-50 31-35 25株/m2
毛鹃 194 21-25 21-25 25株/m2
二月兰 840 籽播10g/m2
葱兰 336
矮生百慕大 1307 满铺
海天四路绿化工程需以下苗木:
苗木 数量 (m2) 高度(cm) 胸径(cm) 蓬径(cm) 备注
夹竹桃 186 61-80 61-80 4株/㎡
金边黄杨 77 45-50 45-50 20株/㎡
红叶石楠 316 21-25 21-25 25株/㎡
火棘 276 31-40 31-40 20株/㎡
移植工程
池杉 500 12-15
夹竹桃 900 250-300 80
AB铺道绿化工程需以下苗木:
苗木 数量 (m2) 高度(cm) 胸径(cm) 蓬径(cm) 备注
杜英 61 301以上 8.1-10.0 251以上
樱花 6 6.1-7.0(地径) 181以上
紫薇 8 181以上 4.1-5.0(地径) 151以上
西府海棠 26 151-180 161-180
腊梅 23 151-180 161-180
海桐球 210 51以上 61以上
慈孝竹 1453 500-800 91-100 12杆/丛,1丛/m2
红瑞木 38 71-80 41-50 4株/m2
夹竹桃 983 61-80 61-80 9株/m2
毛鹃 26 21-25 21-25 25株/m2
金边黄杨 125 45-50 45-50 20株/m2
洒金桃叶珊瑚 2898 41-45 35-40 4株/m2
金叶女贞 128 31-40 31-40 16株/m2
玉簪 138 25丛/m2
吉祥草 1715 满铺
石蒜 774 满铺
鸢尾 774 25丛/m2
紫萼 138 25丛/m2
火棘 43 31-40 31-40 20株/m2
大花萱草 38 9株/m2 4-5花芽/株
常春藤 38 25株/m2 藤长75-100CM
二月兰 303 籽播10g/m2
矮生百慕大 333 满铺
A0C二期配套绿化工程需以下苗木:
苗木 数量 (m2) 高度(cm) 胸径(cm) 蓬径(cm) 备注
独本女贞 29 400-500
黄山栾树 13 15.1-18.0
雪 松 27
- 【求购】地径9公分紫薇
- 【求购】地径4公分紫薇
- 【求购】15公分紫薇
- 【求购】地径5公分紫薇
- 【求购】胸径12公分大叶紫薇
- 【求购】冠幅1.5米龟甲冬青球
- 【求购】6公分紫薇
- 【求购】地径8公分紫薇
- 【求购】15、23公分紫薇
- 【求购】胸径10公分大叶紫薇
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07