求购:香樟、榉树、朴树、栾树、桂花
工程求购以下绿化工程苗木:
序号 项目名称 单位 工程量(计算式)
1 香樟 乔木胸径 Φ20-22 全冠 株 23
2 香樟 乔木胸径 Φ18-22 全冠 株 12
3 香樟 乔木胸径 Φ16-18 全冠 株 124
4 香樟 乔木胸径 Φ14-16 全冠 株 2
5 榉树 乔木胸径 Φ25-26 全冠 株 1
6 榉树 乔木胸径 Φ20-22 全冠 株 10
7 榉树 乔木胸径 Φ18-20 全冠 株 19
8 榉树 乔木胸径 Φ16-18 全冠 株 2
9 榉树 乔木胸径 Φ14-16 全冠 株 24
10 栾树 乔木胸径 Φ14-16 全冠 株 7
11 朴树 乔木胸径 Φ18-20 全冠 株 5
12 朴树 乔木胸径 Φ16-18 全冠 株 12
13 朴树 乔木胸径 Φ14-16 全冠 株 2
14 桂花 冠丛蓬径 P250-300 株 9
15 桂花 冠丛蓬径 P200-250 株 13
16 桂花 冠丛蓬径 P180-200 株 32
17 樱花 冠丛地径 D5-6 株 18
18 紫薇 冠丛地径 D5-6 株 22
19 红叶李 冠丛地径 D5-6 株 9
20 红枫 冠丛地径 D5-6 株 5
21 瓜子黄杨球 冠丛蓬径 P120-150 株 9
22 石楠球 冠丛蓬径 P120-150 株 3
23 结香 苗木株高 H60-70 8株/m2 m2 15
24 紫鹃 苗木株高 H40-50 30株/m2 m2 30
25 毛鹃 苗木株高 H50-60 24株/m2 m2 160
26 金丝桃 苗木株高 H60-70 24株/m2 m2 50
27 美人蕉 苗木株高 H80-100 8株/m2 m2 15
28 八仙花 苗木株高 H60-70 10株/m2 m2 30
29 桃叶珊瑚 苗木株高 H40-60 20株/m2 m2 14
30 南天竹 苗木株高 H50-60 24株/m2 m2 22
31 红叶石楠 苗木株高 H50-60 24株/m2 m2 15
32 大叶黄杨 苗木株高 H80-90 24株/m2 m2 256
33 铺种草皮 草坪 铺种方式 白慕大黑麦草混播 m2 5800
入口
34 香樟 乔木胸径 Φ30以上 全冠 株 1
35 香樟 乔木胸径 Φ20-22 全冠 株 5
36 香樟 乔木胸径 Φ18-20 全冠 株 95
37 香樟 乔木胸径 Φ16-18 全冠 株 7
38 香樟 乔木胸径 Φ14-16 全冠 株 3
39 榉树 乔木胸径 Φ30以上 全冠 株 1
40 榉树 乔木胸径 Φ26-28 全冠 株 1
41 悬铃木 乔木胸径 Φ20-22 全冠 株 66
42 银杏 乔木胸径 Φ20-22 全冠 株 12
43 桂花 冠丛蓬径 P180-200 全冠 株 4
44 红花继木 苗木株高 H40-50 24株/m2 m2 138
45 金边黄杨 苗木株高 H40-50 24株/m2 m2 140
46 丰花月季 苗木株高 H50-60 16株/m2 m2 130
47 毛鹃 苗木株高 H50-60 24株/m2 m2 177
48 栽植花卉 四季鲜花 m2 196
49 铺种草皮 草坪 铺种方式 白慕大黑麦草混播 m2 2700
双创园
50 香樟 乔木胸径 Φ20-22 全冠 株 6
51 香樟 乔木胸径 Φ18-20 全冠 株 37
52 香樟 乔木胸径 Φ16-18 全冠 株 25
53 广玉兰 乔木胸径 Φ14-16 全冠 株 19
54 榉树 乔木胸径 Φ18-20 全冠 株 2
55 榉树 乔木胸径 Φ16-18 全冠 株 18
56 茶花 冠丛蓬径 P80-100 株 10
57 紫薇 冠丛地径 D5-6 株 12
58 水杉 乔木胸径
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07