求购:杜英、香樟、马褂木、湿地松
求购以下苗木:
序号 苗木名称 规 格 单位 数量
1 杜英 15.1-18 株 30 全冠
2 杜英 8.1-9 株 42 全冠
3 香樟 18.1-20 株 42 全冠
4 香樟 15.1-18 株 108 全冠
5 香樟 10.1-12 株 42 全冠
6 黄山栾树 15.1-18 株 30 全冠
7 黄山栾树 8.1-10 株 42 全冠
8 马褂木 7.1-8 株 42 全冠
9 银杏(实生) 8.1-10 株 42 全冠
10 银杏(嫁接) 10.1-12 株 84 全冠
11 乌桕 7.1-8 株 42 全冠
12 无患子 7.1-8 株 42 全冠
13 雪松 4.51-5 株 48 全冠
14 雪松 5.51-6 株 36 全冠
15 广玉兰 12.1-14 株 108 全冠
16 广玉兰 8.1-10 株 42 全冠
17 合欢 12.1-14 株 60 全冠
18 湿地松 10.1-12 株 108 全冠
19 榉树 13.1-15 株 108 全冠
20 紫薇 地径5.1-6 株 42 全冠
21 红叶李 地径5.1-6 株 84 全冠
22 樱花(重瓣) 地径5.1-6 株 84 全冠
23 香花槐 地径5.1-6 株 84 全冠
24 花桃 地径5.1-6 株 84 全冠
25 樱花(重瓣) 地径6.1-8 株 54 全冠
26 垂丝海棠 地径5.1-6 株 54 全冠
27 红枫 地径5.1-6 株 18 全冠
28 紫玉兰 地径6.1-7 株 42 全冠
29 白玉兰 地径6.1-7 株 42 全冠
30 金叶槐 地径5.1-6 株 54 全冠
31 金枝槐 1.61-2 5支以上 株 54 全冠
32 石楠球 141-150 株 18 不脱脚
33 红花继木球 121-150 株 60 "黑珍珠 不脱脚"
34 海桐球 151-180 株 60 不脱脚
35 小叶女贞球 121-150 株 60 不脱脚
36 毛鹃 81-100 株 54 全冠
37 慈孝竹 每墩30支以上 墩 120
38 法冬 1.61-2 5支以上 株 300 不脱脚
39 天富道(含黑麦草) 满铺 M2 9600 "含黄沙2CM,
黑麦草籽播二次"
40 天堂草(含黑麦草) 满铺 M2 22200 "含黄沙2CM,
黑麦草籽播二次"
41 草花 M2 300 25盆/M2,一年四次以上,四季有花
有货者请联系!
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07