美丽生态:资产负债表
来源: 作者: 日期:2017/6/2 13:44:35
截止日期 | 2017-03-31 |
报表来源 | 季报 |
资产 |
|
流动资产 |
|
货币资金 | 517 090 508 |
交易性金融资产 | 0 |
其他货币资金 | 0 |
短期投资(原值) | 0 |
短期投资跌价准备 | 0 |
短期投资净额 | 0 |
应收票据 | 270 000 |
应收股利 | 0 |
应收利息 | 0 |
应收账款(原值) | 0 |
其他应收款(原值) | 0 |
坏账准备 | 0 |
应收账款净额 | 270 991 896 |
其他应收款净额 | 45 920 565 |
预付账款 | 20 347 228 |
应收补贴款 | 0 |
预缴税金 | 0 |
内部应收款 | 0 |
应收内部单位款 | 0 |
应收关联企业款 | 0 |
期货保证金 | 0 |
应收席位费 | 0 |
存货(原值) | 0 |
其中:消耗性生物资产 | 0 |
存货跌价准备 | 0 |
存货(净额) | 1 667 849 445 |
待摊费用 | 0 |
待转其他业务支出 | 0 |
工程施工 | 0 |
待处理流动资产净损失 | 0 |
一年内到期的长期债权投资 | 0 |
一年内到期的非流动资产 | 102 425 580 |
其他流动资产 | 2 536 513 |
影响流动资产其他科目 | 0 |
流动资产合计 | 2 627 431 735 |
长期投资 |
|
可供出售金融资产 | 50 000 000 |
股权分置流通权 | 0 |
持有至到期投资 | 0 |
投资性房地产 | 1 022 152 |
长期股权投资(原值) | 0 |
长期应收款 | 230 130 345 |
长期债权投资(原值) | 0 |
其他长期投资(原值) | 0 |
长期投资(原值) | 0 |
长期投资减值准备 | 0 |
长期股权投资净额 | 0 |
长期债权投资净额 | 0 |
其他长期投资净额 | 0 |
长期投资净额 | 0 |
合并价差 | 0 |
股权投资差额 | 0 |
固定资产 |
|
固定资产原值 | 0 |
累计折旧 | 0 |
固定资产净值 | 0 |
固定资产减值准备 | 0 |
固定资产净额 | 67 403 445 |
工程物资 | 0 |
在建工程 | 582 524 |
固定资产清理 | 0 |
生产性生物资产 | 0 |
油气资产 | 0 |
待处理固定资产净损失 | 0 |
固定资产合计 | 0 |
无形资产及其他资产 |
|
无形资产 | 11 948 956 |
开发支出 | 0 |
商誉 | 710 798 776 |
开办费 | 0 |
递延资产 | 0 |
长期待摊费用 | 20 787 940 |
其他长期资产 | 0 |
无形资产及其他资产合计 | 0 |
递延税项 |
|
递延所得税资产 | 33 605 230 |
其他非流动资产 | 65 020 000 |
影响非流动资产其他科目 | 0 |
非流动资产合计 | 1 191 299 367 |
资产总计 | 3 818 731 102 |
负债及股东权益 |
|
流动负债 |
|
短期借款 | 647 565 881 |
交易性金融负债 | 0 |
应付票据 | 116 557 543 |
应付账款 | 568 715 894 |
预收账款 | 11 267 504 |
代销商品款 | 0 |
应付职工薪酬 | 5 857 530 |
应付福利费 | 0 |
应付股利 | 0 |
应交税费 | 18 332 762 |
应付利息 | 0 |
待扣税金 | 0 |
其他应交款 | 0 |
内部应付款 | 0 |
应付内部单位款 | 0 |
应付关联企业款 | 0 |
其他应付款 | 139 786 347 |
应付短期债券 | 0 |
预提费用 | 0 |
工程结算 | 0 |
国内票证结算 | 0 |
国际票证结算 | 0 |
预计负债 | 0 |
一年内到期的非流动负债 | 0 |
递延收益 | 0 |
一年内到期的长期负债 | 0 |
其他流动负债 | 97 638 067 |
职工奖励及福利基金 | 0 |
影响流动负债其他科目 | 0 |
流动负债合计 | 1 605 721 529 |
长期负债 |
|
长期借款 | 0 |
应付债券 | 0 |
长期应付款 | 0 |
专项应付款 | 8 665 238 |
住房周转金 | 0 |
其他长期负债 | 0 |
长期负债合计 | 0 |
递延利息收入 | 0 |
递延所得税负债 | 7 096 749 |
其他非流动负 | 783 010 |
影响非流动负债其他科目 | 0 |
非流动负债合计 | 16 544 997 |
负债合计 | 1 622 266 526 |
股东权益 |
|
少数股东权益 | 6 384 046 |
实收资本(或股本) | 819 854 713 |
减:已归还投资 | 0 |
资本公积金 | 1 495 371 501 |
盈余公积 | 8 592 789 |
减:库存股 | 0 |
公益金 | 0 |
集体福利基金 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 |
未分配利润 | -137 064 854 |
外币报表折算差额 | 0 |
影响所有者权益其他科目 | 0 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2 190 080 531 |
股东权益合计 | 2 196 464 577 |
负债和股东权益总计 | 3 818 731 102 |
【免责声明】:本文仅代表作者个人观点,与中国园林网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。