华艺园林:十大股东
来源: 作者: 日期:2017/5/16 17:04:34
截止日期 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 胡优华 | 53843664 | 49.86% |
2016-12-31 | 范丽霞 | 10701068 | 9.91% |
2016-12-31 | 联讯证券-招商证券-联讯证券天星资本1号集合资产管理计划 | 6681800 | 6.19% |
2016-12-31 | 上海槟果资产管理有限公司 | 5806412 | 5.38% |
2016-12-31 | 联讯证券-招商证券-联讯证券天星资本2号集合资产管理计划 | 5487488 | 5.08% |
2016-12-31 | 仁重股权投资(上海)有限公司 | 5400000 | 5.00% |
2016-12-31 | 合肥钟灵毓秀投资管理有限公司 | 5038168 | 4.67% |
2016-12-31 | 安徽安粮控股股份有限公司 | 2790000 | 2.58% |
2016-12-31 | 北京方富资本管理股份有限公司 | 1934000 | 1.79% |
2016-12-31 | 汪勇 | 1179512 | 1.09% |
【免责声明】:本文仅代表作者个人观点,与中国园林网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。