求购:银海枣、狐尾椰子、散尾葵等
发布时间:2016/11/11 有效期限:2016/11/18 该信息已被浏览了次
绿化清单 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 养护费(半年) | 养护费(两年) | 合价 | 备注 |
1 | 银海枣A | 自然高度 650-750 cm 地径45 cm 冠幅 350-400 cm | 株 | 4.0 | |||||
2 | 银海枣B | 自然高度 550-600 cm 地径40 cm 冠幅 350-400 cm | 株 | 11.0 | |||||
3 | 弯杆银海枣 | 自然高度 550-600 cm 地径40 cm 冠幅 350-400 cm | 株 | 1.0 | |||||
4 | 狐尾椰子A | 自然高度 550-600 cm 地径22 cm 冠幅 300-350 cm | 株 | 6.0 | |||||
5 | 狐尾椰子B | 自然高度 450-550 cm 地径18 cm 冠幅 250-300 cm | 株 | 49.0 | |||||
6 | 丛生散尾葵 | 自然高度 300-350 cm 丛生 冠幅 200-250 cm | 株 | 13.0 | |||||
7 | 散尾葵 | 自然高度 200-250 cm 冠幅 200-220 cm | 株 | 30.0 | |||||
8 | 丛生香樟A | 自然高度850-900cm 胸径每杆>18cm 冠幅400-450cm | 株 | 1.0 | |||||
9 | 丛生香樟B | 自然高度750-800cm 胸径每杆>15cm 冠幅350-400cm | 株 | 3.0 | |||||
10 | 丛生香樟C | 自然高度600-700cm 胸径每杆>12cm 冠幅300-350cm | 株 | 3.0 | |||||
11 | 大福木棉A | 自然高度950-1000cm 胸径50cm 冠幅400-450cm | 株 | 3.0 | |||||
12 | 大福木棉B | 自然高度700-750cm 胸径30cm 冠幅350-400cm | 株 | 4.0 | |||||
13 | 大福木棉C | 自然高度600-650cm 胸径25cm 冠幅350-400cm | 株 | 9.0 | |||||
14 | 大福木棉D | 自然高度500-550cm 胸径20cm 冠幅300-320cm | 株 | 5.0 | |||||
15 | 凤凰木A | 自然高度950-1000cm 胸径30-32cm 冠幅400-450cm | 株 | 1.0 | |||||
16 | 凤凰木B | 自然高度750-800cm 胸径28-30cm 冠幅400-450cm | 株 | 1.0 | |||||
17 | 凤凰木C | 自然高度550-600cm 胸径25cm 冠幅350-400cm | 株 | 1.0 | |||||
18 | 香樟A | 自然高度800-900cm 胸径32cm 冠幅400-450cm | 株 | 2.0 | |||||
19 | 香樟B | 自然高度650-700cm 胸径24-26cm 冠幅350-400cm | 株 | 3.0 | |||||
20 | 香樟C | 自然高度550-600cm 胸径16-18cm 冠幅350-400cm | 株 | 23.0 | |||||
21 | 香樟D | 自然高度450-500cm 胸径15cm 冠幅320-350cm | 株 | 20.0 | |||||
22 | 秋枫A | 自然高度800-850cm 胸径35-38cm 冠幅400-450cm | 株 | 4.0 | |||||
23 | 秋枫B | 自然高度550-600cm 胸径18-20cm 冠幅380-420cm | 株 | 41.0 | |||||
24 | 秋枫C | 自然高度500-550cm 胸径15-16cm 冠幅300-350cm | 株 | 30.0 | |||||
25 | 小叶榄仁A | 自然高度950-1000cm 胸径17cm 冠幅400-450cm | 株 | 3.0 | |||||
26 | 小叶榄仁B | 自然高度850-900cm 胸径15cm 冠幅350-400cm | 株 | 23.0 | |||||
27 | 小叶榄仁C | 自然高度650-700cm 胸径13cm 冠幅320-350cm | 株 | 77.0 | |||||
28 | 尖叶杜英A | 自然高度700-750cm 胸径15cm 冠幅350-400cm | 株 | 3.0 | |||||
29 | 尖叶杜英B | 自然高度550-600cm 胸径12cm 冠幅300-350cm | 株 | 20.0 | |||||
30 | 丛生水蒲桃A | 自然高度650-700cm 冠幅400-450cm | 株 | 1.0 | |||||
31 | 丛生水蒲桃B | 自然高度450-500cm 冠幅400-450cm | 株 | 1.0 | |||||
32 | 美丽异木棉 | 自然高度450-500cm 胸径15cm 冠幅320-350cm | 株 | 16.0 | |||||
33 | 南洋楹 | 自然高度550-600cm 胸径12-14cm 冠幅320-350cm | 株 | 6.0 | |||||
34 | 人面子 | 自然高度450-500cm 胸径16-18cm 冠幅280-300cm | 株 | 9.0 | |||||
35 | 火焰木 | 自然高度550-600cm 胸径15cm 冠幅300-350cm | 株 | 22.0 | |||||
36 | 桃花心木 | 自然高度550-600cm 胸径15cm 冠幅300-350cm | 株 | 10.0 | |||||
37 | 丛生香柚A | 自然高度450-500cm 地径22-24cm 冠幅380-400cm | 株 | 10.0 | |||||
38 | 丛生香柚B | 自然高度300-350cm 地径18-20cm 冠幅280-320cm | 株 | 23.0 | |||||
39 | 丛生香柚C | 自然高度200-250cm 冠幅250-300cm | 株 | 2.0 | |||||
40 | 四季桂A | 自然高度300-350cm 冠幅300-350cm | 株 | 12.0 | |||||
41 | 大叶紫薇A | 自然高度400-420cm 胸径12-13cm 冠幅250-300cm | 株 | 35.0 | |||||
42 | 大叶紫薇B | 自然高度300-350cm 胸径8-10cm 冠幅200-220cm | 株 | 47.0 | |||||
43 | 黄花风铃木 | 自然高度350-400cm 胸径8-10cm 冠幅200-250cm | 株 | 21.0 | |||||
44 | 丛生杨梅A | 自然高度300-350cm 丛生 冠幅260-280cm | 株 | 11.0 | |||||
45 | 丛生杨梅B | 自然高度200-250cm 丛生 冠幅250cm | 株 | 20.0 | |||||
46 | 黄花鸡蛋花A | 自然高度300-350cm 地径10-12cm 冠幅250-300cm | 株 | 16.0 | |||||
47 | 黄花鸡蛋花B | 自然高度200-250cm 地径8-10cm 冠幅200-250cm | 株 | 57.0 | |||||
48 | 红花鸡蛋花A | 自然高度400-450cm 地径14-16cm 冠幅350-400cm | 株 | 4.0 | |||||
49 | 红花鸡蛋花B | 自然高度300-350cm 地径10-12cm 冠幅250-300cm | 株 | 8.0 | |||||
50 | 红花鸡蛋花C | 自然高度200-250cm 地径8-10cm 冠幅200-250cm | 株 | 6.0 | |||||
51 | 黄槐 | 自然高度250-300cm 胸径8-10cm 冠幅130-150cm | 株 | 36.0 | |||||
52 | 宫粉紫荆 | 自然高度200-250cm 胸径5-6cm 冠幅150cm | 株 | 61.0 | |||||
53 | 水石榕 | 自然高度200-250cm 胸径5-6cm 冠幅150-180cm | 株 | 20.0 | |||||
54 | 刚竹 | 自然高度350cm 冠幅50-60cm | m2 | 682.0 | |||||
55 | 大叶伞 | 自然高度150-180cm 冠幅120-150cm | 株 | 31.0 | |||||
56 | 四季桂B | 自然高度150-180cm 冠幅120-150cm | 株 | 33.0 | |||||
57 | 琴叶榕 | 自然高度130-150cm 冠幅100-120cm | 株 | 73.0 | |||||
58 | 丛生白花天堂鸟 | 自然高度150-200cm 冠幅100-150cm | 株 | 42.0 | |||||
59 | 银叶金合欢 | 自然高度150-200cm 冠幅100-150cm | 株 | 71.0 | |||||
60 | 琴叶珊瑚 | 自然高度120-130cm 冠幅80-100cm | 株 | 38.0 | |||||
61 | 黄榕球A | 自然高度150cm 冠幅150cm | 株 | 10.0 | |||||
62 | 黄榕球B | 自然高度120cm 冠幅130cm | 株 | 54.0 | |||||
63 | 非洲茉莉球A | 自然高度150cm 冠幅150cm | 株 | 57.0 | |||||
64 | 非洲茉莉球B | 自然高度120cm 冠幅130cm | 株 | 25.0 | |||||
65 | 红花勒杜鹃球 | 自然高度120cm 冠幅130cm | 株 | 17.0 | |||||
66 | 红继木球 | 自然高度120cm 冠幅130cm | 株 | 89.0 | |||||
67 | 紫花勒杜鹃球 | 自然高度120cm 冠幅130cm | 株 | 23.0 | |||||
68 | 龙血树 | 自然高度70-80cm 冠幅70-80cm | 株 | 36.0 | |||||
69 | 七彩马尾铁 | 自然高度70-80cm 冠幅50-55cm | 株 | 12.0 | |||||
70 | 四季桂B | 自然高度150-180cm 冠幅120-150cm | m2 | 93.0 | 4株/m2 | ||||
71 | 翅荚决明 | 自然高度70-80cm 冠幅50-55cm | m2 | 71.0 | 9株/m2 | ||||
72 | 琴叶珊瑚 | 自然高度70-80cm 冠幅50-55cm | m2 | 214.0 | 16株/m2 | ||||
73 | 海芋 | 自然高度70-80cm 冠幅45-50cm | m2 | 102.0 | 16株/m2 | ||||
74 | 七彩马尾铁 | 自然高度70-80cm 冠幅50-55cm | m2 | 313.0 | 25株/m2 | ||||
75 | 细叶棕竹 | 自然高度50-55cm 冠幅30-35cm | m2 | 527.0 | 25株/m2 | ||||
76 | 彩霞变叶木 | 自然高度45-50cm 冠幅30-35cm | m2 | 40.0 | 25株/m2 | ||||
77 | 小鸟蕉 | 自然高度45-50cm 冠幅30-35cm | m2 | 180.0 | 25株/m2 | ||||
78 | 小龙血树 | 自然高度45-50cm 冠幅30-35cm | m2 | 64.0 | 25株/m2 | ||||
79 | 红花勒杜鹃 | 自然高度45-50cm 冠幅35-40cm | m2 | 59.0 | 25株/m2 | ||||
80 | 花叶良姜 | 自然高度35-40cm 冠幅30-35cm | m2 | 208.0 | 25株/m2 | ||||
81 | 亮叶朱蕉 | 自然高度40-45cm 冠幅35-40cm | m2 | 1052.0 | 25株/m2 | ||||
82 | 九里香 | 自然高度35-40cm 冠幅30-35cm | m2 | 159.0 | 36株/m2 | ||||
83 | 胡椒木 | 自然高度25-30cm 冠幅25-30cm | m2 | 228.0 | 49株/m2 | ||||
84 | 金叶假连翘 | 自然高度25-30cm 冠幅25-30cm | m2 | 782.0 | 49株/m2 | ||||
85 | 黄金叶 | 自然高度25-30cm 冠幅25-30cm | m2 | 1428.0 | 49株/m2 | ||||
86 | 鸭脚木 | 自然高度30-35cm 冠幅25-30cm | m2 | 1551.0 | 49株/m2 | ||||
87 | 红花龙船花 | 自然高度30-35cm 冠幅25-30cm | m2 | 361.0 | 49株/m2 | ||||
88 | 毛杜鹃 | 自然高度25-30cm 冠幅25-30cm | m2 | 1163.0 | 49株/m2 | ||||
89 | 红花继木 | 自然高度25-30cm 冠幅25-30cm | m2 | 267.0 | 49株/m2 | ||||
90 | 蜘蛛兰 | 自然高度25-30cm 冠幅20-25cm | m2 | 448.0 | 49株/m2 | ||||
91 | 白蝴蝶 | 自然高度20-25cm 冠幅20-25cm | m2 | 18.0 | 64株/m2 | ||||
92 | 肾蕨 | 自然高度15-20cm 冠幅15-20cm | m2 | 1049.0 | 64株/m2 | ||||
93 | 紫雪茄花 | 自然高度15-20cm 冠幅15-20cm | m2 | 18.0 | 64株/m2 | ||||
94 | 银边山菅兰 | 自然高度15-20cm 冠幅15-20cm | m2 | 212.0 | 64株/m2 | ||||
95 | 马尼拉草 | m2 | 6897.0 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07