18833336663 0315-8986663
联系时请说明是在园林网上看到的,谢谢。
-
特价!河北速生柳1公分速生柳小苗0.5元
- 供应商家:唐山市诚成圣地种养园
- 发布时间:2018/4/12
- 有效期限:2018/4/13
- 供应地点:河北唐山
- 该信息已被查询次
苗木货源单 | ||||||
姓名/名称:唐山成诚圣地种养园 | ||||||
品种 | 规格(胸径、米径、地径) | 数量 | 原生/截干/二次定杆?年冠 | 裸根截干价格 | 土球全冠价格 | 备注 |
香花槐小苗 | 高度0.5-0.8米 | 100万 | 原生 | 0.8 | ||
香花槐小苗 | 高度0.9-1.5米 | 50万 | 原生 | 1 | ||
香花槐 | 1公分 | 20万 | 原生 | 2 | ||
香花槐 | 2公分 | 50000 | 原生 | 6 | ||
香花槐 | 3公分 | 30000 | 原生 | 25 | ||
香花槐 | 3.5公分 | 30000 | 原生 | 35 | ||
香花槐 | 4公分 | 20000 | 原生 | 45 | ||
香花槐 | 4.5公分 | 10000 | 原生 | 55 | ||
香花槐 | 5公分 | 10000 | 二次定秆3年冠 | 65 | 120 | 一*树 |
香花槐 | 5.5公分 | 6000 | 二次定秆3年冠 | 90 | 150 | 一*树 |
香花槐 | 6公分 | 6000 | 二次定秆3年冠 | 120 | 150 | 一*树 |
香花槐 | 6.5公分 | 1000 | 二次定秆3年冠 | 170 | 210 | 一*树 |
香花槐 | 7公分 | 1000 | 二次定秆3年冠 | 200 | 260 | 一*树 |
速生柳 | 1公分 | 500万 | 原生 | 1 | ||
速生柳 | 2公分 | 100万 | 原生 | 2.5 | ||
速生柳 | 3公分 | 50万 | 原生 | 8 | ||
速生柳 | 4公分 | 50万 | 二次定秆带冠 | 15-18 | ||
速生柳 | 5公分 | 10万 | 二次定秆1年冠 | 35、70 | 55、90 | 一*树 |
速生柳 | 6公分 | 5万 | 二次定秆2年冠 | 50、90 | 75、115 | 一*树 |
速生柳 | 7公分 | 1万 | 二次定秆3年冠 | 70、120 | 120、170 | 一*树 |
速生柳 | 8公分 | 5000 | 二次定秆3年冠 | 100、150 | 160、210 | 一*树 |
速生柳 | 9公分 | 2000 | 二次定秆3年冠 | 150、180 | 220、260 | 一*树 |
速生柳 | 10公分 | 2000 | 二次定秆3年冠 | 150 | 220 | 一*树 |
速生柳 | 5-6公分 | 几千颗 | 原生 | |||
速生柳 | 6-7公分 | 几千颗 | 原生 | |||
速生柳 | 10公分 | 1000 | 原生 | |||
速生柳 | 12公分 | 1500 | 原生 | |||
旱柳 | 1公分 | 500万 | 原生 | 1 | ||
旱柳 | 2公分 | 100万 | 原生 | 2.5 | ||
旱柳 | 3公分 | 50万 | 原生 | 8 | ||
旱柳 | 4公分 | 50万 | 二次定秆带冠 | 15-18 | ||
旱柳 | 5公分 | 10万 | 二次定秆1年冠 | 35 | 55 | 一*树 |
旱柳 | 6公分 | 5万 | 二次定秆2年冠 | 50 | 75 | 一*树 |
旱柳 | 7公分 | 1万 | 二次定秆3年冠 | 70 | 120 | 一*树 |
旱柳 | 8公分 | 5000 | 二次定秆3年冠 | 100 | 160 | 一*树 |
旱柳 | 9公分 | 2000 | 二次定秆3年冠 | 150 | 220 | 一*树 |
旱柳 | 10公分 | 2000 | 二次定秆3年冠 | 150 | 220 | 一*树 |
旱柳 | 11公分 | 10000 | 二次定秆4年冠 | 160 | 220 | 1-2*树之间 |
旱柳 | 12公分 | 10000 | 二次定秆5年冠 | 180 | 240 | 1-2*树之间 |
旱柳 | 13公分 | 10000 | 二次定秆5年冠 | 180 | 240 | 1-2*树之间 |
旱柳 | 14公分 | 10000 | 二次定秆5年冠 | 240 | 350 | 1-2*树之间 |
旱柳 | 15公分 | 10000 | 二次定秆5年冠 | 260 | 360 | 1-2*树之间 |
金丝垂柳 | 1公分 | 100万 | 原生 | 1 | ||
金丝垂柳 | 2公分 | 50万 | 原生 | 3 | ||
金丝垂柳 | 3公分 | 20万 | 原生 | 9 | ||
金丝垂柳 | 4公分 | 10万 | 二次定秆1年冠 | 22 | 35 | 一*树 |
金丝垂柳 | 5公分 | 10万 | 二次定秆2年冠 | 40 | 60 | 一*树 |
金丝垂柳 | 6公分 | 10万 | 二次定秆3年冠 | 70 | 120 | 一*树 |
金丝垂柳 | 7公分 | 10000 | 二次定秆3年冠 | 150 | 220 | 一*树 |
金丝垂柳 | 8公分 | 10000 | 二次定秆3年冠 | 180 | 280 | 一*树 |
金丝垂柳 | 12公分 | 200 | 二次定秆4年冠 | 一*树 | ||
金丝垂柳 | 13公分 | 二次定秆5年冠 | 一*树 | |||
金丝垂柳 | 8公分 | 原生 | 120 | 树干不直 | ||
金丝垂柳 | 9公分 | 原生 | 140 | 树干不直 | ||
金丝垂柳 | 10公分 | 原生 | 180 | 树干不直 | ||
金丝垂柳 | 11公分 | 原生 | 180 | 树干不直 | ||
金丝垂柳 | 12公分 | 原生 | 220 | 树干不直 | ||
绿垂青皮垂柳 | 1公分 | 100万 | 原生 | 1.2 | ||
绿垂青皮垂柳 | 2公分 | 100万 | 原生 | 3 | ||
绿垂青皮垂柳 | 3公分 | 50万 | 原生 | 12-15 | ||
绿垂青皮垂柳 | 4公分 | 20万 | 二次定秆1年冠 | 23 | 一*树 | |
绿垂青皮垂柳 | 5公分 | 50000 | 二次定秆2年冠 | 65 | 90 | 一*树 |
绿垂青皮垂柳 | 6公分 | 20000 | 二次定秆3年冠 | 95 | 120 | 一*树 |
绿垂青皮垂柳 | 7公分 | 5000 | 二次定秆3年冠 | 180 | 220 | 一*树 |
绿垂青皮垂柳 | 8公分 | 5000 | 二次定秆3年冠 | 240 | 300 | 一*树 |
绿垂青皮垂柳 | 9公分 | 1000 | 二次定秆3年冠 | 一*树 | ||
绿垂青皮垂柳 | 10公分 | 二次定秆3年冠 | 一*树 | |||
绿垂青皮垂柳 | 12公分 | 500 | 二次定秆3年冠 | 400 | 480 | 一*树 |
老垂柳 | 5公分 | 10万 | 二次定秆2年冠 | 100 | 120 | 一*树 |
老垂柳 | 6公分 | 8万 | 二次定秆3年冠 | 120 | 150 | 一*树 |
老垂柳 | 7公分 | 5万 | 二次定秆3年冠 | 160 | 220 | 一*树 |
老垂柳 | 8公分 | 3万 | 二次定秆3年冠 | 200 | 280 | 一*树 |
老垂柳 | 9公分 | 1万 | 二次定秆4年冠 | 240 | 360 | 一*树 |
馒头柳 | 1公分 | 500万 | 原生 | 1 | ||
馒头柳 | 2公分 | 100万 | 原生 | 2.5 | ||
馒头柳 | 3公分 | 50万 | 原生 | 8 | ||
馒头柳 | 4公分 | 50万 | 二次定秆带冠 | 15-18 | 一*树 | |
馒头柳 | 5公分 | 10万 | 二次定秆1年冠 | 35、70 | 55、90 | 一*树 |
馒头柳 | 6公分 | 二次定秆2年冠 | 80、90 | 110、130 | 一*树 | |
馒头柳 | 7公分 | 二次定秆3年冠 | 110、128 | 150、180 | 一*树 | |
馒头柳 | 8公分 | 二次定秆3年冠 | 150 | 210 | 一*树 | |
馒头柳 | 9公分 | 二次定秆4年冠 | 180 | 260 | 一*树 | |
馒头柳 | 8-12公分 | 100 | 二次定秆3年冠 | 一*树 | ||
竹柳 | 1公分 | 50万 | 2 | |||
2公分 | 20万 | 6 | ||||
3公分 | 5万 | 12 | ||||
4公分 | 3万 | |||||
白蜡(普通) | 1公分 | 大量 | 原生 | 1 | ||
1.5公分 | 原生 | 3 | ||||
2公分 | 原生 | 8 | ||||
3公分 | 原生 | 25 | ||||
6公分 | 1000 | 二次定秆3年冠 | 150 | 180 | ||
7公分 | 1000 | 二次定秆3年冠 | 260 | 300 | ||
8公分 | 1000 | 二次定秆3年冠 | 380 | 440 | ||
9-10公分 | 500 | 二次定秆3年冠 | ||||
12-14公分 | 100 | 二次定秆3年冠 | ||||
6公分 | 5000 | 原生 | ||||
7公分 | 原生 | |||||
8公分 | 原生 | |||||
9公分 | 原生 | |||||
10公分 | 原生 | |||||
11公分 | 原生 | |||||
12公分 | 原生 | |||||
13公分 | 原生 | |||||
大叶白蜡 | 3-4公分 | 原生 | ||||
国槐 | 1公分 | 大量 | 原生 | 3 | ||
2公分 | 大量 | 原生 | 22 | |||
火炬树 | 4公分 | 2000 | 16 | |||
5公分 | 25 | |||||
6公分 | 40 | |||||
合欢 | 6-8公分 | 50 | 300 | |||
千头椿 | 4公分 | 1000 | ||||
5公分 | 1000 | |||||
刺槐 | 1公分 | 1 | ||||
2公分 | 3 | |||||
3公分 | 8 | |||||
速生杨107 | 1公分 | 大量 | ||||
2公分 | 大量 | |||||
3公分 | 大量 | |||||
4公分 | ||||||
5公分 | ||||||
6公分 | ||||||
7公分 | ||||||
8公分 | ||||||
9公分 | ||||||
10公分 | ||||||
11公分 | ||||||
12公分 | ||||||
银中杨 | 6公分 | |||||
7公分 | ||||||
8公分 | 100 | |||||
9公分 | 120 | |||||
10公分 | 150 | |||||
11公分 | ||||||
12公分 | ||||||
黑松 | 2.5米 | 1000 | ||||
3米 | ||||||
3.5米 | ||||||
油松 | 2.5米 | 1000 | ||||
3米 | ||||||
3.5米 | ||||||
榆叶梅 | 3公分 | 120 | ||||
4公分 | 150 | |||||
紫叶李 | 2公分 | |||||
太阳李红叶 | 3公分 | 2000 | 55 | 高1.5-2米 | ||
4公分 | 75 | 冠幅1.5 | ||||
碧桃 | 3公分 | 1000颗 | 55 | |||
碧桃 | 4公分 | 65 | ||||
海棠 | 2公分 | |||||
海棠 | 3公分 | |||||
木槿 | 1.5米高 | 2000 | 35 | |||
2米高 | 1000 | 60 | ||||
大花秋葵 | 3年苗 | 2 | 5个丫子 | |||
卫矛 | 3年苗 | 1.5 | ||||
卫矛 | 0.8-1米 | 几万 | 1.8 | |||
女贞 | 3年苗 | 1.5 | ||||
小檗 | 3年苗 | 2 | ||||
冬青 | 0.8-0.9米 | 20000 | 1.8 | |||
卫矛球 | 1*0.8米 | 800 | 70 | |||
丁香 | 高2米 | 2000 | 12-15 | |||
丁香 | 1.2-2米 | 40000 | 5-8 | 处理太密3-4分支 | ||
红王子锦带 | 高1.2米 | 20000 | 6 | |||
红王子锦带 | 高1.2-2米 | 10000 | 6 | 处理 | ||
紫穗槐 | 3年苗 | 100万 | 0.2/条 | 一簇3-4条 | ||
鸢尾 | 3年苗 | 10万 | 0.15 | |||
金娃娃萱草 | 3年苗 | 10万 | 0.15 | |||
大花萱草 | 0.2 | |||||
马兰花 | 3年苗 | 0.2 | ||||
紫玉簪 | 3年苗 | 0.2 | ||||
白玉簪 | 3年苗 | 0.2 | ||||
连翘 | ||||||
荷兰菊 | 0.3 | |||||
剑麻 | 4年苗 高50 | 60 | ||||
八宝景天 | 3年苗 | 0.15 | ||||
金银木 | 1.5米高 | 6 | ||||
2米高 | 6 |
特价!河北速生柳1公分速生柳小苗0.5元 由 唐山市诚成圣地种养园 提供,致电了解详情
在线咨询: QQ交谈
供应商信息
- 唐山市诚成圣地种养园
- 联系人:李女士
- 所在地:河北 唐山
- 地 址:河北省唐山市滦南县扒齿港镇
- 手 机:18833336663
- 电 话:0315-8986663
- 认 证:
- 收藏名片 递交名片
浏览记录
相关求购
- · 垂柳、速生柳、馒头柳
- · 3公分垂柳、速生柳
- · 8公分垂柳、速生柳
- · 速生柳、垂柳、山楂
- · 8公分北栾、速生柳
- · 垂柳、速生柳、西府海棠
- · 速生柳、樟子松、山杏等
- · 垂柳、速生柳、海棠