图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樱桃树 | 5 | 150 | 60 | 6 | 80 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 150 | 60 | 10 | 60 | 株 | 裸根、占.. | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 150 | 60 | 10 | 80 | 株 | 带土球、.. | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 7 | 300 | 250 | 8 | 120 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 8 | 350 | 250 | 10 | 380 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 7 | 300 | 200 | 8 | 200 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
山桃 | 4 | 200 | 150 | 5 | 40 | 株 | 山桃价格.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 6 | 250 | 200 | 8 | 100 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
桃树 | 12 | 250 | 250 | 14 | 20 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
桃树 | 10 | 250 | 200 | 12 | 15 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
桃树 | 8 | 200 | 150 | 10 | 12 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
桃树 | 6 | 200 | 150 | 8 | 11 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
山桃 | 4 | 200 | 150 | 3 | 10 | 株 | 定值山桃 | 2024-3-22 | |
山桃 | 8 | 300 | 250 | 10 | 200 | 株 | 一*树 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 7 | 250 | 200 | 8 | 180 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 6 | 250 | 200 | 7 | 110 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 5 | 250 | 200 | 6 | 80 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 4 | 180 | 150 | 5 | 50 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 3 | 150 | 100 | 4 | 35 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 9 | 250 | 200 | 10 | 380 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 6 | 220 | 150 | 8 | 180 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 5 | 200 | 100 | 6 | 65 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 4 | 200 | 150 | 5 | 40 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 3 | 200 | 150 | 4 | 25 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 3 | 200 | 150 | 3 | 15 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
核桃 | 1 | 100 | 50 | 1 | 1.5 | 株 | 裸根 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 35 | 400 | 350 | 40 | 30000 | 株 | 半冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 30 | 400 | 350 | 30 | 5000 | 株 | 半冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 25 | 400 | 350 | 26 | 2500 | 株 | 半冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 20 | 400 | 350 | 22 | 2000 | 株 | 半冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 18 | 400 | 350 | 20 | 1800 | 株 | 半冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 15 | 400 | 350 | 16 | 1500 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 12 | 350 | 300 | 13 | 380 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 10 | 300 | 250 | 12 | 220 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 180 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 5 | 250 | 150 | 6 | 110 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 4 | 200 | 150 | 5 | 65 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 3 | 200 | 100 | 4 | 25 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 20 | 600 | 500 | 22 | 1800 | 株 | 半冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 15 | 500 | 400 | 16 | 1000 | 株 | 半冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 100 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 6 | 250 | 200 | 8 | 65 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 5 | 250 | 200 | 6 | 25 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 4 | 250 | 200 | 5 | 18 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 3 | 200 | 150 | 3 | 11 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 7 | 250 | 200 | 8 | 400 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 5 | 200 | 150 | 6 | 120 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 4 | 180 | 150 | 5 | 40 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 3 | 150 | 100 | 4 | 28 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 9 | 300 | 250 | 10 | 220 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |