产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 更新时间 |
---|
桂花 | | 90 | | | 4 | 株 | [江苏宿迁] 宿迁辰全园林有限公司电话:-18118375777 联系人:王经理 手机:18118375777 备注: | 2024-7-19 |
桂花 | | 80 | | | 5 | 株 | [江苏沭阳] 江苏富春园林有限公司电话:0527-83397666 联系人:刘经理 手机:18351246999 备注: | 2024-7-20 |
桂花 | | 80 | | | 4 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | 80 | | | 4.5 | 株 | [江苏宿迁] 江苏如馨园林有限公司电话:-15312516111 联系人:仲经理 手机:15312516111 备注: | 2024-7-20 |
桂花 | | 80 | | | 3.75 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | 80 | | | 3.5 | 株 | [江苏宿迁] 宿迁河马生态建设有限公司电话:-18136997555 联系人:秦经理 手机:18136997555 备注: | 2024-7-20 |
桂花 | | 80 | | | 4 | 株 | [江苏宿迁] 江苏知乎园艺有限公司电话:-18018218777 联系人:潘经理 手机:18018218777 备注: | 2024-7-20 |
桂花 | | 80 | | | 4 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | 80 | | | 4.25 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | 80 | | | 4 | 株 | [江苏宿迁] 宿迁辰全园林有限公司电话:-18118375777 联系人:王经理 手机:18118375777 备注: | 2024-7-19 |
桂花 | | 80 | | | 0.5 | 株 | | 2024-2-27 |
桂花 | | 70 | | | 5 | 株 | [江苏沭阳] 江苏富春园林有限公司电话:0527-83397666 联系人:刘经理 手机:18351246999 备注: | 2024-7-20 |
桂花 | | 70 | | | 4 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | 70 | | | 4.5 | 株 | [江苏宿迁] 江苏如馨园林有限公司电话:-15312516111 联系人:仲经理 手机:15312516111 备注: | 2024-7-20 |
桂花 | | 70 | | | 3.75 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | 70 | | | 3.5 | 株 | [江苏宿迁] 宿迁河马生态建设有限公司电话:-18136997555 联系人:秦经理 手机:18136997555 备注: | 2024-7-20 |
桂花 | | 70 | | | 4 | 株 | [江苏宿迁] 江苏知乎园艺有限公司电话:-18018218777 联系人:潘经理 手机:18018218777 备注: | 2024-7-20 |
桂花 | | 70 | | | 4 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | 70 | | | 4.25 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | 70 | | | 4 | 株 | [江苏宿迁] 宿迁辰全园林有限公司电话:-18118375777 联系人:王经理 手机:18118375777 备注: | 2024-7-19 |
桂花 | 2 | 65 | 30 | | 165 | 株 | [河南信阳] 信阳国花苗圃场电话:- 联系人:汪国花 手机:18261875006 备注:汪赋桂花 | 2024-9-17 |
桂花 | | 60 | | | 1.8 | 棵 | [江西九江] 九江市庐山林木种苗站电话:0792-6814867 联系人:王德耿 手机:13755265026 备注: | 2024-2-25 |
桂花 | | 50 | | | 0.8 | 株 | [江苏沭阳] 江苏富春园林有限公司电话:0527-83397666 联系人:刘经理 手机:18351246999 备注: | 2024-7-20 |
桂花 | | 50 | | | 0.64 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | 50 | | | 0.72 | 株 | [江苏宿迁] 江苏如馨园林有限公司电话:-15312516111 联系人:仲经理 手机:15312516111 备注: | 2024-7-20 |
桂花 | | 50 | | | 0.6 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | 50 | | | 0.56 | 株 | [江苏宿迁] 宿迁河马生态建设有限公司电话:-18136997555 联系人:秦经理 手机:18136997555 备注: | 2024-7-20 |
桂花 | | 50 | | | 0.64 | 株 | [江苏宿迁] 江苏知乎园艺有限公司电话:-18018218777 联系人:潘经理 手机:18018218777 备注: | 2024-7-20 |
桂花 | | 50 | | | 0.64 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | 50 | | | 0.68 | 株 | | 2024-7-20 |
桂花 | | 50 | | | 0.64 | 株 | [江苏宿迁] 宿迁辰全园林有限公司电话:-18118375777 联系人:王经理 手机:18118375777 备注: | 2024-7-19 |
桂花 | 1 | 30 | 11 | | 23.59 | 株 | [河南信阳] 信阳国花苗圃场电话:- 联系人:汪国花 手机:18261875006 备注:汪赋桂花 | 2024-8-29 |
桂花 | | 30 | 15 | | 0.35 | 株 | [湖南株洲] 芦淞区友缘苗木经营部电话:13627339399 联系人:王葵 手机:13627339399 备注:小苗 | 2024-7-31 |
桂花 | 15 | 5 | 5 | | 800 | 株 | [四川成都] 四川德旗建设有限公司电话:- 联系人:17345073863 手机:17345073863 备注:精品桂花 | 2024-5-5 |
桂花 | | 4 | 4 | | 2 | | [四川成都] 四川德旗建设有限公司电话:- 联系人:17345073863 手机:17345073863 备注: | 2024-5-2 |
桂花 | 5 | 4 | 2 | | 28 | 株 | | 2024-3-11 |
桂花 | 5 | 3 | 2 | 6 | 100 | 株 | [四川南充] 四川南充营山县永兴园艺场电话:- 联系人:马先生 手机:15196762303 备注:装车价:
米径:4Cm装车价80元/棵。
米径:5Cm装车价100元/棵。
| 2024-5-28 |
桂花 | 8 | 3 | | 8 | 360 | | [河南许昌] 鄢陵县卓林花木基地电话:- 联系人:曹路峰 手机:13937400389 备注: | 2024-5-6 |
桂花 | | 3 | 3 | 8 | 130 | 株 | | 2024-3-11 |
桂花 | | 3 | | | 120 | | | 2024-3-11 |
桂花 | | 2 | | 1 | 0.8 | 株 | [湖北咸宁] 咸宁创信园林苗木基地电话:0715-15926928383 联系人:李锋锋 手机:15926928383 备注: | 2024-6-13 |
桂花 | 15 | | | | 2500 | 株 | [湖南长沙] 浏阳市柏加镇四季红苗圃电话:0731-83120034 联系人:汤文斌 手机:13517335256 备注: | 2024-10-28 |
桂花 | 13 | | | | 900 | 株 | [湖南长沙] 浏阳市柏加镇四季红苗圃电话:0731-83120034 联系人:汤文斌 手机:13517335256 备注: | 2024-10-28 |
桂花 | 8 | | | | 130 | 株 | [湖南长沙] 浏阳市柏加镇四季红苗圃电话:0731-83120034 联系人:汤文斌 手机:13517335256 备注: | 2024-10-28 |
桂花 | 12 | | | | 800 | 株 | [湖南长沙] 浏阳市柏加镇四季红苗圃电话:0731-83120034 联系人:汤文斌 手机:13517335256 备注: | 2024-10-28 |
桂花 | 10 | | | | 420 | 株 | [湖南长沙] 浏阳市柏加镇四季红苗圃电话:0731-83120034 联系人:汤文斌 手机:13517335256 备注: | 2024-10-28 |
桂花 | 5 | | | | 40 | 株 | [湖南长沙] 浏阳市柏加镇四季红苗圃电话:0731-83120034 联系人:汤文斌 手机:13517335256 备注: | 2024-10-28 |
桂花 | | | | 6 | 85 | 株 | [江苏宿迁] 江苏沭阳中华苗圃电话:0527-83396496 联系人:张继华 手机:13951095351 备注: | 2024-7-23 |
桂花 | | | | 5 | 75 | 株 | [江苏宿迁] 江苏沭阳中华苗圃电话:0527-83396496 联系人:张继华 手机:13951095351 备注: | 2024-7-23 |
桂花 | | | | 20 | 3850 | 株 | [江苏宿迁] 江苏沭阳中华苗圃电话:0527-83396496 联系人:张继华 手机:13951095351 备注: | 2024-7-23 |