图片中的可能是:
产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棕竹 | 100 | 株 | 上车价 | 2024-7-21 | ||||
斑竹 | 2 | 300 | 4 | 株 | 2024-7-21 | |||
罗汉竹 | 1 | 2 | 4 | 株 | 2024-3-10 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棕竹 | 100 | 株 | 上车价 | 2024-7-21 | ||||
斑竹 | 2 | 300 | 4 | 株 | 2024-7-21 | |||
罗汉竹 | 1 | 2 | 4 | 株 | 2024-3-10 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |