图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸢尾 | 0.25 | 株 | 2024-11-6 | ||||
百慕大 | 8.5 | 平方米 | 2024-7-23 | ||||
炮仗花 | 5 | 30 | 1.8 | 株 | 2024-7-20 | ||
鸭跖草 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
鸭跖草 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
鸭跖草 | 0.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
黑麦冬 | 1 | 15 | 1.8 | 株 | 2024-7-20 | ||
鸭跖草 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
鸭跖草 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
鸭跖草 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
鸭跖草 | 0.85 | 株 | 2024-7-20 | ||||
鸭跖草 | 0.8 | 株 | 2024-7-19 | ||||
紫玉簪 | 50 | 0.3 | 株 | 2024-6-19 | |||
荷兰菊 | 0.5 | 株 | 桧柏100.. | 2024-6-6 | |||
紫玉簪 | 50 | 0.3 | 株 | 2024-4-7 | |||
金边阔叶麦冬 | 10 | 15 | 0.08 | 芽 | 2024-4-2 | ||
麦冬 | 0.58 | 斤 | 2024-2-14 | ||||
欧石竹 | 30 | 0.3 | 盆 | 2024-2-4 | |||
矮麦冬 | 20 | 2.2 | 斤 | 2023-12-28 | |||
麦冬草 | 0.45 | 斤 | 详情电话.. | 2023-11-30 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |