"女贞" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大叶女贞 | 160 | 1 | 籽播 | 1.6 | 株 | 沭阳中华.. | 2024-7-23 | |
高杆女贞 | 150 | 1 | 0.35 | 株 | 2023-12-28 | |||
金叶女贞 | 120 | 2.6 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
金叶女贞 | 110 | 2 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
金叶女贞 | 100 | 1.8 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
大叶女贞 | 100 | 0.6 | 株 | 2024-4-7 | ||||
金叶女贞 | 90 | 1.6 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
大叶女贞 | 80 | 0.35 | 株 | 中华苗圃 | 2024-7-23 | |||
金叶女贞 | 80 | 1.5 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
大叶女贞 | 80 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
女贞 | 80 | 2 | 籽播 | 1.2 | 株 | 2024-2-25 | ||
大叶女贞 | 80 | 1 | 籽播 | 0.35 | 株 | 2024-1-4 | ||
金叶女贞 | 70 | 1.3 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
大叶女贞 | 70 | 1 | 籽播 | 0.38 | 株 | 2024-4-8 | ||
大叶女贞 | 70 | 1 | 籽播 | 0.45 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
金叶女贞 | 60 | 1.2 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.25 | 棵 | 138090914.. | 2024-7-20 | |
金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.2 | 棵 | 138090914.. | 2024-7-20 | |
金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.22 | 棵 | 138090914.. | 2024-7-20 | |
金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.19 | 棵 | 2024-7-20 | ||
金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.18 | 棵 | 2024-7-20 | ||
金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.2 | 棵 | 2024-7-20 | ||
金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.2 | 棵 | 138090914.. | 2024-7-20 | |
金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.21 | 棵 | 2024-7-20 | ||
金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.2 | 棵 | 2024-7-19 | ||
金叶女贞 | 50 | 1 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
大叶女贞 | 50 | 1 | 籽播 | 0.35 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.25 | 株 | 自营直销 | 2024-3-15 | |
金森女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.37 | 盆 | 自营直销 | 2024-3-15 | |
金森女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.28 | 株 | 自营直销 | 2024-3-15 | |
金森女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.45 | 盆 | 小杯直营.. | 2024-3-15 | |
金森女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.4 | 株 | 2024-2-4 | ||
金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.15 | 株 | 2024-2-4 | ||
金森女贞 | 50 | 1 | 扦插 | 0.75 | 株 | 2023-12-28 | ||
金森女贞 | 45 | 2 | 扦插 | 0.45 | 盆 | 小杯自产.. | 2024-3-15 | |
金叶女贞 | 45 | 2 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2024-3-15 | ||
金森女贞 | 45 | 2 | 扦插 | 0.35 | 株 | 2024-3-15 | ||
小叶女贞 | 45 | 0.2 | 株 | 小叶女贞.. | 2023-12-11 | |||
金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.28 | 株 | 富春园林 | 2024-7-20 | |
金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||
金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||
金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||
金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||
金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||
金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||
金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||
金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.22 | 株 | 2024-7-19 | ||
金叶女贞 | 40 | 2 | 扦插 | 0.4 | 盆 | 苗圃自产.. | 2024-3-15 | |
金森女贞 | 40 | 2 | 扦插 | 0.35 | 盆 | 小杯种植.. | 2024-3-15 | |
女贞 | 40 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | 2024-2-25 | ||
您搜索的”女贞“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |