图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫叶碧桃 | 2 | 4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 2 | 16 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 2 | 5.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 11.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 4.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 2 | 18 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 2 | 6.3 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 9.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 3.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 2 | 15 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 2 | 5.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 9.1 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 3.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 2 | 14 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 2 | 4.9 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 10.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 2 | 16 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 2 | 5.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 10.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 2 | 16 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 2 | 5.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 11.05 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 4.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 2 | 17 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 2 | 5.95 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 10.4 | 株 | 2024-7-19 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 4 | 株 | 2024-7-19 | |||||
樱桃 | 2 | 16 | 株 | 2024-7-19 | |||||
桃苗 | 2 | 5.6 | 株 | 2024-7-19 | |||||
红叶桃 | 2 | 3 | 12 | 株 | 2024-6-19 | ||||
紫叶桃 | 2 | 3 | 10 | 株 | 2024-6-19 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 10 | 株 | 2024-6-19 | ||||
碧桃 | 2 | 3 | 10 | 株 | 沭阳县完.. | 2024-6-19 | |||
桃树 | 2 | 3 | 7 | 株 | 2024-6-19 | ||||
毛桃 | 2 | 3 | 7 | 株 | 2024-6-19 | ||||
照手桃 | 2 | 3 | 8 | 株 | 招手桃 | 2024-6-9 | |||
红叶碧桃 | 2 | 200 | 150 | 3 | 5 | 株 | 一*树形.. | 2024-6-9 | |
碧桃 | 2 | 6 | 株 | 2024-4-28 | |||||
红叶桃 | 2 | 3 | 12 | 株 | 2024-4-7 | ||||
紫叶桃 | 2 | 3 | 10 | 株 | 2024-4-7 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 10 | 株 | 2024-4-7 | ||||
碧桃 | 2 | 3 | 10 | 株 | 沭阳县完.. | 2024-4-7 | |||
桃树 | 2 | 3 | 7 | 株 | 2024-4-7 | ||||
毛桃 | 2 | 3 | 7 | 株 | 2024-4-7 | ||||
桃苗 | 2 | 150 | 100 | 3 | 10 | 株 | 春美、红.. | 2024-3-22 | |
樱桃苗 | 2 | 200 | 100 | 3 | 25 | 株 | 裸根苗 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 2 | 200 | 50 | 3 | 10 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃 | 2 | 150 | 40 | 2 | 8 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |