图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛桃 | 2 | 4 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
碧桃 | 2 | 3 | 棵 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽肥西.. | 2024-6-4 | |||
红叶桃 | 1 | 2 | 5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
紫叶桃 | 1 | 2 | 5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
紫叶碧桃 | 1 | 2 | 5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
青叶碧桃 | 2 | 5 | 株 | 2024-4-7 | |||||
红叶碧桃 | 2 | 5 | 株 | 2024-4-7 | |||||
碧桃 | 1 | 2 | 5 | 株 | 沭阳县完.. | 2024-4-7 | |||
桃树 | 1 | 2 | 3 | 株 | 2024-4-7 | ||||
毛桃 | 1 | 2 | 3 | 株 | 2024-4-7 | ||||
桃苗 | 1 | 100 | 50 | 2 | 5 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
樱桃苗 | 2 | 150 | 40 | 2 | 12 | 株 | 裸根苗 | 2024-3-22 | |
核桃 | 1 | 100 | 30 | 2 | 3 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃 | 150 | 2 | 4.5 | 株 | 2024-3-22 | ||||
樱桃 | 2 | 20.5 | 株 | 樱桃苗2-.. | 2024-3-17 | ||||
红叶碧桃 | 2 | 12 | 株 | 2024-3-15 | |||||
水蜜桃 | 2 | 20 | 株 | 2024-2-4 | |||||
红叶碧桃 | 120 | 2 | 12 | 株 | 2024-1-10 | ||||
寿星桃 | 50 | 30 | 2 | 3 | 株 | 2024-1-4 | |||
紫叶碧桃 | 1 | 2 | 6 | 株 | 2023-12-28 | ||||
寿心桃 | 2 | 9 | 株 | 2023-12-28 | |||||
毛桃树 | 1 | 2 | 1.6 | 株 | 2023-12-28 | ||||
红叶碧桃 | 2 | 4 | 株 | 2023-12-28 | |||||
红叶碧桃 | 1 | 2 | 6 | 株 | 2023-12-28 | ||||
碧桃 | 200 | 2 | 6.5 | 株 | 2023-12-28 | ||||
核桃 | 2 | 150 | 40 | 2 | 8 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
照手桃 | 300 | 100 | 3 | 40 | 株 | 2024-7-21 | |||
照手桃 | 2 | 150 | 60 | 3 | 20 | 株 | 低分支 | 2024-7-21 | |
青叶碧桃 | 2 | 200 | 80 | 3 | 13 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
龙柱碧桃 | 2 | 150 | 60 | 3 | 20 | 株 | 低分支 | 2024-7-21 | |
红叶桃 | 2 | 200 | 100 | 3 | 15 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
红叶碧桃 | 2 | 200 | 100 | 3 | 15 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
碧桃 | 2 | 200 | 80 | 3 | 14 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
金丝桃球 | 80 | 80 | 3 | 50 | 株 | 2024-7-20 | |||
龙柱碧桃 | 2 | 1 | 3 | 15 | 株 | 2024-7-20 | |||
龙柱碧桃 | 3 | 15 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 3 | 9 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 3 | 8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
碧桃 | 3 | 12 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶桃 | 3 | 12 | 株 | 紫叶桃/.. | 2024-7-20 | ||||
龙柱碧桃 | 2 | 1 | 3 | 12 | 株 | 2024-7-20 | |||
龙柱碧桃 | 3 | 12 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 3 | 7.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 3 | 6.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 10.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
碧桃 | 3 | 9.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶桃 | 3 | 9.6 | 株 | 紫叶桃/.. | 2024-7-20 | ||||
龙柱碧桃 | 2 | 1 | 3 | 13.5 | 株 | 2024-7-20 | |||
龙柱碧桃 | 3 | 13.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |