图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金丝桃 | 30 | 15 | 0.4 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 50 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金丝桃 | 30 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | |||||
夹竹桃 | 100 | 1.36 | 株 | 2024-7-20 | |||||
夹竹桃 | 60 | 1.36 | 株 | 2024-7-20 | |||||
夹竹桃 | 300 | 17.6 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
夹竹桃 | 250 | 13.6 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
夹竹桃 | 200 | 4.8 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
夹竹桃 | 150 | 3.2 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 4 | 64 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 3 | 40 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 2 | 16 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 1 | 8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 4 | 20 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 3 | 14.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 2 | 5.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 1 | 1 | 2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
碧桃 | 5 | 36 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 4 | 28 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 3 | 9.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 2 | 4.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 100 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶桃 | 5 | 36 | 株 | 紫叶桃/.. | 2024-7-20 | ||||
紫叶桃 | 4 | 28 | 株 | 紫叶桃/.. | 2024-7-20 | ||||
紫叶桃 | 3 | 9.6 | 株 | 紫叶桃/.. | 2024-7-20 | ||||
紫叶桃 | 2 | 4.8 | 株 | 紫叶桃/.. | 2024-7-20 | ||||
紫叶桃 | 100 | 0.8 | 株 | 紫叶桃/.. | 2024-7-20 | ||||
龙柱碧桃 | 7 | 42.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龙柱碧桃 | 6 | 34 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龙柱碧桃 | 2 | 1 | 3 | 12.75 | 株 | 2024-7-20 | |||
龙柱碧桃 | 3 | 12.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龙柱碧桃 | 4 | 15.3 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龙柱碧桃 | 5 | 25.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 8 | 131.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 7 | 94.35 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 6 | 68.85 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 5 | 34.85 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 4 | 19.55 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 3 | 7.65 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 200 | 2 | 5.1 | 株 | 2024-7-20 | ||||
碧桃 | 100 | 1 | 1.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
碧桃 | 15 | 680 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 12 | 340 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 10 | 229.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 9 | 170 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 8 | 127.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 7 | 93.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 6 | 68 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 5 | 34 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 4 | 18.7 | 株 | 2024-7-20 | |||||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |