图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碧桃 | 7 | 120 | 株 | 3年冠 树.. | 2024-3-17 | ||||
碧桃 | 6 | 90 | 株 | 3年冠 树.. | 2024-3-17 | ||||
红叶碧桃 | 400 | 300 | 12 | 600 | 株 | 树形优美.. | 2024-3-17 | ||
红叶碧桃 | 400 | 300 | 10 | 350 | 株 | 树形优美.. | 2024-3-17 | ||
红叶碧桃 | 400 | 300 | 8 | 180 | 株 | 树形优美.. | 2024-3-17 | ||
红叶碧桃 | 400 | 300 | 6 | 90 | 株 | 树形优美.. | 2024-3-17 | ||
红叶碧桃 | 400 | 200 | 5 | 45 | 株 | 树形优美.. | 2024-3-17 | ||
红叶碧桃 | 12 | 550 | 株 | 全冠供苗.. | 2024-3-17 | ||||
红叶碧桃 | 10 | 350 | 株 | 全冠供苗.. | 2024-3-17 | ||||
红叶碧桃 | 8 | 150 | 株 | 全冠供苗.. | 2024-3-17 | ||||
红叶碧桃 | 6 | 90 | 株 | 全冠供苗.. | 2024-3-17 | ||||
红叶碧桃 | 5 | 40 | 株 | 全冠供苗.. | 2024-3-17 | ||||
樱桃 | 5 | 45 | 株 | 樱桃苗地.. | 2024-3-17 | ||||
樱桃 | 4 | 34.5 | 株 | 樱桃苗3-.. | 2024-3-17 | ||||
樱桃 | 3 | 26.5 | 株 | 樱桃苗2-.. | 2024-3-17 | ||||
樱桃 | 2 | 20.5 | 株 | 樱桃苗2-.. | 2024-3-17 | ||||
碧桃 | 4 | 300 | 8 | 400 | 株 | 苗圃自产.. | 2024-3-15 | ||
碧桃 | 250 | 150 | 8 | 168 | 株 | 2024-3-15 | |||
碧桃 | 220 | 100 | 7 | 88 | 株 | 2024-3-15 | |||
碧桃 | 200 | 80 | 6 | 58 | 株 | 2024-3-15 | |||
碧桃 | 180 | 60 | 5 | 38 | 株 | 2024-3-15 | |||
碧桃 | 150 | 40 | 4 | 28 | 株 | 2024-3-15 | |||
碧桃 | 150 | 30 | 3 | 18 | 株 | 2024-3-15 | |||
花桃 | 350 | 220 | 12 | 380 | 株 | 2024-3-15 | |||
花桃 | 300 | 180 | 10 | 280 | 株 | 2024-3-15 | |||
花桃 | 280 | 160 | 9 | 220 | 株 | 2024-3-15 | |||
花桃 | 260 | 140 | 8 | 165 | 株 | 2024-3-15 | |||
花桃 | 240 | 120 | 7 | 105 | 株 | 2024-3-15 | |||
花桃 | 220 | 100 | 6 | 75 | 株 | 2024-3-15 | |||
花桃 | 180 | 80 | 5 | 45 | 株 | 2024-3-15 | |||
花桃 | 170 | 60 | 4 | 28 | 株 | 2024-3-15 | |||
花桃 | 150 | 40 | 3 | 20 | 株 | 2024-3-15 | |||
金丝桃 | 30 | 15 | 0.48 | 株 | 盆栽苗 | 2024-3-15 | |||
夹竹桃 | 280 | 180 | 85 | 株 | 10分叉 | 2024-3-15 | |||
夹竹桃 | 250 | 150 | 38 | 株 | 8分叉 | 2024-3-15 | |||
夹竹桃 | 220 | 120 | 10 | 株 | 6分叉 | 2024-3-15 | |||
夹竹桃 | 180 | 100 | 6.5 | 株 | 5分叉 | 2024-3-15 | |||
夹竹桃 | 150 | 80 | 3.5 | 株 | 4分叉 | 2024-3-15 | |||
夹竹桃 | 120 | 60 | 2.2 | 株 | 3分叉 | 2024-3-15 | |||
夹竹桃 | 100 | 40 | 1.6 | 株 | 2分叉 | 2024-3-15 | |||
红叶碧桃 | 250 | 100 | 8 | 550 | 株 | 2024-3-15 | |||
红叶碧桃 | 250 | 150 | 7 | 580 | 株 | 2024-3-15 | |||
红叶碧桃 | 6 | 125 | 株 | 2024-3-15 | |||||
红叶碧桃 | 5 | 95 | 株 | 2024-3-15 | |||||
红叶碧桃 | 200 | 100 | 4 | 65 | 株 | 2024-3-15 | |||
红叶碧桃 | 150 | 80 | 3 | 28 | 株 | 2024-3-15 | |||
红叶碧桃 | 2 | 12 | 株 | 2024-3-15 | |||||
金丝桃 | 30 | 15 | 0.55 | 株 | 金丝桃盆栽 | 2024-3-15 | |||
金丝桃 | 40 | 10 | 0.55 | 株 | 盆栽苗 | 2024-3-15 | |||
桃叶珊瑚 | 40 | 20 | 1.2 | 株 | 2024-3-15 | ||||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |