图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红叶碧桃 | 170 | 150 | 3 | 15 | 株 | 苗圃现货.. | 2024-5-6 | ||
红叶桃 | 2 | 3 | 12 | 株 | 2024-4-7 | ||||
紫叶桃 | 2 | 3 | 10 | 株 | 2024-4-7 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 10 | 株 | 2024-4-7 | ||||
青叶碧桃 | 3 | 10 | 株 | 2024-4-7 | |||||
红叶碧桃 | 3 | 10 | 株 | 2024-4-7 | |||||
碧桃 | 2 | 3 | 10 | 株 | 沭阳县完.. | 2024-4-7 | |||
桃树 | 2 | 3 | 7 | 株 | 2024-4-7 | ||||
毛桃 | 2 | 3 | 7 | 株 | 2024-4-7 | ||||
红叶碧桃 | 3 | 15 | 株 | 2024-4-7 | |||||
桃苗 | 2 | 150 | 100 | 3 | 10 | 株 | 春美、红.. | 2024-3-22 | |
樱桃苗 | 2 | 200 | 100 | 3 | 25 | 株 | 裸根苗 | 2024-3-22 | |
山桃 | 4 | 200 | 150 | 3 | 10 | 株 | 定值山桃 | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 3 | 200 | 150 | 3 | 15 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 3 | 200 | 150 | 3 | 11 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 2 | 200 | 50 | 3 | 10 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 1 | 150 | 100 | 3 | 5 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 2 | 200 | 3 | 6 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | ||
樱桃树 | 2 | 150 | 100 | 3 | 20 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
樱桃 | 3 | 26.5 | 株 | 樱桃苗2-.. | 2024-3-17 | ||||
碧桃 | 150 | 30 | 3 | 18 | 株 | 2024-3-15 | |||
花桃 | 150 | 40 | 3 | 20 | 株 | 2024-3-15 | |||
红叶碧桃 | 150 | 80 | 3 | 28 | 株 | 2024-3-15 | |||
水蜜桃 | 3 | 30 | 株 | 2024-2-4 | |||||
碧桃 | 150 | 3 | 18 | 株 | 2024-1-19 | ||||
红叶碧桃 | 180 | 3 | 18 | 株 | 2024-1-10 | ||||
红叶碧桃 | 3 | 30 | 株 | 重瓣红花.. | 2024-1-10 | ||||
花桃 | 200 | 3 | 15 | 株 | 2024-1-8 | ||||
寿桃 | 50 | 30 | 3 | 8 | 棵 | 2024-1-4 | |||
紫叶桃 | 180 | 160 | 3 | 7 | 株 | 2024-1-4 | |||
毛桃 | 220 | 150 | 3 | 6 | 株 | 2024-1-4 | |||
碧桃 | 150 | 100 | 3 | 12 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 9 | 株 | 2023-12-28 | ||||
毛桃树 | 2 | 3 | 4 | 株 | 2023-12-28 | ||||
红叶碧桃 | 3 | 8 | 株 | 2023-12-28 | |||||
红叶碧桃 | 2 | 3 | 9 | 株 | 2023-12-28 | ||||
碧桃 | 3 | 10 | 株 | 2023-12-28 | |||||
紫叶碧桃 | 3 | 13 | 株 | 2023-12-17 | |||||
核桃 | 2 | 150 | 40 | 2 | 8 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
照手桃 | 1 | 150 | 60 | 2 | 12 | 株 | 低分支 | 2024-7-21 | |
龙柱碧桃 | 1 | 150 | 60 | 2 | 12 | 株 | 低分支 | 2024-7-21 | |
碧桃 | 200 | 2 | 6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 1 | 2 | 6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
碧桃 | 2 | 6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶桃 | 2 | 6 | 株 | 紫叶桃/.. | 2024-7-20 | ||||
碧桃 | 200 | 2 | 4.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 1 | 2 | 4.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
碧桃 | 2 | 4.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶桃 | 2 | 4.8 | 株 | 紫叶桃/.. | 2024-7-20 | ||||
碧桃 | 200 | 2 | 5.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |