图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碧桃 | 3 | 7.65 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 15 | 680 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 12 | 340 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 10 | 229.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 9 | 170 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 8 | 127.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 7 | 93.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 6 | 68 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 5 | 34 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 4 | 18.7 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 3 | 6.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 7 | 85 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 8 | 110.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 12 | 13 | 467.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 11 | 12 | 340 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 10 | 11 | 297.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 9 | 10 | 238 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 8 | 9 | 187 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 5 | 6 | 46.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 4 | 5 | 29.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 3 | 4 | 17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 11.05 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 1 | 2 | 5.1 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 10 | 255 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 9 | 221 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 8 | 110.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 7 | 85 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 6 | 68 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 5 | 42.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 4 | 29.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 3 | 12.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 2 | 4.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 1 | 1.7 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 4 | 68 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 3 | 42.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 2 | 17 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 1 | 8.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 4 | 21.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 3 | 15.3 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 2 | 5.95 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 5 | 38.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 4 | 29.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 3 | 10.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 2 | 5.1 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶桃 | 5 | 38.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶桃 | 4 | 29.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶桃 | 3 | 10.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶桃 | 2 | 5.1 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龙柱碧桃 | 7 | 40 | 株 | 2024-7-19 | |||||
龙柱碧桃 | 6 | 32 | 株 | 2024-7-19 | |||||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |