图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樱桃树 | 8 | 280 | 250 | 9 | 180 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
桃树 | 5 | 200 | 200 | 6 | 30 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
桃树 | 4 | 150 | 150 | 5 | 25 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
山桃 | 6 | 200 | 150 | 8 | 12 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
山桃 | 5 | 200 | 150 | 6 | 9 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
山桃 | 4 | 180 | 150 | 5 | 8 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
山桃 | 3 | 180 | 150 | 4 | 5 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 18 | 350 | 350 | 20 | 1600 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 15 | 350 | 350 | 16 | 100 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 5 | 200 | 100 | 6 | 38 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 4 | 200 | 30 | 5 | 18 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 3 | 200 | 30 | 4 | 10 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 4 | 250 | 200 | 5 | 90 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 5 | 250 | 250 | 6 | 58 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 4 | 250 | 200 | 5 | 45 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 3 | 250 | 150 | 4 | 25 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 2 | 200 | 50 | 3 | 10 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃 | 2 | 150 | 40 | 2 | 8 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃 | 1 | 100 | 30 | 2 | 3 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃 | 1 | 80 | 30 | 1 | 2 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
桃树 | 3 | 200 | 100 | 5 | 15 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
桃树 | 3 | 200 | 100 | 5 | 18 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 30 | 600 | 500 | 35 | 1800 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 28 | 600 | 500 | 30 | 1600 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 20 | 500 | 400 | 25 | 1400 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 18 | 500 | 400 | 20 | 680 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 15 | 350 | 300 | 18 | 680 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 13 | 300 | 250 | 15 | 380 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 12 | 300 | 250 | 14 | 380 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 10 | 250 | 200 | 12 | 200 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 250 | 200 | 10 | 160 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 6 | 200 | 150 | 8 | 150 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 4 | 200 | 150 | 6 | 25 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 3 | 200 | 150 | 5 | 10 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 1 | 150 | 100 | 3 | 5 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1.8 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 25 | 500 | 500 | 30 | 1500 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 20 | 500 | 500 | 25 | 1200 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 18 | 400 | 400 | 20 | 850 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 15 | 300 | 350 | 18 | 680 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 12 | 300 | 300 | 15 | 260 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 10 | 300 | 250 | 12 | 220 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 4 | 200 | 5 | 20 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | ||
核桃树 | 2 | 200 | 3 | 6 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | ||
丛生山桃树 | 400 | 400 | 5 | 450 | 株 | 丛生全冠.. | 2024-3-22 | ||
碧桃 | 6 | 200 | 120 | 8 | 70 | 株 | 土球全冠 | 2024-3-22 | |
桃树 | 4 | 200 | 100 | 5 | 15 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
桃树 | 6 | 250 | 200 | 8 | 85 | 株 | 土球 | 2024-3-22 | |
山桃树 | 8 | 250 | 200 | 10 | 300 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
山桃树 | 4 | 250 | 5 | 15 | 株 | 全冠 | 2024-3-22 | ||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |