图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碧桃 | 100 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶桃 | 100 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 100 | 1 | 1.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
夹竹桃 | 100 | 1.36 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 100 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶桃 | 100 | 0.8 | 株 | 紫叶桃/.. | 2024-7-20 | ||||
碧桃 | 100 | 1 | 1.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
夹竹桃 | 100 | 1.44 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 100 | 0.85 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶桃 | 100 | 0.85 | 株 | 2024-7-20 | |||||
碧桃 | 100 | 1 | 1.6 | 株 | 2024-7-19 | ||||
夹竹桃 | 100 | 1.36 | 株 | 2024-7-19 | |||||
碧桃 | 100 | 0.8 | 株 | 2024-7-19 | |||||
紫叶桃 | 100 | 0.8 | 株 | 2024-7-19 | |||||
红叶桃 | 100 | 1 | 株 | 2024-6-19 | |||||
紫叶桃 | 100 | 1 | 3 | 株 | 2024-6-19 | ||||
红叶碧桃 | 100 | 1 | 株 | 2024-6-19 | |||||
紫叶碧桃 | 100 | 1 | 3 | 株 | 2024-6-19 | ||||
青叶碧桃 | 100 | 0.5 | 株 | 2024-6-19 | |||||
红叶碧桃 | 100 | 1 | 株 | 2024-6-19 | |||||
碧桃 | 100 | 1 | 株 | 碧桃紫叶.. | 2024-6-19 | ||||
毛桃 | 100 | 0.7 | 株 | 2024-6-19 | |||||
夹竹桃 | 100 | 1.2 | 株 | 2024-6-7 | |||||
毛桃 | 100 | 60 | 0.5 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | ||
红叶桃 | 100 | 1 | 株 | 2024-4-7 | |||||
紫叶桃 | 100 | 1 | 3 | 株 | 2024-4-7 | ||||
红叶碧桃 | 100 | 1 | 株 | 2024-4-7 | |||||
紫叶碧桃 | 100 | 1 | 3 | 株 | 2024-4-7 | ||||
青叶碧桃 | 100 | 0.5 | 株 | 2024-4-7 | |||||
红叶碧桃 | 100 | 1 | 株 | 2024-4-7 | |||||
碧桃 | 100 | 1 | 株 | 碧桃紫叶.. | 2024-4-7 | ||||
毛桃 | 100 | 0.7 | 株 | 2024-4-7 | |||||
桃苗 | 1 | 100 | 50 | 2 | 5 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
樱桃苗 | 1 | 100 | 20 | 2 | 8 | 株 | 裸根苗 | 2024-3-22 | |
核桃 | 1 | 100 | 50 | 1 | 1.5 | 株 | 裸根 | 2024-3-22 | |
核桃 | 1 | 100 | 30 | 2 | 3 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
桃树苗 | 100 | 2.8 | 株 | 大五棱 | 2024-3-22 | ||||
桃树苗 | 100 | 0.5 | 株 | 2024-3-22 | |||||
核桃 | 100 | 2 | 3.8 | 株 | 成品苗量.. | 2024-3-22 | |||
夹竹桃 | 100 | 40 | 1.6 | 株 | 2分叉 | 2024-3-15 | |||
金丝桃 | 90 | 2 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
金丝桃 | 90 | 1.6 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
金丝桃 | 90 | 1.8 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
金丝桃 | 90 | 1.5 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
金丝桃 | 90 | 1.4 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
金丝桃 | 90 | 1.6 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
金丝桃 | 90 | 1.6 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
金丝桃 | 90 | 1.7 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
金丝桃 | 90 | 1.6 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
夹竹桃 | 90 | 0.7 | 棵 | 1叉 | 2024-6-7 | ||||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |