图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波斯菊 | 小杯 | 0.2 | 株 | 2024-3-27 | ||||
波斯菊 | 0.4 | 株 | 2024-7-21 | |||||
波斯菊 | 0.42 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 各色 | 30 | 0.45 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | ||
波斯菊 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.48 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
波斯菊 | 各色 | 40 | 0.5 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | ||
波斯菊 | 0.51 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 各色 | 50 | 0.55 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | ||
波斯菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
您搜索的”波斯菊“可能是属于”地被植物“分类,点击切换到地被植物分类 |