图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金边黄杨 | 35 | 0.5 | 2024-1-8 | |||||
金边黄杨 | 35 | 2 | 扦插 | 0.45 | 株 | 地被苗 | 2024-1-8 | |
金边黄杨 | 50 | 1 | 扦插 | 0.45 | 株 | 2023-12-28 | ||
金边黄杨 | 30 | 2 | 扦插 | 0.4 | 株 | 2024-1-8 | ||
金边黄杨 | 25 | 0.35 | 2024-1-8 | |||||
金边黄杨 | 30 | 1 | 扦插 | 0.35 | 株 | 2023-12-28 | ||
金边黄杨 | 20 | 0.25 | 2024-1-8 | |||||
金边黄杨 | 50 | 2 | 扦插 | 0.15 | 株 | 自营直销 | 2024-3-15 | |
金边黄杨 | 50 | 2 | 扦插 | 0.15 | 株 | 苗圃自产.. | 2024-3-15 | |
金边黄杨 | 10 | 扦插 | 0.14 | 棵 | 穴盘苗 | 2024-6-7 | ||
金边黄杨 | 50 | 2 | 种苗 | 0.13 | 株 | 农户直销 | 2024-3-15 | |
金边黄杨 | 0.1 | 株 | 苗床苗 | 2024-7-31 | ||||
金边黄杨 | 20 | 1 | 扦插 | 0.09 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
您搜索的”金边黄杨“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |