图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本矮麦冬 | 3.3 | 斤 | 2024-7-20 | |||||
麦冬草 | 18 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
金边阔叶麦冬 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
日本矮麦冬 | 2.64 | 斤 | 2024-7-20 | |||||
麦冬草 | 14.4 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
金边阔叶麦冬 | 0.16 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
日本矮麦冬 | 2.97 | 斤 | 2024-7-20 | |||||
麦冬草 | 16.2 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
金边阔叶麦冬 | 0.18 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
日本矮麦冬 | 2.48 | 斤 | 2024-7-20 | |||||
麦冬草 | 13.5 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
金边阔叶麦冬 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
日本矮麦冬 | 2.31 | 斤 | 2024-7-20 | |||||
麦冬草 | 12.6 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
金边阔叶麦冬 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
日本矮麦冬 | 2.64 | 斤 | 2024-7-20 | |||||
麦冬草 | 14.4 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
金边阔叶麦冬 | 0.16 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
日本矮麦冬 | 2.64 | 斤 | 2024-7-20 | |||||
麦冬草 | 14.4 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
金边阔叶麦冬 | 0.16 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
日本矮麦冬 | 2.8 | 斤 | 2024-7-20 | |||||
麦冬草 | 15.3 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
金边阔叶麦冬 | 0.17 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
日本矮麦冬 | 2.64 | 斤 | 2024-7-19 | |||||
麦冬草 | 14.4 | 平方米 | 2024-7-19 | |||||
金边阔叶麦冬 | 0.16 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
金边阔叶麦冬 | 25 | 0.6 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
金边阔叶麦冬 | 20 | 0.5 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
金边阔叶麦冬 | 15 | 0.5 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
细叶麦冬 | 25 | 0.13 | 株 | 裸根价格 | 2024-7-3 | |||
细叶麦冬 | 20 | 0.12 | 株 | 裸根价格 | 2024-7-3 | |||
细叶麦冬 | 15 | 0.1 | 株 | 裸根价格 | 2024-7-3 | |||
麦冬草 | 25 | 0.22 | 株 | 裸根价格 | 2024-7-3 | |||
麦冬草 | 20 | 0.2 | 株 | 裸根价格 | 2024-7-3 | |||
麦冬草 | 15 | 0.15 | 株 | 裸根价格 | 2024-7-3 | |||
阔叶麦冬 | 小杯 | 0.22 | 株 | 2024-3-27 | ||||
金边麦冬 | 小杯 | 0.5 | 株 | 2024-3-27 | ||||
矮麦冬 | 小杯 | 0.22 | 株 | 2024-3-27 | ||||
阔叶麦冬 | 草花 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-1-4 | |||
金边麦冬 | 草花 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-1-4 | |||
麦冬草 | 草花 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-1-4 | |||
麦冬草 | 草花 | 高15冠15 | 0.05 | 株 | 2024-1-4 | |||
麦冬 | 0.6 | 斤 | 2024-1-4 | |||||
矮麦冬草 | 2.5 | 斤 | 2023-12-11 | |||||
您搜索的”麦冬“可能是属于”地被植物“分类,点击切换到地被植物分类 |