"麦冬草" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麦冬草 | 草花 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-1-4 | |||
麦冬草 | 草花 | 高15冠15 | 0.05 | 株 | 2024-1-4 | |||
麦冬草 | 18 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
麦冬草 | 14.4 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
麦冬草 | 16.2 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
麦冬草 | 13.5 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
麦冬草 | 12.6 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
麦冬草 | 14.4 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
麦冬草 | 14.4 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
麦冬草 | 15.3 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
麦冬草 | 14.4 | 平方米 | 2024-7-19 | |||||
麦冬草 | 25 | 0.22 | 株 | 裸根价格 | 2024-7-3 | |||
麦冬草 | 20 | 0.2 | 株 | 裸根价格 | 2024-7-3 | |||
麦冬草 | 15 | 0.15 | 株 | 裸根价格 | 2024-7-3 | |||
您搜索的”麦冬草“可能是属于”地被植物“分类,点击切换到地被植物分类 |