园林股市
上证指数:
上证指数
深证指数:
深证指数
沪深300:
沪深300

主板行情
今 开 最 高 成 交 量
8.80 8.80 2.83万手
昨 收 最 低 成交额
8.75 8.56 0.25万
企业动态
代码 名 称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/万手 成交额/万
600610 *ST毅达 11.25 +0.07 +0.63% 11.24 11.25 11.18 10.60 11.55 10.21 155.81 171209
000010 *ST美丽 2.54 +0.02 +0.79% 2.54 2.55 2.52 2.51 2.55 2.48 11.31 2848
000711 京蓝科技 1.91 +0.04 +2.14% 1.90 1.91 1.87 1.87 1.92 1.86 54.36 10305
600963 岳阳林纸 4.33 -0.03 -0.69% 4.33 4.34 4.36 4.37 4.37 4.28 11.76 5074
002059 云南旅游 5.39 -0.26 -4.60% 5.39 5.40 5.65 5.60 5.64 5.35 30.71 16770
002200 *ST云投 5.76 +0.26 +4.73% 5.75 5.76 5.50 5.48 5.78 5.48 7.95 4555
002310 东方园林 2.01 0.00 0.00% 2.00 2.01 2.01 1.99 2.03 1.98 30.96 6193
002374 丽鹏股份 2.47 -0.08 -3.14% 2.47 2.48 2.55 2.54 2.54 2.42 40.29 9957
002431 棕榈股份 1.92 0.00 0.00% 1.92 1.93 1.92 1.93 1.93 1.90 10.36 1986
002509 天广中茂 0.15 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0
300197 节能铁汉 1.82 +0.01 +0.55% 1.82 1.83 1.81 1.80 1.84 1.79 26.48 4813
300237 美晨生态 1.37 +0.03 +2.24% 1.36 1.37 1.34 1.34 1.39 1.31 66.64 8995
002596 海南瑞泽 3.32 -0.04 -1.19% 3.32 3.33 3.36 3.38 3.39 3.28 15.82 5252
002663 普邦股份 1.67 -0.04 -2.34% 1.67 1.68 1.71 1.70 1.72 1.65 20.52 3429
300355 蒙草生态 4.27 +0.04 +0.95% 4.27 4.28 4.23 4.20 4.28 4.18 30.22 12819
002717 岭南股份 2.92 -0.05 -1.68% 2.92 2.93 2.97 2.92 3.01 2.88 97.32 28471
002749 国光股份 15.33 -0.67 -4.19% 15.32 15.33 16.00 15.96 15.97 15.33 6.85 10677
002775 文科园林 3.23 +0.02 +0.62% 3.23 3.24 3.21 3.21 3.26 3.17 4.33 1394
300495 美尚生态 0.13 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0
603778 乾景园林 2.92 0.00 0.00% 2.91 2.92 2.92 2.92 2.93 2.87 5.92 1720
300500 启迪设计 10.22 +0.07 +0.69% 10.20 10.22 10.15 10.16 10.28 9.99 2.32 2345
603007 花王股份 4.45 -0.23 -4.91% 0.00 4.45 4.68 4.56 4.59 4.45 19.97 8960
300536 农尚环境 9.20 +0.02 +0.22% 9.19 9.20 9.18 9.18 9.46 9.16 5.43 5033
603955 大千生态 21.76 +1.98 +10.01% 21.76 0.00 19.78 19.87 21.76 19.61 15.73 32808
603388 元成股份 3.69 -0.19 -4.90% 3.69 3.70 3.88 3.83 3.87 3.69 17.73 6641
603717 天域生态 6.88 -0.02 -0.29% 6.87 6.88 6.90 6.87 6.91 6.77 6.90 4713
300649 杭州园林 10.60 -0.04 -0.38% 10.60 10.71 10.64 10.87 11.04 10.48 4.14 4449
603316 诚邦股份 5.38 -0.05 -0.92% 5.38 5.39 5.43 5.46 5.47 5.30 5.07 2726
002887 绿茵生态 6.96 +0.02 +0.29% 6.96 6.97 6.94 6.85 6.98 6.83 2.04 1412
603359 东珠生态 5.68 +0.10 +1.79% 5.67 5.68 5.58 5.58 6.10 5.41 73.44 42177
605303 园林股份 8.71 -0.04 -0.46% 8.71 8.72 8.75 8.80 8.80 8.56 2.83 2457
新三板企业
企业推荐
  • 青岛艺林市政园林有限公司
  • 江苏大自然环境有限公司
  • 河北建设集团园林有限公司
  • 杭州绿风园林建设有限公司
  • 云南园林绿化有限公司
  • 广东中绿园林集团有限公司
  • 深圳市园林集团有限公司
  • 杭州萧山园林集团有限公司
  • 江苏山水环境建设股份公司
  • 浙江普天园林建筑有限公司
  • 浙江滕头园林股份有限公司
  • 浙江森禾种业股份有限公司
  • 盛世园林集团股份有限公司
  • 苏州园林发展股份有限公司
  • 深圳园林股份有限公司
  • 中邦园林股份有限公司
拟上市企业
  • 杭州市园林绿化股份有限公司
  • 厦门日懋园林股份有限公司
  • 广州华苑园林股份有限公司
  • 南京金埔园林股份有限公司
  • 海南红景环境科技股份公司
  • 山西龙腾汇景园林股份公司
  • 广东筑奥生态环境股份公司
  • 福建宏盛园艺股份有限公司
  • 盛世生态环境股份有限公司
  • 上海秦森园林股份有限公司
版权所有:园林网 客服邮箱:Service@Yfdsfdsfn.com 客户服务热线:0571-5665556