截止日期 | 2016-12-31 |
开始日期 | 2016-01-01 |
报表来源 | 上市公告 |
一、营业收入 | 597 827 769 |
折扣与折让 | 0 |
主营业务收入净额 | 0 |
影响营业收入的其他科目 | 0 |
减:营业成本 | 444 461 409 |
影响营业成本的其他科目 | 0 |
营业税金及附加 | 2 997 535 |
二、主营业务利润 | 0 |
其他业务利润 | 0 |
存货跌价损失 | 0 |
销售费用 | 318 100 |
营业费用 | 0 |
管理费用 | 57 350 769 |
财务费用 | -3 675 420 |
期间费用 | 0 |
进货费用 | 0 |
勘探费用 | 0 |
汇兑损益 | 0 |
资产减值损失 | 5 633 961 |
加:公允价值变动净收益 | 0 |
三、营业利润 | 91 274 492 |
投资收益 | 533 077 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 |
影响营业利润的其他科目 | 0 |
期货损益 | 0 |
补贴收入 | 0 |
营业外收入 | 2 404 354 |
以前年度损益调整 | 0 |
营业外支出 | 443 761 |
其中:非流动资产处置净损失 | 280 |
影响利润总额的其他科目 | 0 |
营业外收支净额 | 0 |
分给外单位利润 | 0 |
以前年度所得税调整 | 0 |
四、利润总额 | 93 235 085 |
所得税 | 23 574 209 |
影响净利润的其他科目 | 0 |
少数股东损益 | -2 722 |
未弥补子公司亏损 | 0 |
应交特种基金 | 0 |
职工奖励及福利基金 | 0 |
购并利润 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 |
所得税返还 | 0 |
不应负担的子公司本年亏损 | 0 |
子公司弥补超额亏损的本年收益 | 0 |
五、净利润 | 69 663 598 |
归属于母公司所有者的净利润 | 69 663 598 |
含少数股东损益的净利润 | 69 660 876 |
年初未分配利润 | 0 |
其他转入 | 0 |
盈余公积转入数 | 0 |
年初未分配利润调整 | 0 |
减少注册资本减少的未分配利润 | 0 |
外币报表折算差额 | 0 |
非正常经营项目收益调整 | 0 |
股份公司成立前利润分配 | 0 |
住房周转金转入数 | 0 |
六、可供分配的利润 | 0 |
提取法定盈余公积金 | 0 |
提取法定公益金 | 0 |
提取职工奖励福利基金 | 0 |
提取储备基金 | 0 |
提取企业发展基金 | 0 |
七、可供股东分配的利润 | 0 |
应付优先股股利 | 0 |
提取任意盈余公积金 | 0 |
应付普通股股利 | 0 |
转作股本的普通股股利 | 0 |
八、未分配利润 | 0 |
出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 0 |
自然灾害发生的损失 | 0 |
会计政策变更增加(或减少)利润总额 | 0 |
会计估计变更增加(或减少)利润总额 | 0 |
债务重组损失 | 0 |
其他 | 0 |
基本每股收益 | 1.0676 |
稀释每股收益 | |
被合并方在合并前实现的净利润 | 0 |
净利润其他子项 | 0 |
营业总收入 | 597 827 769 |
营业总成本 | 507 086 354 |