联系方式
- 湖北百信园林绿化有限公司
- 联系人:吴之成

- 所在地:湖北 咸宁
- 地 址:湖北省咸宁市咸安区
- 手 机:15342651701
- 电 话:-
- 认 证:

产品报价
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朴树 | 米径25.0cm 高度800cm 冠幅500cm | 3500 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 朴树 | 米径28.0cm 高度900cm 冠幅600cm | 5000 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 朴树 | 米径30.0cm 高度1000cm 冠幅650cm | 6000 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 朴树 | 米径35.0cm 高度1200cm 冠幅700cm | 8000 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 朴树 | 米径40.0cm 高度1200cm 冠幅750cm | 10000 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 三角枫 | 米径8.0cm | 200 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 三角枫 | 米径10.0cm | 380 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 三角枫 | 米径12.0cm | 700 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 三角枫 | 米径15.0cm | 1200 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 三角枫 | 米径18.0cm | 2000 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 水杉 | 米径8.0cm | 150 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 水杉 | 米径10.0cm | 220 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 水杉 | 米径12.0cm | 320 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 水杉 | 米径15.0cm | 450 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 水杉 | 米径18.0cm | 800 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 水杉 | 米径20.0cm | 1000 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 无患子 | 米径8.0cm | 240 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 无患子 | 米径10.0cm | 400 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 无患子 | 米径12.0cm | 650 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 无患子 | 米径15.0cm | 1100 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 无患子 | 米径18.0cm | 2000 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 无患子 | 米径20.0cm | 2200 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 香樟 | 米径5.0cm 高度300cm | 26 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 香樟 | 米径6.0cm 高度300cm | 35 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 香樟 | 米径7.0cm 高度300cm | 60 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 香樟 | 米径8.0cm 高度300cm | 75 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 香樟 | 米径8.0cm | 75 | 株 | 2023/1/12 | 湖北咸宁货 |
| 香樟 | 米径9.0cm 高度300cm | 100 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 香樟 | 米径10.0cm 高度300cm | 120 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |
| 香樟 | 米径8.0cm 高度500cm 冠幅250cm | 140 | 株 | 2023/1/12 | 量大具体电议,价 |






