求购:丛生元宝枫、五角枫、国槐等
发布时间:2016/10/28 有效期限:2016/11/4 该信息已被浏览了次
工地在河北廊坊固安,河北、天津、北京、河南、山东、山西或周边货源为主 招标清单——苗木 | |||||||||||||||||
| 序号 | 品种名称 | 单位 | 规格 | 分枝点 (CM) | 备注 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 苗木 | 运输费 | 栽植费 | 第一年养护费 | 第二年养护费 | 管理费及利润 | 规费 | ||
| 胸径(Cm) | 树高(CM) | 冠幅(CM) | |||||||||||||||
| 苗木选用清单总说明:为保证苗木的成活率,所有苗木在正常季节栽植的情况下,尽量选用圃苗(假植苗);反季节栽植情况下必须选用圃苗(假植苗),且苗圃离施工现场不超过100公里。苗木支撑选用松木杆,铁丝固定,且固定点造型要求优美,不能参差不齐;行道树及草地孤赏乔木采用四角支撑,其他乔木采用三角支撑。所有节点树种及行道树均要求做铝塑板水圈,内填轻质陶粒,以保证美观整齐。 | |||||||||||||||||
| 1 | 丛生元宝枫 | 株 | 每分枝D10 | 600 | 450-500 | 丛生,6分枝以上,全冠,树形优美,形态丰满, | 5 | ||||||||||
| 2 | 五角枫A | 株 | Φ32-35 | >850 | >600 | 400以上 | 16 | ||||||||||
| 3 | 五角枫B | 株 | Φ25-28 | >700 | >500 | 250以上 | 全冠,篷冠丰满,姿态优美 | 6 | |||||||||
| 4 | 五角枫C | 株 | Φ22-25 | >600 | >400 | 200以上 | 全冠,篷冠丰满,姿态优美 | 3 | |||||||||
| 5 | 国槐点景 | 株 | Φ40-45 | 800-900 | 600-700 | 200以上 | 全冠,篷冠丰满,姿态优美 | 1 | |||||||||
| 6 | 国槐A | 株 | Φ35-40 | 700-800 | 550-600 | 200以上 | 17 | ||||||||||
| 7 | 法国梧桐A | 株 | Φ40-45 | 1100-1200 | 650-700 | 200以上 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 6 | |||||||||
| 8 | 法国梧桐B | 株 | Φ28-30 | 900-1000 | 500-600 | 180以上 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 3 | |||||||||
| 9 | 丛生蒙古栎A | 株 | 每分枝D11 | 800-900 | 450-500 | 6分枝以上,全冠,篷冠丰满,形态优美 | 13 | ||||||||||
| 10 | 丛生蒙古栎B | 株 | 每分枝D8 | 600-800 | 400-500 | 5分支以上/丛 | 5 | ||||||||||
| 11 | 栾树 | 株 | Φ16-18 | 600-700 | 350-400 | 180以上 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 5 | |||||||||
| 12 | 银杏嫁接 | 株 | Φ32-35 | 1200-1400 | 450-550 | 全冠移植,有中央主导干,至少6级分层,树冠饱满 | 6 | ||||||||||
| 13 | 银杏A | 株 | Φ32-35 | 1200-1400 | 450-550 | 180-200 | 全冠移植,有中央主导干,至少6级分层,树冠饱满 | 6 | |||||||||
| 14 | 银杏B | 株 | Φ28 | 1000-1200 | 350-400 | 180-200 | 全冠移植,有中央主导干,至少6级分层,树冠饱满 | 15 | |||||||||
| 15 | 白蜡A | 株 | Φ30-35 | 800-900 | 550-600 | 300以上 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 25 | |||||||||
| 16 | 白蜡B | 株 | Φ25-28 | 750-850 | 500-550 | 250以上 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 115 | |||||||||
| 17 | 白蜡C | 株 | Φ18-20 | 700-800 | 450-500 | 150-180 | 10 | ||||||||||
| 18 | 馒头柳 | 株 | Φ40-45 | 700-850 | 550-650 | 220-250 | 雄株,分枝点2.2-2.5m,树形完整,形态丰满。 | 46 | |||||||||
| 19 | 水杉 | 株 | Φ18-20 | 900-1100 | 400-500 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 13 | ||||||||||
| 20 | 丛生白桦 | 株 | 700-850 | 550-650 | 250以上 | 全冠,篷冠丰满,形态优美,分枝≥5,主枝径12 | 3 | ||||||||||
| 21 | 白皮松 | 株 | 地径20 | 400-500 | 450 | 塔形,形态优美,密枝 | 31 | ||||||||||
| 22 | 华山松 | 株 | 地径18 | 500-600 | 400-500 | 塔形,形态优美,密枝 | 11 | ||||||||||
| 23 | 青扦A | 株 | 地径20 | 650-750 | >400 | 塔形,形态优美,密枝 | 9 | ||||||||||
| 24 | 青扦B | 株 | 地径15 | 500-600 | >350 | 塔形,形态优美,密枝 | 17 | ||||||||||
| 25 | 青扦C | 株 | 地径12 | 400-500 | >250 | 15 | |||||||||||
| 26 | 雪松 | 株 | 700-800 | 400-500 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 7 | |||||||||||
| 27 | 西府海棠 | 株 | Φ10-12 | 350-400 | 300-350 | 120 | 17 | ||||||||||
| 28 | 八棱海棠 | 株 | 地径D18 | 400-500 | 350-400 | 150 | 5分枝以上,篷冠丰满,形态优美 | 23 | |||||||||
| 29 | 山楂 | 株 | 地径D25 | 300-400 | 400-500 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 14 | ||||||||||
| 30 | 碧桃 | 株 | 地径D12-14 | 350-400 | 250-300 | 5 | |||||||||||
| 31 | 京桃 | 株 | 地径D12-14 | 250-300 | 200-250 | 50 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 6 | |||||||||
| 32 | 日本晚樱 | 株 | 地径D12 | 350-400 | 300-350 | 120 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 87 | |||||||||
| 33 | 日本早樱A | 株 | 地径D30 | 350-450 | 400-500 | 250 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 2 | |||||||||
| 34 | 日本早樱B | 株 | 地径D25 | 350-450 | 350-400 | 200 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 15 | |||||||||
| 35 | 日本早樱C | 株 | 地径D10 | 300-350 | 300 | 100 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 3 | |||||||||
| 36 | 紫叶李 | 株 | D10 | 300-350 | 300 | 60-80 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 29 | |||||||||
| 37 | 榆叶梅 | 株 | D8-10 | 250-300 | 150-200 | 28 | |||||||||||
| 38 | 紫薇 | 株 | D8-10 | 250-300 | 150-200 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 | 14 | ||||||||||
| 39 | 紫丁香 | 株 | 200-250 | 200-250 | 丛生,10分枝以上,篷冠丰满,形态优美 | 35 | |||||||||||
| 40 | 柿子树C | 株 | Φ12 | 400 | 300 | 180 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 10 | |||||||||
| 41 | 红枫 | 株 | 地径D10 | 300-350 | 250 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 | 8 | ||||||||||
| 42 | 金银木 | 株 | 250-300 | 200-250 | 11 | ||||||||||||
| 43 | 山杏A | 株 | D18-20 | 40-500 | 300-350 | 80-100 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 11 | |||||||||
| 44 | 山杏B | 株 | D14-15 | 300-350 | 250 | 60-80 | 全冠,篷冠丰满,形态优美 | 9 | |||||||||
| 45 | 紫藤 | 株 | 地径D10-12 | 藤长300-350 | 180 | 每棵分枝8-10枝,三年以上 | 4 | ||||||||||
| 46 | 北海道黄杨篱 | m2 | 150 | 25-30 | 49株/m2,密植不露土,修剪高度1.5米 | 823 | |||||||||||
| 47 | 紫叶小檗 | m2 | 50-60 | 25 | 49株/m2,密植不露土 | 271 | |||||||||||
| 48 | 迎春 | m2 | 藤长100以上 | 49株/m2,密植不露土,二年以上,3-5分枝 | 38 | ||||||||||||
| 49 | 大叶黄杨 | m2 | 35-39 | 25 | 36株/m2,密植不露土 | 53 | |||||||||||
| 50 | 瓜子黄杨 | m2 | 35-40 | 25 | 49株/m2,密植不露土,二年以上,3-5分枝 | 1223 | |||||||||||
| 51 | 金叶女贞 | m2 | 40-50 | 30-35 | 49株/m2,4芽/墩,密植不露土 | 98 | |||||||||||
| 52 | 丰花月季 | m2 | 30 | 20 | 49株/平米,二年生 | 150 | |||||||||||
| 53 | 红王子锦带 | m2 | 50 | 30 | 49株/m2,每株>7分枝,株形丰满 | 51 | |||||||||||
| 54 | 红瑞木 | m2 | 50 | 30 | 49墩/m2,每株>5分枝,体态丰满 | 47 | |||||||||||
| 55 | 速生柏 | m2 | 120 | 40 | 9株/m2 | 25 | |||||||||||
| 56 | 假龙头 | m2 | 30 | 25 | 49株/m2,5-7芽/墩,密植不露土 | 723 | |||||||||||
| 57 | 爬山虎 | m2 | 藤长80-100 | 49株/m2,三年以上,4-5分枝以上 | 271 | ||||||||||||
| 58 | 蔷薇 | m2 | 藤长80-100 | 49株/m2,三年以上,4-5分枝以上 | 456 | ||||||||||||
| 59 | 凌霄 | m2 | 藤长120-150 | 5株/m2,三年以上,4-5分枝以上 | 12 | ||||||||||||
| 60 | 藤本月季 | m2 | 60 | 49株/m2 | 122 | ||||||||||||
| 61 | 八宝景天 | m2 | 30 | 20 | 49株/m2,5芽/墩,红品种,密植不露土,2-4芽/袋 | 123 | |||||||||||
| 62 | 鸢尾 | m2 | 30 | 49株/m2 | 146 | ||||||||||||
| 63 | 玉簪 | m2 | 20 | 30 | 49株/m2 | 489 | |||||||||||
| 64 | 时令草花 | m2 | 49 | ||||||||||||||
| 65 | 草坪 | m2 | 冷季型草,铺草皮卷,早熟禾:高羊茅比例7:3 | 26453 | |||||||||||||
| 66 | 堆筑土丘 | m3 | 3560 | ||||||||||||||
| 67 | 整理绿化用地 | ㎡ | 31619 | ||||||||||||||
| 合计 | 0 | ||||||||||||||||
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07



