求购:铺地柏、金冠柏、阔叶十大功劳等
发布时间:2016/11/18 有效期限:2016/11/25 该信息已被浏览了次
片植灌木地被种植苗木表 | ||||||
名称 | 面积(m2) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 单位 | 备注 | |
常绿/半常绿灌木 | ||||||
1 | 铺地柏 | 133 | 25-30 | 20-25 | 丛 | 36丛/m2,2年生,冠幅饱满 |
2 | 金冠柏 | 74 | 150-160 | 60-80 | 袋 | 4袋/m2,袋苗,3年生,冠幅饱满端正 |
3 | 阔叶十大功劳 | 1085 | 35-40 | 25-30 | 株 | 25株/m2,大于3分枝,3年生,冠幅饱满 |
4 | 金森女贞 | 2657 | 35-40 | 20-25 | 株 | 36株/m2,大于3分枝,3年生,冠幅饱满 |
5 | 南天竹 | 194 | 30-35 | 20-25 | 株 | 36株/m2,大于3分枝,3年生,冠幅饱满 |
6 | 火焰南天竹 | 125 | 30-35 | 25-30 | 袋 | 25袋/m2,袋苗,3年生,冠幅饱满 |
7 | 海桐 | 1412 | 35-40 | 25-30 | 株 | 25株/m2,大于3分枝,3年生,冠幅饱满 |
8 | 雀舌黄杨 | 538 | 25-30 | 25-30 | 株 | 25株/m2,大于3分枝,3年生,冠幅饱满 |
9 | 金边大叶黄杨 | 175 | 45-50 | 20-25 | 株 | 25株/m2,大于3分枝,3年生,冠幅饱满 |
10 | 银边黄杨 | 117 | 45-50 | 20-25 | 株 | 25株/m2,大于3分枝,3年生,冠幅饱满 |
11 | 洒金桃叶珊瑚 | 1554 | 25-30 | 25-30 | 株 | 25株/m2,3年生,冠幅饱满 |
12 | 八角金盘 | 5221 | 30-35 | 25-30 | 株 | 25株/m2,3年生,冠幅饱满 |
13 | 石岩杜鹃(双色) | 366 | 30-35 | 20-25 | 袋 | 36袋/m2,袋苗,3年生,冠幅饱满 |
14 | 石岩杜鹃(玫红) | 83 | 30-35 | 20-25 | 袋 | 36袋/m2,袋苗,3年生,冠幅饱满 |
15 | 石岩杜鹃(红) | 1488 | 30-35 | 20-25 | 袋 | 36袋/m2,袋苗,3年生,冠幅饱满 |
16 | 红叶石楠 | 1598 | 40-50 | 25-30 | 株 | 25株/m2,大于3分枝,3年生,冠幅饱满 |
17 | 银姬小蜡 | 290 | 30-35 | 25-30 | 袋 | 16袋/m2,袋苗,3年生,冠幅饱满 |
18 | 大花六道木 | 75 | 30-35 | 20-25 | 袋 | 36袋/m2,袋苗,3年生,冠幅饱满 |
19 | 金叶大花六道木 | 24 | 30-35 | 20-25 | 袋 | 36袋/m2,袋苗,3年生,冠幅饱满 |
20 | 直立迷迭香 | 152 | 50-60 | 30-35 | 袋 | 16袋/m2,袋苗,3年生,冠幅饱满 |
21 | 匍匐迷迭香 | 6 | 30-35 | 25-30 | 袋 | 25袋/m2,袋苗,3年生,冠幅饱满 |
22 | 匍枝亮绿忍冬 | 1132 | 30-35 | 25-30 | 袋 | 25袋/m2,袋苗,3年生,冠幅饱满 |
常绿/半常绿藤本 | ||||||
1 | 常春藤 | 14 | 5分枝以上 | 藤长25以上 | 丛 | 25丛/m2,2年生 |
2 | 小叶扶芳藤 | 6278 | 大于3分枝 | 藤长20以上 | 袋 | 36袋/m2,袋苗,2年生 |
落叶灌木 | ||||||
1 | 红王子锦带 | 312 | 45-50 | 35-40 | 丛 | 16丛/m2,大于5分枝,3年生 |
2 | 金叶风箱果 | 171 | 45-50 | 35-40 | 袋 | 16袋/m2,袋苗,3年生 |
3 | 金边胡颓子 | 812 | 45-50 | 35-40 | 袋 | 16袋/m2,袋苗,3年生 |
4 | 金叶连翘 | 27 | 50-55 | 35-40 | 袋 | 16袋/m2,袋苗,3年生 |
5 | 连翘 | 481 | 50-55 | 35-40 | 丛 | 16丛/m2,大于7分枝,3年生 |
6 | 多花蔷薇 | 99 | 50-55 | 30-35 | 丛 | 16丛/m2,大于7分枝,3年生 |
7 | 大花醉鱼草 | 85 | 40-50 | 30-35 | 丛 | 16丛/m2,大于7分枝,3年生 |
8 | 大马士革玫瑰 | 15 | 30-35 | 25-30 | 袋 | 25袋/m2,袋苗,3年生 |
特色花卉 | ||||||
1 | 大花月季金丝雀 | 223 | 袋 | 16袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
2 | 大花月季金龙 | 17 | 袋 | 16袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
3 | 大花月季黄和平 | 615 | 袋 | 16袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
4 | 大花月季香槟 | 11 | 袋 | 16袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
5 | 大花月季绯扇 | 883 | 袋 | 16袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
6 | 大花月季香云 | 288 | 袋 | 16袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
7 | 大花月季梅朗口红 | 86 | 袋 | 16袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
8 | 大花月季卡罗拉 | 207 | 袋 | 16袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
9 | 大花月季月亮女神 | 17 | 袋 | 16袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
10 | 大花月季漫天银里 | 6 | 袋 | 16袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
11 | 大花月季彩云 | 491 | 袋 | 16袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
12 | 大花月季红双喜 | 907 | 袋 | 16袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
13 | 大花月季阿班斯 | 774 | 袋 | 16袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
14 | 大花月季伊丽莎白 | 462 | 袋 | 16袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
15 | 丰花月季桔红潮 | 42 | 袋 | 20袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
16 | 丰花月季世纪之春 | 51 | 袋 | 20袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
17 | 丰花月季仙境 | 55 | 袋 | 20袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
18 | 丰花月季威士忌 | 72 | 袋 | 20袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
19 | 丰花月季金玛丽 | 102 | 袋 | 20袋/平方米,袋苗,三年生 | ||
20 | 藤本月季A | 40 | 藤长≥200 | 袋 | 3年生,5枝以上,品种“火焰”,5袋/米 | |
21 | 藤本月季B | 182 | 藤长≥200 | 袋 | 3年生,5枝以上,品种“广普”,5袋/米 | |
落叶耐湿灌木 | ||||||
1 | 彩叶杞柳 | 46 | 40-50 | 30-35 | 袋 | 16袋/m2,袋苗,3年生,冠幅饱满 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07