求购:绿化工程项目询价单
发布时间:2016/12/13 有效期限:2016/12/20 该信息已被浏览了次
绿化工程项目联系139段经理的电话 | |||||
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |
1 | 大香樟, | 胸径28-750px,冠幅11250px以上,高度18750px以上 | 株 | 3 | |
2 | 香樟C, | 胸径14-400px,冠幅8750px以上,高度13750px以上 | 株 | 17 | |
3 | 广玉兰A, | 胸径14-400px,冠幅8750px以上,高度16250px以上 | 株 | 1 | |
4 | 广玉兰C, | 胸径10-300px,冠幅7500px以上,高度13750px以上 | 株 | 5 | |
5 | 大香泡, | 冠幅12500px以上,高度13750px以上 | 株 | 5 | |
6 | 柚子树, | 冠幅8750px以上,高度10000px以上 | 株 | 6 | |
7 | 本地榕, | 胸径25-700px,冠幅16250px以上,高度18750px以上 | 株 | 2 | |
8 | 天竺桂, | 胸径20-550px,冠幅11250px以上,高度16250px以上 | 株 | 4 | |
9 | 银杏A, | 胸径20-550px,冠幅8750px以上,高度20000px以上 | 株 | 5 | |
10 | 合欢A, | 胸径14-400px,冠幅8750px以上,高度16250px以上 | 株 | 1 | |
11 | 合欢B, | 胸径10-300px,冠幅6250px以上,高度13750px以上 | 株 | 3 | |
12 | 朴树A, | 胸径20-550px,冠幅10000px以上,高度18750px以上 | 株 | 4 | |
13 | 朴树B, | 胸径14-400px,冠幅8750px以上,高度15000px以上 | 株 | 4 | |
14 | 乐昌含笑A, | 胸径12-350px,冠幅8750px以上,高度16250px以上 | 株 | 1 | |
15 | 乐昌含笑B, | 胸径10-300px,冠幅7500px以上,高度13750px以上 | 株 | 7 | |
16 | 黄山栾树A, | 胸径14-400px,冠幅10000px以上,高度16250px以上 | 株 | 4 | |
17 | 黄山栾树B, | 胸径10-300px,冠幅8750px以上,高度13750px以上 | 株 | 6 | |
18 | 无患子A | 胸径14-400px,冠幅10000px以上,高度16250px以上 | 株 | 7 | |
19 | 无患子B, | 胸径10-300px,冠幅5000px以上,高度13750px以上 | 株 | 4 | |
20 | 垂柳, | 胸径10-300px,冠幅8750px以上,高度13750px以上 | 株 | 24 | |
21 | 乌桕, | 胸径14-400px,冠幅8750px以上,高度13750px以上 | 株 | 4 | |
22 | 女贞, | 胸径10-300px,冠幅7500px以上,高度13750px以上 | 株 | 23 | |
23 | 柿子树A, | 地径8-250px,冠幅8750px以上,高度10000px以上 | 株 | 6 | |
24 | 柿子树B, | 地径6-200px,冠幅7500px以上,高度8750px以上 | 株 | 6 | |
25 | 丛生金桂A, | 冠幅8750px以上,高度10000px以上 | 株 | 3 | |
26 | 丛生金桂B, | 冠幅7500px以上,高度8750px以上 | 株 | 3 | |
27 | 丛生金桂C, | 冠幅5500px以上,高度7000px以上 | 株 | 31 | |
28 | 加拿利海枣B, | 冠幅6250px以上,高度5000px以上 | 株 | 3 | |
29 | 中东海枣, | 主干高8750px,冠幅6250px以上,高度11250px以上 | 株 | 6 | |
30 | 紫玉兰A, | 地径10-300px,冠幅7500px以上,高度10000px以上 | 株 | 5 | |
31 | 紫玉兰B, | 地径6-200px,冠幅6250px以上,高度7500px以上 | 株 | 9 | |
32 | 杨梅A, | 冠幅7500px以上,高度10000px以上 | 株 | 10 | |
33 | 杨梅B, | 冠幅6250px以上,高度7500px以上 | 株 | 24 | |
34 | 垂丝海棠A, | 地径7-200px,冠幅6250px以上,高度7500px以上 | 株 | 26 | |
35 | 垂丝海棠B, | 地径5-150px,冠幅4500px以上,高度5000px以上 | 株 | 18 | |
36 | 红碧桃A, | 地径7-200px,冠幅5500px以上,高度6250px以上 | 株 | 16 | |
37 | 红碧桃B, | 地径5-150px,冠幅4500px以上,高度5000px以上 | 株 | 26 | |
38 | 红枫A, | 地径7-200px,冠幅4500px以上,高度5000px以上 | 株 | 8 | |
39 | 红枫B, | 地径5-150px,冠幅3000px以上,高度3750px以上 | 株 | 29 | |
40 | 红梅A, | 地径7-200px,冠幅5000px以上,高度6250px以上 | 株 | 8 | |
41 | 红梅B, | 地径5-150px,冠幅3750px以上,高度5000px以上 | 株 | 9 | |
42 | 红叶李特, | 地径10-300px,冠幅7500px以上,高度10000px以上 | 株 | 2 | |
43 | 红叶李A, | 地径7-200px,冠幅6250px以上,高度7500px以上 | 株 | 8 | |
44 | 红叶李B, | 地径5-150px,冠幅4500px以上,高度5000px以上 | 株 | 7 | |
45 | 花石榴A, | 冠幅3750px以上,高度5000px以上 | 株 | 23 | |
46 | 花石榴B, | 冠幅3000px以上,高度3750px以上 | 株 | 35 | |
47 | 鸡爪槭A, | 地径7-200px,冠幅4500px以上,高度5000px以上 | 株 | 8 | |
48 | 鸡爪槭B, | 地径5-150px,冠幅3000px以上,高度3750px以上 | 株 | 15 | |
49 | 木槿, | 冠幅3000px以上,高度4500px以上 | 株 | 67 | |
50 | 枇杷树, | 冠幅7500px以上,高度8750px以上 | 株 | 10 | |
51 | 山茶, | 冠幅3000px以上,高度,3750px以上 | 株 | 70 | |
52 | 红叶石楠, | 地径7-200px,冠幅5500px以上,高度6250px以上 | 株 | 49 | |
53 | 丛生贴梗海棠, | 冠幅2500px以上,高度3750px以上 | 株 | 17 | |
54 | 晚樱, | 地径8-250px,冠幅6250px以上,高度8750px以上 | 株 | 22 | |
55 | 五针松, | 冠幅3750px以上,高度,4500px以上 | 株 | 5 | |
56 | 榆叶梅, | 地径5-150px,冠幅3750px以上,高度4500px以上 | 株 | 30 | |
57 | 重瓣茶花A, | 冠幅5000px以上,高度,7500px以上 | 株 | 8 | |
58 | 重瓣茶花B, | 冠幅,3750px以上,高度5000px以上 | 株 | 8 | |
59 | 丛生紫荆, | 冠幅4500px以上,高度5000px以上 | 株 | 17 | |
60 | 紫薇A, | 地径,7-200px,冠幅5000px以上,高度6250px以上 | 株 | 41 | |
61 | 红瑞木, | 10-15杆,冠幅3000px以上,高度3750px以上 | 株 | 19 | |
62 | 结香A, | 5-10杆,冠幅3000px以上,高度3750px以上 | 株 | 24 | |
63 | 结香B, | 5-10杆,冠幅2500px以上,高度3000px以上 | 株 | 55 | |
64 | 刚竹, | 地径2-100px,高度11250px以上,7株/平米 | m2 | 470 | |
65 | 苏铁A, | 冠幅3750px以上,高度3750px以上 | 株 | 30 | |
66 | 苏铁B, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 56 | |
67 | 红花继木球A | ,冠幅3750px以上,高度3750px以上 | 株 | 5 | |
68 | 红花继木球B, | 冠幅3000px以上,高度3000px以上 | 株 | 36 | |
69 | 地中海荚蒾球, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 2 | |
70 | 无刺构骨球A, | 冠幅3750px以上,高度3750px以上 | 株 | 10 | |
71 | 无刺构骨球B, | 冠幅3000px以上,高度3000px以上 | 株 | 20 | |
72 | 无刺构骨球C, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 2 | |
73 | 金叶胡颓子球A, | 冠幅3000px以上,高度3000px以上 | 株 | 2 | |
74 | 金叶胡颓子球B, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 9 | |
75 | 金叶胡颓子球C, | 冠幅2000px以上,高度2000px以上 | 株 | 6 | |
76 | 金边黄杨球, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 14 | |
77 | 茶梅球, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 23 | |
78 | 杜鹃球, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 31 | |
79 | 龟甲冬青球, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 15 | |
80 | 含笑球, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 9 | |
81 | 红叶石楠球A, | 冠幅3750px以上,高度3750px以上 | 株 | 6 | |
82 | 红叶石楠球B, | 冠幅3000px以上,高度3000px以上 | 株 | 15 | |
83 | 洒金柏球, | 冠幅3000px以上,高度3000px以上 | 株 | 16 | |
84 | 南天竹, | 冠幅1250px以上,高度2000px以上 | 株 | 17 | |
85 | 丛生云南黄馨, | 冠幅1250px以上,高度2000px以上 | 株 | 9 | |
86 | 丛生肾蕨, | 冠幅750px以上,高度1250px以上 | 株 | 23 | |
87 | 丛生萱草, | 冠幅750px以上,高度1250px以上 | 株 | 14 | |
88 | 丛生麦冬, | 冠幅750px以上,高度1250px以上 | 株 | 73 | |
89 | 矮麦冬, | 高度10-15,冠幅10-15,64株/㎡ | m2 | 58 | |
90 | 细叶麦冬, | 高度20-25,冠幅10-15,64株/㎡ | m2 | 271 | |
91 | 石蒜, | 高度20-25,冠幅10-15,49株/㎡ | m2 | 151 | |
92 | 金边阔叶麦冬, | 高度10-15,冠幅20-25,5株/丛,36丛/㎡ | m2 | 513 | |
93 | 花叶络石, | 高度12-15,冠幅15-20,64株/㎡ | m2 | 161 | |
94 | 葱兰, | 高度15-20,冠幅15-20,49株/㎡ | m2 | 6 | |
95 | 金边扶芳藤, | 高度51-60,冠幅20-40,49株/㎡ | m2 | 155 | |
96 | 满天星, | 高度20-25,冠幅20-25,42株/㎡ | m2 | 251 | |
97 | 黄金叶(金叶假连翘), | 高度20-25,冠幅20-25,36株/㎡ | m2 | 230 | |
98 | 花叶沿阶草, | 高度20-25,冠幅20-25,49株/㎡ | m2 | 83 | |
99 | 茶梅, | 高度25-30,冠幅20-25,36株/㎡ | m2 | 175 | |
100 | 花叶假连翘, | 高度25-30,冠幅25-30,36株/㎡ | m2 | 54 | |
101 | 小叶栀子, | 高度25-30,冠幅20-25,36株/㎡ | m2 | 62 | |
102 | 花叶蔓长春藤, | 高度51-60,冠幅25-30,49株/㎡ | m2 | 103 | |
103 | 鹅掌藤, | 高度25-30,冠幅25-30,36株/㎡ | m2 | 256 | |
104 | 金焰绣线菊, | 高度30-35,冠幅25-30,36株/㎡ | m2 | 89 | |
105 | 金边六月雪, | 高度30-35,冠幅25-30,36株/㎡ | m2 | 71 | |
106 | 小丑火棘, | 高度30-35,冠幅25-30,36株/㎡ | m2 | 102 | |
107 | 铺地柏, | 高度30-35,冠幅40-50,36株/㎡ | m2 | 98 | |
108 | 大花六道木, | 高度30-35,冠幅30-35,36株/㎡ | m2 | 97 | |
109 | 金叶大花六道木, | 高度30-35,冠幅30-35,36株/㎡ | m2 | 173 | |
110 | 龟甲冬青, | 高度30-35,冠幅25-30,25株/㎡ | m2 | 203 | |
111 | 丰花月季, | 高度30-35,冠幅25-30,36株/㎡ | m2 | 33 | |
112 | 洒金珊瑚, | 高度30-35,冠幅25-30,25株/㎡ | m2 | 194 | |
113 | 春鹃, | 高度30-35,冠幅25-30,36株/㎡ | m2 | 323 | |
114 | 紫叶小檗, | 高度30-40,冠幅25-30,36株/㎡ | m2 | 169 | |
115 | 金森女贞, | 高度35-40,冠幅30-35,36株/㎡ | m2 | 265 | |
116 | 匍枝亮绿忍冬, | 高度35-40,冠幅30-35,36株/㎡ | m2 | 230 | |
117 | 大叶栀子, | 高度40-45,冠幅30-35,25株/㎡ | m2 | 38 | |
118 | 红花继木, | 高度40-45,冠幅35-40,36株/㎡ | m2 | 215 | |
119 | 地中海荚蒾, | 高度40-45,冠幅30-35,36株/㎡ | m2 | 74 | |
120 | 金丝桃, | 高度40-45,冠幅30-35,36株/㎡ | m2 | 44 | |
121 | 金边大叶黄杨, | 高度45-50,冠幅35-40,25株/㎡ | m2 | 87 | |
122 | 银叶菊, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 4 | |
123 | 玉簪, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 8 | |
124 | 金盏菊, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 5 | |
125 | 宿根美女樱, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 13 | |
126 | 瓜叶菊, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 29 | |
127 | 大吴风草, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 14 | |
128 | 丛生福禄考, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 12 | |
129 | 铁线蕨, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 28 | |
130 | 三色堇, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 13 | |
131 | 石竹, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 22 | |
132 | 矮牵牛, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 12 | |
133 | 百慕大, | 满铺 | m2 | 4495 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07