求购:雪松、龙柏、枇杷等
发布时间:2017/9/19 有效期限:2017/9/22 该信息已被浏览了次
工程苗木询价单,江苏货源
| 植物名称 | 规格 | 数量 | 备注 | ||||||
| 高度(M) | 分支点(M) | 地径(CM) | 胸径(CM) | 冠径(M) | 株 | 个 | ㎡ | ||
| 雪松 | 4.0-5.0 | 3.0-3.5 | 全冠栽植且冠幅丰满 | ||||||
| 龙柏 | 2.5-3.0 | 1.0-1.5 | 全冠栽植且冠幅丰满 | ||||||
| 枇杷 | 2 | 9 | 3.0以上 | 全冠栽植且冠幅丰满 | |||||
| 大叶女贞 | 2 | 9 | 3.0以上 | 全冠栽植且冠幅丰满 | |||||
| 广玉兰 | 9 | 3.0以上 | 全冠栽植且冠幅丰满 | ||||||
| 桂花 | 9 | 3.0以上 | 全冠栽植且冠幅丰满 | ||||||
| 法国冬青 | 6 | 1.0--1.5 | 全冠栽植且冠幅丰满 | ||||||
| 侧柏 | 6 | 1.0--1.5 | 全冠栽植且冠幅丰满 | ||||||
| 金叶侧柏 | 6 | 1.0--1.5 | 全冠栽植且冠幅丰满 | ||||||
| 洒金柏 | 6 | 1.0--1.5 | 全冠栽植且冠幅丰满 | ||||||
| 红叶石楠篱 | 0.6 | 每株高度0.8以上,修剪后高度0.6m。36株/㎡ | |||||||
| 红叶石楠球 | 1.2以上 | 修剪后为净球,全冠栽植冠幅丰满 | |||||||
| 枸骨篱 | 0.5 | 每株高度0.8以上,修剪后高度0.6m。36株/㎡ | |||||||
| 枸骨球 | 1.2以上 | 修剪后为净球,全冠栽植冠幅丰满 | |||||||
| 大叶黄杨篱 | 0.5 | 每株高度0.8以上,修剪后高度0.5m。36株/㎡ | |||||||
| 大叶黄杨球 | 1.2以上 | 修剪后为净球,全冠栽植冠幅丰满 | |||||||
| 金边黄杨篱 | 0.4 | 每株高度0.6以上,修剪后高度0.4m。36株/㎡ | |||||||
| 龙柏篱 | 0.3 | 每株高度0.5以上,修剪后高度0.3m。36株/㎡ | |||||||
| 竹子 | 3 | ||||||||
| 杨树 | 9 | 2.5以上 | 3--5个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | ||||||
| 法桐 | 2.5 | 10 | 4.0以上 | 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | |||||
| 银杏 | 9 | 3.5以上 | 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | ||||||
| 水杉 | 9 | 2.5以上 | 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | ||||||
| 构树 | 9 | 3.5以上 | 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | ||||||
| 南栾 | 2.5 | 10 | 3.5以上 | 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | |||||
| 苦楝 | 9 | 3.5以上 | 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | ||||||
| 榆树 | 9 | 3.0以上 | 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | ||||||
| 香樟 | 2.5 | 8 | 10 | 4.0以上 | 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | ||||
| 乌桕 | 8 | 9 | 3.0以上 | 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | |||||
| 三角枫 | 8 | 9 | 3.0以上 | 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | |||||
| 垂柳 | 2.5 | 8 | 10 | 3.5以上 | 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | ||||
| 国槐 | 2.5 | 8 | 10 | 3.5以上 | 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | ||||
| 榉树 | 2.5 | 8 | 10 | 3.5以上 | 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | ||||
| 合欢 | 8 | 9 | 3.5以上 | 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | |||||
| 北美鹅掌楸 | 8 | 9 | 3.0以上 | 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | |||||
| 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | |||||||||
| 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | |||||||||
| 3--6个主枝,带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | |||||||||
| 晚樱 | 2.5以上 | 8 | 1.5以上 | 带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | |||||
| 辛夷 | 2.5以上 | 8 | 1.5以上 | 带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | |||||
| 红枫 | 2.5以上 | 1.5以上 | |||||||
| 木槿 | 1.8以上 | 1.2以上 | 每墩团4分支以上,每分枝2公分以上,全冠移植且丰满 | ||||||
| 紫荆 | 1.8以上 | 1.2以上 | 每墩团4分支以上,每分枝3公分以上,全冠移植且丰满 | ||||||
| 金叶榆 | 1.8以上 | 1.2以上 | |||||||
| 黄花槐 | 1.8以上 | 1.2以上 | 带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | ||||||
| 夹竹桃 | 1.8以上 | 1.2以上 | 每墩团6分支以上每分枝1公分以上,全冠移植且丰满 | ||||||
| 金叶槐 | 1.5以上 | 1.2以上 | 带土球,全冠栽植且冠幅丰满 | ||||||
| 花石榴 | 1.5以上 | 1.2以上 | 主枝6分支以上,带土球,全冠移植且丰满 | ||||||
| 柽柳 | 1.2以上 | 每墩团6分支以上,每分枝1公分以上,全冠移植且丰满 | |||||||
| 南天竹 | 1.0以上 | 每墩团6分支以上,每分枝1公分以上,全冠移植且丰满 | |||||||
| 阔叶十大功劳 | 1.0以上 | 每墩团6分支以上,每分枝1公分以上,全冠移植且丰满 | |||||||
| 八角金盘 | 1.0以上 | 每墩团6分支以上,每分枝1公分以上,全冠移植且丰满 | |||||||
| 蔷薇 | 1.0以上 | 每墩团6分支以上,每分枝1公分以上,全冠移植且丰满 | |||||||
| 丰花月季 | 1.0以上 | 每墩团6分支以上,每分枝1公分以上,全冠移植且丰满 | |||||||
| 迎春 | 每墩团10分支以上,全冠移植且丰满 | ||||||||
| 金叶女贞篱 | 0.4 | 每株高度0.6以上,修剪后高度0.4m。36株/㎡ | |||||||
| 海桐篱 | 0.4 | 每株高度0.6以上,修剪后高度0.4m。36株/㎡ | |||||||
| 美人蕉 | 16墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
| 萱草 | 25墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
| 石蒜 | 36墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
| 紫花苜蓿 | 36墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
| 藜麦 | 36墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
| 菊芋 | 36墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
| 大花马齿苋 | 36墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
| 大叶芦竹 | 25墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
| 田菁 | 25墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
| 高杆蒲苇 | 25墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
| 宿根福禄考 | 36墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
| 结缕草 | |||||||||
| 狗牙根 | |||||||||
| 酢浆草 | |||||||||
| 麦冬 | |||||||||
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07




