求购:特选黑松、雪松、黑松等
发布时间:2017/11/16 有效期限:2017/11/22 该信息已被浏览了次
名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 | 类型 | |||
胸径cm | 冠幅cm | 高度m | 分枝点高度m | ||||||
特选黑松 | D15--16 | ≧500 | 6.5--7.5 | 株 | 51 | 树型开展优美,造型古朴 | 特选及常绿乔木 | ||
雪松 | 400--540 | 7.0--8.0 | 株 | 1178 | 树型饱满,不偏冠 | ||||
黑松 | 14--15 | ≧600 | 6.0--6.5 | 1.2--1.8 | 株 | 507 | 三分枝以上,树形优美 | ||
龙柏 | 150--200 | 5.0--6.0 | 株 | 680 | 树型饱满,不偏冠 | ||||
多头龙柏 | 5.0--6.0 | 大于三分枝,每分枝d大于5cm,每株大于四头,每头冠幅大于1m | 株 | 5 | |||||
造型小叶女贞 | 3.0--3.5 | 大于三分枝,每分枝d大于5cm,每株大于四头,每头冠幅大于1.2m | 株 | 20 | |||||
造型五针松 | D7--8 | 2.5--3.0 | 株 | 4 | 造型奇特,内膛多枝,冠型饱满,不偏冠 | ||||
华山松 | D17--18 | ≧400 | 6.5--7.0 | 株 | 3 | 树型开展优美,造型古朴 | |||
金叶落羽杉 | D12--13 | ≧350 | 5.0--5.5 | 株 | 8 | 树型开展优美,冠型饱满 | |||
丛生国槐 | 700--800 | 大于三分枝,每分枝d大于7cm | 株 | 8 | 树型开展优美,冠型饱满,不偏冠 | ||||
丛生榆树 | 700--800 | 大于三分枝,每分枝d大于7cm | 株 | 6 | 树型开展优美,冠型饱满,不偏冠 | ||||
蜀桧 | 150--180 | 5.0--6.0 | 株 | 360 | 树型饱满 ,不偏冠 | ||||
独杆红叶石楠 | 7--8 | ≧200 | ≧2.5 | 1.3--1.5 | 株 | 72 | 四分枝以上,树型饱满 | ||
独干女贞 | 7--8 | ≧200 | ≧2.5 | 1.3--1.5 | 株 | 97 | 四分枝以上,树型饱满 | ||
水杉 | 16-17cm | 5.5-7.5m | 5.5--7.5 | 2.5-2.8m | 株 | 394 | 树形饱满,不偏冠 | 落叶乔木 | |
榉树 | 14-15cm | 6.0-7.0m | 6.0--7.0 | 3.0-3.5m | 株 | 276 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
柿树 | 22-25cm | 10-12m | 10.0--12.0 | 2.0-2.5m | 株 | 42 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
五角枫 | 16-17cm | 7.2-8.4m | 7.2--8.4 | 2.0-2.5m | 株 | 251 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
黄连木 | 16-17cm | 7.2-8.4m | 7.2--8.4 | 2.0-2.5m | 株 | 124 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
千头椿 | 11-12cm | 4.5-5.5m | 4.5--5.5 | 2.5-3.0m | 株 | 14 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
中山杉 | 19-20cm | 5.5-7.5m | 5.5--7.5 | 2.5-3.0m | 株 | 43 | 树形饱满,不偏冠 | ||
法桐 | 15-16cm | 5.0-5.5m | 5.0--5.5 | 3.0-3.2m | 株 | 204 | 行道树四分枝以上,树形饱满 | ||
银杏 | 15-16cm | 4.8-6.0m | 4.8--6.0 | 2.0-2.5m | 株 | 404 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
朴树 | 12-13cm | 7.2-8.4m | 7.2--8.4 | 3.0-3.2m | 株 | 8 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
朴树 | 22-25cm | 15.5-17m | 15.5--17 | 3.0-3.5m | 株 | 148 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
黄山栾 | 14-15cm | 6.0-7.0m | 6.0--7.0 | 2.5-2.8m | 株 | 298 | 四分枝以上,树形优美 | ||
毛刺槐 | 12-13cm | 6.0-7.0m | 6.0--7.0 | 2.0-2.5m | 株 | 53 | 四分枝以上,树形优美 | ||
楸树 | 12-13cm | 5.1-6.8m | 5.1--6.8 | 2.8-3.0m | 株 | 535 | 树形饱满,不偏冠 | ||
垂柳 | 15-16cm | ≥5.0m | ≧5.0 | 2.8-3.0m | 株 | 94 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
国槐 | 14-15cm | 6.0-6.5m | 6.0--6.5 | 2.8-3.0m | 株 | 58 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
金枝槐 | 12-13cm | 6.0-7.0m | 6.0-7.0m | 2.5-3.0m | 株 | 284 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
白榆 | 11-12cm | 6.0-6.5m | 6.0-6.5m | 2.5-3.0m | 株 | 8 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
枫香 | 12-13cm | 6.0-7.0m | 6.0-7.0m | 2.0-2.5m | 株 | 27 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
构树 | 12-13cm | 6.0-7.0m | 6.0-7.0m | 1.5-2.0m | 株 | 0 | 四分枝以上,树形优美 | ||
绒毛白蜡 | 11-12cm | 5.5-7.0m | 5.5-7.0m | 2.5-3.0m | 株 | 96 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
紫玉兰 | 11-12cm | 4.2-4.8m | 4.2-4.8m | 1.5-2.0m | 株 | 541 | 四分枝以上,树形优美 | ||
白玉兰 | 14-15cm | 5.0-6.0m | 5.0-6.0m | 株 | 12 | ||||
紫叶李 | 地径10-12cm | 5.0-5.5m | 5.0-5.5m | 1.0-1.2m | 株 | 489 | 四分枝以上,树形优美 | ||
垂丝海棠 | 地径6-8cm | 3.6-4.8m | 3.6-4.8m | 0.8-1.0m | 株 | 43 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
西府海棠 | 6-8cm | 3.0-4.0m | 3.0-4.0m | 0.8-1.0m | 株 | 629 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
独杆紫薇 | 地径5-6cm | 2.5-3.0m | 2.5-3.0m | 0.8-1.0m | 株 | 48 | 四分枝以上,树形饱满 | ||
双樱 | 地径12-13cm | 4.5-5.0m | 4.5-5.0m | 1.0-1.2m | 株 | 585 | 四分枝以上,树形优美 | ||
碧桃 | 地径15-16cm | 6.0-7.0m | 6.0-7.0m | 0.6-0.8m | 株 | 411 | 四分枝以上,树形优美 | ||
流苏 | 地径11-13cm | 4.5-5.0m | 4.5-5.0m | 1.0-1.2m | 株 | 136 | 四分枝以上,树形优美 | ||
杏梅 | 11-13cm | 4.5-5.0m | 4.5-5.0m | 株 | 235 | 四分枝以上,树形优美 | |||
红枫 | 8-9cm | 2.5-3.0m | 2.5-3.0m | 株 | 217 | 四分枝以上,树形优美 | |||
金叶榆 | 12-13cm | ≥5.0m | ≥5.0m | 株 | 10 | 树形开展优美 | |||
紫薇 | ≥2.0m | ≥2.0m | 株 | 4 | 树形开展优美 | ||||
木瓜 | 14-15cm | 4.5-5.5m | 4.5-5.5m | 株 | 13 | 树形开展优美 | |||
鸡爪槭 | 14-15cm | 4.5-5.5m | 4.5-5.5m | 株 | 14 | 树形开展优美 | |||
独干月季 | 12-13cm | 4.0-5.0m | 4.0-5.0m | 株 | 52 | 树形开展优美 | |||
金香玉竹[] | 2.5-3.0cm | ≥3.0m | ㎡ | 158 | 竹编2个,30-50cm,49株/M | 竹类 | |||
石楠 | ≥8cm | ≥1.8m | 1.8-2.0m | 80% | 株 | 337 | 常绿灌木 | ||
石楠 | ≥6cm | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 31 | |||
海 桐 球 | ≥1.8m | 1.8-2.0m | 80% | 株 | 187 | ||||
海 桐 球 | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 40 | ||||
枸 骨 球 | ≥1.5m | 1.8-2.0m | 80% | 株 | 265 | ||||
枸 骨 球 | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 22 | ||||
火 棘 球 | ≥1.8m | 1.8-2.5m | 80% | 株 | 297 | ||||
火 棘 球 | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 52 | ||||
龙 柏 球 | ≥1.5m | 1.8-2.0m | 80% | 株 | 103 | ||||
龙 柏 球 | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 33 | ||||
凤 尾 兰 | ≥0.8m | 0.7-1.0m | 80% | 株 | 153 | ||||
洒金千头柏 | ≥1.2m | 1.5-1.8m | 80% | 株 | 285 | ||||
洒金千头柏 | ≥1.0m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 48 | ||||
大叶黄杨球 | ≥1.5m | 1.8-2.0m | 80% | 株 | 265 | ||||
大叶黄杨球 | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 27 | ||||
金叶女贞球 | ≥1.5m | 1.8-2.0m | 80% | 株 | 257 | ||||
金叶女贞球 | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 1 | ||||
红叶石楠球 | ≥1.5m | 1.8-2.0m | 80% | 株 | 162 | ||||
红叶石楠球 | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 10 | ||||
红叶小檗球 | ≥1.5m | 1.8-2.0m | 80% | 株 | 35 | ||||
红叶小檗球 | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 5 | ||||
丁香 | ≥1.2m | 1.5-1.6m | 80% | 株 | 245 | 20分枝以上 | 花灌木 | ||
连翘 | ≥1.2m | 1.5-1.6m | 80% | 株 | 180 | 20分枝以上 | |||
棣棠 | ≥1.0m | 1.0-1.2m | 80% | 株 | 111 | 20分枝以上 | |||
紫荆 | ≥1.0m | 1.5-1.8m | 80% | 株 | 122 | 10分枝以上 | |||
锦带 | ≥1.0m | 1.0-1.5m | 80% | 株 | 95 | 10分枝以上 | |||
大花月季 | ≥0.6m | 1.0-1.1m | 80% | 株 | 30 | ||||
丛生紫薇 | ≥1.0m | 1.0-1.2m | 80% | 株 | 14 | 10分枝以上 | |||
腊梅 | ≥1.0m | 1.5-2m | 80% | 株 | 212 | ||||
贴梗海棠 | ≥1.0m | 1.0-1.2m | 80% | 株 | 29 | ||||
黄 刺 玫 | ≥1.0m | 1.5-1.8m | 80% | 株 | 35 | ||||
八 仙 花 | ≥1.2m | 1.0-1.2m | 80% | 株 | 33 | 10分枝以上 | |||
花 石 榴 | ≥8cm | ≥1.2m | 1.5-1.6m | 80% | 株 | 9 | 10分枝以上 | ||
珍 珠 梅 | ≥1.0m | 1.0-1.2m | 80% | 株 | 20 | ||||
金 银 木 | ≥1.2m | 1.5-1.6m | 80% | 株 | 55 | ||||
红 瑞 木 | ≥1.0m | 1.0-1.2m | 80% | 株 | 19 | 20分枝以上 | |||
木槿 | 5-6cm | ≥1.2m | 1.5-1.6m | 80% | 株 | 0 | 6分枝以上 | ||
麻叶绣线菊 | ≥1.0m | 1.0-1.2m | 80% | 株 | 31 | ||||
紫荆篱 | ≥0.4m | 1.1-1.2m | 9株/㎡ | ㎡ | 140 | 地被植物 | |||
黄刺玫 | ≥0.4m | 0.9-1.0m | 9株/㎡ | ㎡ | 627 | ||||
花石榴 | 3-4cm | ≥0.4m | 1.1-1.2m | 9株/㎡ | ㎡ | 289 | |||
八仙花 | ≥0.4m | 0.7-0.8m | 9株/㎡ | ㎡ | 875 | ||||
红瑞木 | ≥0.4m | 0.9-1.0m | 9株/㎡ | ㎡ | 1318 | ||||
木槿 | ≥0.4m | 0.8-0.9m | 9株/㎡ | ㎡ | 43 | ||||
大叶黄杨 | ≥0.3m | 0.5-0.6m | 16株/㎡ | ㎡ | 1122 | ||||
贴梗海棠 | ≥0.4m | 0.9-1.0m | 16株/㎡ | ㎡ | 894 | ||||
水蜡 | ≥0.3m | 0.4-0.5m | 16株/㎡ | ㎡ | 1181 | ||||
丰花月季 | ≥0.2m | 0.4-0.5m | 36株/㎡ | ㎡ | 543 | ||||
大花月季 | ≥0.3m | 0.6-0.8m | 16株/㎡ | ㎡ | 884 | ||||
小 龙 柏 | ≥0.2m | 0.3-0.4m | 36株/㎡ | ㎡ | 5589 | ||||
龟甲冬青 | ≥0.2m | 0.3-0.4m | 36株/㎡ | ㎡ | 2197 | ||||
红叶石楠 | ≥0.4m | 0.6-0.7m | 16株/㎡ | ㎡ | 8743 | ||||
金叶女贞 | ≥0.3m | 0.4-0.5m | 25株/㎡ | ㎡ | 1056 | ||||
红王子锦带 | ≥0.3m | 0.4-0.5m | 25株/㎡ | ㎡ | 1173 | ||||
金森女贞 | ≥0.3m | 0.5-0.6m | 25株/㎡ | ㎡ | 4674 | ||||
金边黄杨 | ≥0.3m | 0.4-0.5m | 25株/㎡ | ㎡ | 3487 | ||||
法国冬青篱 | 3-4cm | ≥0.4m | 1.8-2.0m | 16株/㎡ | ㎡ | 190 | |||
小叶扶芳藤 | 2-3cm | ≥0.25m | 25株/㎡ | ㎡ | 7732 | 5分枝以上 | |||
铺 地 柏 | ≥0.3m | 0.3-0.4m | 25株/㎡ | ㎡ | 4227 | ||||
鸢尾 | 0.3-0.4m | 49株/㎡ | ㎡ | 1016 | 3-5芽 | ||||
大花萱草 | 0.2-0.3m | 64株/㎡ | ㎡ | 1448 | 3-5芽 | ||||
大花石竹 | 0.2-0.3m | 64丛/㎡ | ㎡ | 809 | 3-5芽 | ||||
迎春 | 0.3-0.4m | 25丛/㎡ | ㎡ | 1138 | 12分枝以上 | ||||
大花美人蕉 | 0.2-0.3m | 25丛/㎡ | ㎡ | 2085 | |||||
玉簪 | 0.2-0.3m | 49丛/㎡ | ㎡ | 779 | 3-5芽 | ||||
棣棠 | 0.3-0.4m | 25丛/㎡ | ㎡ | 2383 | 12分枝以上 | ||||
紫叶小檗 | 0.4-0.5m | 25丛/㎡ | ㎡ | 1474 | |||||
凌霄 | 9丛/㎡ | ㎡ | 193 | 三年生 | |||||
多花蔷薇 | 0.6-0.8m | 25丛/㎡ | ㎡ | 145 | 3分枝以上 | ||||
红花酢浆草 | 0.2-0.3m | ㎡ | 140 | ||||||
三 叶 草 | ㎡ | 0 | |||||||
花叶芦竹 | 播种 | 4丛/㎡ | ㎡ | 256 | 6-9株/丛 | ||||
梭鱼草 | 25丛/㎡ | ㎡ | 127 | 3-5芽/丛 | |||||
黄菖蒲 | 25丛/㎡ | ㎡ | 250 | 3-5芽/丛 | |||||
紫穗狼尾草 | 4丛/㎡ | ㎡ | 53 | 6-9株/丛 | |||||
再力花 | 16丛/㎡ | ㎡ | 137 | 3-5芽/丛 | |||||
马蔺 | 36丛/㎡ | ㎡ | 289 | 3-5芽/丛 | |||||
蒲苇 | ㎡ | 0 | 64株/㎡、满种 | ||||||
细叶芒草 | ㎡ | 363 | 64株/㎡、满种 | ||||||
斑叶芒 | ㎡ | 10 | 64株/㎡、满种 | ||||||
拂子茅 | ㎡ | 0 | 64株/㎡、满种 | ||||||
麦冬草 | ㎡ | 14262 | 121株/㎡、满种 | ||||||
常绿草坪 | ㎡ | 14255 | 高羊茅:早熟禾:黑麦草=5:3:2 | ||||||
景观置石 | 本地河卵石,规格80-150cm之间,要求外露部分色彩美观、统一。10吨一组,一组2-3块 | 吨 | 200 | 置石 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07