求购:黄葛树、法桐、栾树等
发布时间:2017/11/17 有效期限:2017/11/24 该信息已被浏览了次
求购以下苗木,货发重庆,有货请联系
金海湾公园峡江风貌展示区景观工程(二标段)分部分项工程项目清单计价表 | ||||||
序号 | 植物名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 备注 |
1 | 黄葛树(A) | 干径:35-40cm;高度:10-12m;冠幅:5-6m;分枝点:2m | 株 | 7 | 点景树、主杆直、分枝均匀、树形端正 | |
2 | 法国梧(A) | 干径:20-22cm;高度7-8m;冠幅:5-5.5m;分枝点:2m | 株 | 49 | 主杆直、分支层次密实、不偏冠 | |
3 | 法国梧(B) | 干径:16-18cm;高度:6-7m;冠幅:3.5-4m;分枝点:1.8m | 株 | 95 | 主杆直、分支层次密实、不偏冠 | |
4 | 栾树(B) | 干径:22-25cm;高度:8-9m;冠幅:5-5.5m;分枝点:2.5m | 株 | 161 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片 | |
5 | 栾树(C) | 干径:12-13cm;高度:5-6m;冠幅:3.5-4;分枝点:1.5m | 株 | 8 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片 | |
6 | 蓝花楹(A) | 干径:25-26cm;高度:8-9m;冠幅:4-5m;分枝点:2.5m | 株 | 4 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片 | |
7 | 蓝花楹(B) | 干径:12-13cm;高度:5-6m;冠幅:3.5-4m;分枝点:1.5m | 株 | 18 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片 | |
8 | 朴树(A) | 干径:26-28cm;高度:7-8m;冠幅:4-5m;分枝点:2m | 株 | 59 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片 | |
9 | 朴树(B) | 干径:10-12cm;高度:4-5m;冠幅:3-3.5m;分枝点:1.5m | 株 | 87 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片 | |
10 | 三角枫(A) | 干径:12-13cm;高度:5-6m;冠幅:3.5-4m;分枝点:1.5m | 株 | 122 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片 | |
11 | 三角枫(B) | 干径:7-8cm;高度:3.5-4m;冠幅:3-3.5m;分枝点:1m | 株 | 137 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片 | |
12 | 洋槐(B) | 干径:18-20cm;高度:7-8m;冠幅:3.5-4m;分枝点:2.5m | 株 | 36 | 全冠、枝叶茂密、主分枝数大于5枝 | |
13 | 鹅掌楸(A) | 干径:13-15cm;高度:5-5.5m;冠幅:3.5-4m;分枝点:1.5m | 株 | 92 | 树干端直、冠广展、枝叶丰满、全冠栽植 | |
14 | 鹅掌楸(B) | 干径:10-12cm;高度:3-4m;冠幅:3-3.5m;分枝点:1.5m | 株 | 9 | 树干端直、冠广展、枝叶丰满、全冠栽植 | |
15 | 鹅掌楸(C) | 干径:7-8cm;高度:3-3.5m;冠幅:2.5-3m;分枝点:1.5m | 株 | 40 | 树干端直、冠广展、枝叶丰满、全冠栽植 | |
16 | 银杏(A) | 干径:18-20cm;高度:8-9m;冠幅:3.5-4m;分枝点:2m | 株 | 61 | 7层以上主分枝、树形优美、全冠、熟货 | |
17 | 银杏(B) | 干径:12-13cm;高度:7-8m;冠幅:3-3.5m;分枝点:2m | 株 | 50 | 7层以上主分枝、树形优美、全冠、熟货 | |
18 | 合欢(A) | 干径:17-18cm;高度:6-7m;冠幅:3.5-4m;分枝点:1.5m | 株 | 40 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片 | |
19 | 旱柳 | 干径:15-18cm;高度:5-6m;冠幅:3.5-4m;分枝点:1.5m | 株 | 67 | 全冠、枝叶茂密、细枝完整 | |
20 | 臭椿 | 干径:8-10cm;高度:4-5m;冠幅:3-4m;分枝点:1.8m | 株 | 9 | 全冠、树形端正、枝叶茂密 | |
21 | 垂丝海棠(A) | 地径:9-10cm;高度:3-3.5m;冠幅:3-3.5m;分枝点:<0.5m | 株 | 46 | 全冠、枝叶茂密、细枝完整 | |
22 | 垂丝海棠(B) | 地径:6-7cm;高度:1.8-2.2m;冠幅:1.8-2.2m;分枝点:<0.5m | 株 | 67 | 全冠、枝叶茂密、细枝完整 | |
23 | 加拿大杨 | 干径:13-15cm;高度:7-9m;冠幅:3.5-4m;分枝点:2.5m | 株 | 64 | 全冠、树形端正、树形挺拔 | |
24 | 五角枫 | 干径:13-15cm;高度:4-4.5m;冠幅:3-3.5m;分枝点:0.8m | 株 | 69 | 全冠、枝叶茂密、主分枝数大于5枝 | |
25 | 红梅 | 干径:7-8cm;高度:2.5-3m;冠幅:2.5-3m;分枝点:1m | 株 | 1 | 全冠、枝叶开展、以冠幅为苗木标准 | |
26 | 红梅(A) | 地径:9-10cm;高度:3-3.5m;冠幅:3-3.5m;分枝点:1m | 株 | 5 | 全冠、枝叶开展、以冠幅为苗木标准 | |
27 | 红梅(B) | 地径:5-6cm;高度:2-2.5m;冠幅:2-2.5m;分枝点:1m | 株 | 50 | 全冠、枝叶开展、以冠幅为苗木标准 | |
28 | 水杉(A) | 干径:13-15cm;高度:8-10m;冠幅:3-3.5m;分枝点:1.5m | 株 | 143 | 主杆直、分枝层次密实、不偏冠 | |
29 | 水杉(B) | 干径:7-8cm;高度:7-8m;冠幅:2-2.5m;分枝点:1m | 株 | 201 | 主杆直、分枝层次密实、不偏冠 | |
30 | 白玉兰 | 干径:7-8cm;;高度:3-3.5m;冠幅:2.5-3m;分枝点:0.8m | 株 | 156 | 全冠、枝叶茂密、细枝完整 | |
31 | 日本晚樱 | 干径:12-13cm;高度:3.5-4m;冠幅:3.5-4m;分枝点:1.5m | 株 | 134 | 全冠、枝叶开展、以冠幅为苗木标准、花粉色 | |
32 | 贴梗海棠 | 干径:5-6cm;高度:2.5-3m;冠幅:2-2.5m;分枝点:0.5m | 株 | 8 | 全冠、枝叶开展、以冠幅为苗木标准 | |
33 | 花石榴(A) | 地径:7-8cm;高度:2-2.5m;冠幅:2-2.5m;分枝点:<0.3m | 株 | 9 | 丛生树形、枝形饱满、分枝均匀不偏冠 | |
34 | 花石榴(B) | 地径:5-6cm;高度:1.5-1.6m;冠幅:1.5-1.6m;分枝点:<0.3m | 株 | 18 | 丛生树形、枝形饱满、分枝均匀不偏冠 | |
35 | 紫玉兰 | 地径:5-6cm;高度:2-2.5m;冠幅:2-2.5m;分枝点:0.8m | 株 | 260 | 全冠、枝叶茂密、细枝完整 | |
36 | 红叶李(A) | 地径:7-8cm;高度:2-2.5m;冠幅:2-2.3m;分枝点:<0.5m | 株 | 65 | 全冠、枝叶茂密、细枝完整 | |
37 | 红叶李(B) | 地径:5-6cm;高度:1.8-2m;冠幅:1.5-1.8m;分枝点:<0.5m | 株 | 31 | 全冠、枝叶茂密、细枝完整 | |
38 | 木芙蓉 | 干径:7-8cm;高度:1.8-2m;冠幅:1.8-2m;分枝点:0.8m | 株 | 67 | 丛生树形、枝形饱满、分枝均匀不偏冠 | |
39 | 碧桃 | 干径:6-7cm;高度:2-2.5m;冠幅:1.8-2m;分枝点:1m | 株 | 56 | 全冠、枝叶开展、分枝均匀、红叶 | |
40 | 红叶桃 | 干径:6-7cm;高度:2-2.5m;冠幅:1.8-2m | 株 | 38 | 冠丰满舒展、全冠栽植、熟货 | |
41 | 红枫 | 干径:5-6cm;高度:1.3-1.5m;冠幅:1-1.3m;分枝点:0.5m | 株 | 55 | 全冠、枝叶茂密、树冠成云状层叠交错 | |
42 | 黄花槐 | 干径:5-6cm;高度:1.3-1.5m;冠幅:1.3-1.5m;分枝点:0.8m | 株 | 68 | 丛生树形、枝形饱满、分枝均匀不偏冠 | |
43 | 元宝枫 | 干径:7-9cm;高度:4-4.5m;冠幅:3-3.5m;分枝点:1.5m | 株 | 115 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片、熟货 | |
44 | 无患子 | 干径:7-8cm;高度:3-3.5m;冠幅:2-2.5m;分枝点:1m | 株 | 119 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片、熟货 | |
45 | 光皮梾木(A) | 干径:20-23cm;高度:9-10m;冠幅:4-4.5m;分枝点:3m | 株 | 9 | 3株一丛组合栽植 | |
46 | 光皮梾木(B) | 干径:15-18cm;高度:7-8m;冠幅:3-3.5m | 株 | 9 | 3株一丛组合栽植 | |
47 | 酸枣(A) | 干径:23-25cm;高度:8-10m;冠幅:4.5-5m;分枝点:3m | 株 | 47 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片 | |
48 | 酸枣(B) | 干径:18-20cm;高度:7-8m;冠幅:4-4.5m;分枝点:2m | 株 | 137 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片 | |
49 | 刺槐 | 干径:20-23cm;高度:7-8m;冠幅:4-4.5m;分枝点:2.5m | 株 | 3 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片 | |
50 | 麻栎 | 干径:8-10cm;高度:5-6m;冠幅:3-4m;分枝点:1.5m | 株 | 11 | 全冠、树形端正、枝叶茂密 | |
51 | 川楝 | 干径:8-10cm;高度:4-4.5m;冠幅:3.5-4m;分枝点:1.5 | 株 | 6 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片 | |
52 | 南川柳(A) | 干径:13-15cm;高度:5-6m;冠幅:3.5-4m;分枝点:2 | 株 | 2 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片 | |
53 | 南川柳(B) | 干径:8-10cm;高度:3-3.5m;;冠幅:2.5-3m;分枝点:1m | 株 | 4 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片 | |
54 | 乌桕(A) | 干径:10-12cm;高度:4-5m;冠幅:3-3.5m;分枝点:1.8m | 株 | 131 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片、熟货 | |
55 | 乌桕(B) | 干径:7-8cm;高度m:3-4m;冠幅m:2-2.5m;分枝点m:1.5m | 株 | 108 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片、熟货 | |
56 | 风杨 | 干径:10-12cm;高度:5-6m;冠幅:3-3.5m;分枝点:2m | 株 | 165 | 全冠、保留3-5个主枝及适量叶片 | |
57 | 油桐 | 干径:13-15cm;高度:4-4.5m;冠幅:3-3.5m;分枝点:1.5m | 株 | 6 | 全冠、枝叶茂密、细枝完整 | |
58 | 苦楝(A) | 干径:13-15cm;高度:3.5-4m;冠幅:3-3.5m;分枝点:1.8m | 株 | 1 | 全冠、树形端正、枝叶茂密 | |
59 | 苦楝(B) | 干径:6-8cm;高度:2-2.5m;冠幅:2-2.5m;分枝点:1m | 株 | 102 | 全冠、树形端正、枝叶茂密 | |
60 | 楸树 | 干径:14-16cm;高度:4-5m;冠幅:3-3.5m;分枝点:1.8m | 株 | 6 | 全冠、枝叶茂密、细枝完整 | |
61 | 桤木 | 干径:13-15cm;高度:4-5m;冠幅:3-3.5m;分枝点:1.5m | 株 | 8 | 全冠、枝叶茂密、细枝完整 | |
62 | 山樱花(A) | 地径:8-10cm;高度:3-3.5m;冠幅:2.8-3m;分枝点:<0.5m | 株 | 61 | 冠丰满舒展、全冠栽植 | |
63 | 山樱花(B) | 地径:5-6cm;高度:2.5-3m;冠幅:2-2.5m;分枝点:<0.5m | 株 | 47 | 冠丰满舒展、全冠栽植 | |
64 | 杜仲 | 干径:12-14cm;高度:4-4.5m;冠幅:2.5-3m;分枝点:1.2m | 株 | 53 | 全冠、枝叶茂密、细枝完整 | |
65 | 连香树 | 干径:7-8cm;高度:3-3.5m;冠幅:2-2.5m;分枝点:1.8m | 株 | 48 | 主杆直、分枝层次密实、不偏冠 | |
66 | 檫木 | 干径:6-7cm;高度:3-3.5m;冠幅:2-2.5m;分枝点:1m | 株 | 9 | 全冠、树形端正、枝叶茂密 | |
67 | 山杏 | 地径:8-9cm;高度:2.5-3m;冠幅:2-2.5m;分枝点:<0.5m | 株 | 65 | 全冠、枝叶茂密、主分枝数大于5枝 | |
68 | 木姜子 | 干径:6-7cm;高度:1.5-2m;冠幅:1.5-2m;分枝点:0.8m | 株 | 5 | 冠丰满舒展、全冠栽植 | |
69 | 黄栌 | 地径:4-5cm;高度:1.3-1.5m;冠幅:1.3-1.5m | 株 | 110 | 冠丰满舒展、全冠栽植、熟货 | |
70 | 桂花(A) | 干径:18-20cm;高度:6-7m;冠幅:5-6m;分枝:2m | 株 | 2 | 主景树 | |
71 | 桂花(B) | 干径:13-15cm;高度:4-5m;冠幅:4-4.5m;分枝点:1.5m | 株 | 25 | 全冠、树冠圆整、枝叶茂密 | |
72 | 桂花(C) | 干径:12-13cm;高度:3.5-4m;冠幅:3.5-4m;分枝点:1.5m | 株 | 5 | 全冠、树冠圆整、枝叶茂密 | |
73 | 雪松(A) | 干径:17-18cm;高度:10-11m;冠幅:4-4.5m;分枝点:0.5m | 株 | 40 | 主景树 | |
74 | 雪松(B) | 干径:15-16cm;高度:8-9m;冠幅:3.5-4m;分枝点:1m | 株 | 46 | 全冠、树形端正、树形挺拔 | |
75 | 香樟(B) | 干径:18-20cm;高度:8-9m;冠幅:4-4.5m;分枝点:2.5m | 株 | 142 | 全冠、枝叶茂密、主分枝数大于5枝 | |
76 | 香樟(C) | 干径:13-15cm;高度:4-5m;冠幅:2.5-3m;分枝点:1.5m | 株 | 243 | 全冠、枝叶茂密、主分枝数大于3枝 | |
77 | 广玉兰(A) | 干径:11-13cm;高度:5-6m;冠幅:3-3.5m;分枝点:1.3m | 株 | 73 | 全冠、树形端正、树形挺拔 | |
78 | 广玉兰(B) | 干径:9-10cm;高度:3.5-4m;冠幅:2.5-3m;分枝点:1.2m | 株 | 173 | 全冠、树形端正、树形挺拔 | |
79 | 水晶蒲桃 | 干径:7-8cm;高度:3.5-4m;冠幅:3-3.5m | 株 | 23 | 全冠、树形端正、枝叶茂密 | |
80 | 大叶女贞 | 干径:10-12cm;高度:4-5m;冠幅:3-3.5m;分枝点:1.5m | 株 | 221 | 全冠、树形端正、枝叶茂密 | |
81 | 小叶榕(A) | 干径:13-15cm;高度:4-4.5m;冠幅:3.5-4m;分枝点:1.5m | 株 | 144 | 全冠、树形端正、枝叶茂密 | |
82 | 小叶榕(B) | 干径:10-12cm;高度:3.5-4m;冠幅:3-3.5m;分枝点:1.5m | 株 | 197 | 全冠、树形端正、枝叶茂密 | |
83 | 天竺桂 | 干径:13-15cm;高度:4-4.5m;冠幅:3.5-4m;分枝点:1.5m | 株 | 540 | 全冠、树形端正、枝叶茂密 | |
84 | 中山杉(B) | 干径:13-15cm;高度:7-9m;冠幅:2.5-3m;分枝点:1m | 株 | 140 | 主杆直、分支层次密实、不偏冠 | |
85 | 红花羊蹄甲 | 干径:7-8cm;高度:3-3.5m;冠幅:2.5-3m;分枝m:1m | 株 | 375 | 全冠、枝叶茂密、细枝完整 | |
86 | 黑壳楠 | 干径:6-7cm;高度:4-5m;冠幅:2-2.5m;分枝点:1m | 株 | 207 | 全冠、树形端正、枝叶茂密 | |
87 | 大叶冬青 | 干径:6-7cm;高度:3-3.5m;冠幅:2-2.5m;分枝点:1.2m | 株 | 206 | 全冠、树形圆整、枝叶茂密 | |
88 | 杨梅 | 干径:10-12cm;高度:2.5-3m;冠幅:2-2.5m;分枝点:<0.3m | 株 | 20 | 全冠、枝叶茂密、低分枝或丛生树形 | |
89 | 白兰(A) | 干径:10-12cm;高度:3.5-4m;冠幅:3-3.5m;分枝点:1.5m | 株 | 25 | 全冠、枝叶茂密、细枝完整 | |
90 | 白兰(B) | 干径:5-6cm;高度:2.5-3m;冠幅:2-2.5m;分枝点:1m | 株 | 28 | 全冠、枝叶茂密、细枝完整 | |
91 | 香泡 | 干径:13-15cm;高度:3-3.5m;冠幅:2.5-3m;分枝点:<0.8m | 株 | 10 | 全冠、枝叶茂密、细枝完整 | |
92 | 油茶 | 干径:9-10cm;高度:3-3.5m;冠幅:2.5-3m;分枝点:<0.5m | 株 | 3 | 全冠、低分枝笼状树形、枝叶细密 | |
93 | 青冈栎 | 干径:7-8cm;高度:4-5m;冠幅:3-4m;分枝点:1.8m | 株 | 119 | 全冠、树形端正、枝叶茂密、熟货 | |
94 | 棱角山矾 | 干径:6-8cm;高度:3-4m;冠幅:2-2.5m;分枝点:1m | 株 | 9 | 全冠、树形端正、枝叶茂密 | |
95 | 罗浮槭 | 干径:6-8cm;高度:3-4m;冠幅:2-2.5m;分枝点:1m | 株 | 9 | 全冠、树形端正、枝叶茂密 | |
96 | 毛桂 | 干径:7-8cm;高度:3-3.5m;冠幅:2-2.5m;分枝点:0.3m | 株 | 3 | 全冠、低分枝笼状树形、枝叶茂密 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07