求购:角堇、雏菊、百万铃舞春花等
发布时间:2017/11/29 有效期限:2017/12/1 该信息已被浏览了次
求购以下苗木
北园时令花卉苗木表 | |||||||
序号 | 名称 | 高度(m) | 冠幅(m) | 芽数≥ | 栽植密度(株/平米) | 面积 | 株数 |
1 | 角堇(会后改婆婆纳 | 0.2-0.3 | 0.1-0.15 | 5 | 81 | 9 | 729 |
2 | 雏菊(会后改植婆婆纳 | 0.2-0.3 | 0.1-0.15 | 5 | 81 | 166 | 13446 |
3 | 百万铃舞春花(粉)(会后改植婆婆纳) | 0.2-0.3 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 111.5 | 9032 |
4 | 百万铃舞春花(黄)(会后改植婆婆纳) | 0.2-0.3 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 280.1 | 22688 |
5 | 百万铃舞春花(蓝)(会后改植婆婆纳) | 0.2-0.3 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 264.9 | 21457 |
6 | 百万铃舞春花(深红)(会后改植婆婆纳) | 0.2-0.3 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 30 | 2430 |
7 | 百万铃舞春花(洋红)(会后改植婆婆纳) | 0.2-0.3 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 2.8 | 227 |
8 | 百万铃舞春花(白)(会后改植婆婆纳) | 0.2-0.3 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 407 | 32967 |
9 | 财运火焰彩叶草(会后改植银边翠) | 0.15-0.25 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 8 | 648 |
10 | 红色拖鞋秋海棠(会后改植银边翠) | 0.15-0.25 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 19.5 | 1580 |
11 | 画家调色板秋海棠(会后改植银边翠) | 0.15-0.25 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 9.1 | 737 |
12 | 索菲妮亚矮牵牛(粉)(会后改植荆芥) | 0.15-0.3 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 40.8 | 3305 |
13 | 索菲妮亚矮牵牛(深红)(会后改植荆芥) | 0.15-0.3 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 11.7 | 948 |
14 | 索菲妮亚矮牵牛(蓝)(会后改植荆芥) | 0.15-0.3 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 325.5 | 26366 |
15 | 索菲妮亚矮牵牛(重瓣粉)(会后改植荆芥) | 0.15-0.3 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 379 | 30699 |
16 | 索菲妮亚矮牵牛(白)(会后改植荆芥) | 0.15-0.3 | 0.2-0.25 | 5 | 64 | 128 | 8192 |
17 | 特拉诺娃绿灯侠彩叶草(会后改植银边翠) | 0.15-0.25 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 15.4 | 1247 |
18 | 冰岛虞美人(会后改植金鸡菊) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 254 | 20574 |
19 | 丛生福禄考(粉)(会后改植美国薄荷) | 0.25-0.35 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 392.3 | 31776 |
20 | 丛生福禄考(紫)(会后改植美国薄荷) | 0.25-0.35 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 129 | 10449 |
21 | 丛生福禄考(白)(会后改植美国薄荷) | 0.25-0.35 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 2 | 162 |
22 | 辣椒小姐宿根福禄考 | 0.25-0.35 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 513.3 | 41577 |
23 | 翠雀(会后改植墨西哥鼠尾草) | 0.8-1 | 0.3-0.4 | 5 | 81 | 20.4 | 1652 |
24 | 大花百日草(会后改植金光菊) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 11 | 891 |
25 | 大花海棠(会后改植金光菊) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 25.7 | 2082 |
26 | 粉黛乱子草(会后改植细叶芒) | 0.8-1.1 | 0.6-0.9 | 10 | 25 | 316.1 | 7903 |
27 | 观赏谷子(会后改植荨麻) | 0.8-1.2 | 0.4-0.6、 | 10 | 81 | 5 | 405 |
28 | 花毛茛(白)(会后改植松果菊) | 0.25-0.4 | 0.15-0.25 | 10 | 81 | 183 | 14823 |
29 | 花毛茛(橙)(会后改植松果菊) | 0.25-0.4 | 0.15-0.25 | 10 | 81 | 51 | 4131 |
30 | 花毛茛(粉)(会后改植松果菊) | 0.25-0.4 | 0.15-0.25 | 10 | 81 | 17.4 | 1409 |
31 | 花叶芒(会后改植细叶芒) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 81 | 7 | 567 |
32 | 剪秋罗(会后改植赛菊芋) | 0.4-0.5 | 0.4-0.6、 | 10 | 81 | 95.2 | 7711 |
33 | 金鱼草(粉)(会后改植荆芥) | 0.5-0.6 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 55.9 | 4528 |
34 | 金鱼草(黄)(会后改植荆芥) | 0.5-0.6 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 224 | 18144 |
35 | 金鱼草(白)(会后改植荆芥) | 0.5-0.6 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 11 | 891 |
36 | 耧斗菜(会后改植黑心菊) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 7 | 567 |
37 | 耧斗菜(白)(会后改植黑心菊) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 223.3 | 18087 |
38 | 耧斗菜(红)(会后改植黑心菊) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 40.4 | 3272 |
39 | 耧斗菜(黄)(会后改植黑心菊) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 154 | 12474 |
40 | 耧斗菜(蓝)(会后改植黑心菊) | 0.3-0.5 | 0.3-0.4 | 5 | 81 | 497 | 40257 |
41 | 耧斗菜(粉)(会后改植黑心菊) | 0.3-0.5 | 0.3-0.4 | 5 | 81 | 75.2 | 6091 |
42 | 马樱丹(黄)(会后改植地被菊 黄) | 0.3-0.5 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 154 | 12474 |
43 | 马樱丹(黄橙)(会后改植地被菊 黄) | 0.3-0.5 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 26 | 2106 |
44 | 马樱丹(黄粉)(会后改植地被菊 黄) | 0.3-0.5 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 110 | 8910 |
45 | 毛地黄(会后改植金鸡菊) | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 5 | 81 | 85 | 6885 |
46 | 毛地黄(粉)(会后改植金鸡菊) | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 5 | 81 | 31.1 | 2519 |
47 | 毛地黄(红)(会后改植金鸡菊) | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 5 | 81 | 95.6 | 7744 |
48 | 毛地黄(黄)(会后改植金鸡菊) | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 5 | 81 | 8.8 | 713 |
49 | 木茼蒿(会后改植黑心菊) | 0.4-0.5 | 0.4-0.8 | 5 | 81 | 218 | 17658 |
50 | 南非万寿菊(白)(会后改植地被菊 白) | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 81 | 110.8 | 8975 | |
51 | 南非万寿菊(粉)(会后改植地被菊 白) | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 81 | 10 | 810 | |
52 | 天竺葵(粉)(会后改植美国薄荷) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 81.7 | 6618 |
53 | 天竺葵(红)(会后改植美国薄荷) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 18.4 | 1490 |
54 | 香彩雀(会后改植黑心菊) | 0.3-0.5 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 13.7 | 1110 |
55 | 穗花翠雀(会后改植黑心菊) | 0.3-0.5 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 176.1 | 14264 |
56 | 香雪球(会后改植赛菊芋) | 0.2-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 5.9 | 478 |
57 | 羽扇豆(粉)(会后改植金光菊) | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 81 | 9 | 729 | |
58 | 羽扇豆(黄)(会后改植金光菊) | 0.5-0.8、 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 197.6 | 16006 |
59 | 羽扇豆(蓝)(会后改植金光菊) | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 221.4 | 17933 |
60 | 羽叶鸡冠花(红)(会后改植松果菊) | 0.4-0.5 | 0.2-0.25 | 81 | 37.9 | 3070 | |
61 | 羽叶鸡冠花(黄)(会后改植松果菊) | 0.4-0.5 | 0.2-0.25 | 81 | 19.3 | 1563 | |
62 | 长春花(粉)(会后改植美国薄荷) | 0.2-0.3 | 0.2-0.5 | 3 | 81 | 10.5 | 851 |
63 | 醉蝶(白)(会后改植黑心菊) | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 81 | 553 | 44793 |
64 | 醉蝶(粉)(会后改植黑心菊) | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 81 | 49.5 | 4010 |
北园道路中分带地被苗木表 | |||||||
序号 | 名称 | 高度(m) | 冠幅(m) | 芽数≥ | 栽植密度(株/平米) | 面积 | 株数 |
1 | 百日草(会后改植金光菊) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 81 | 18 | 1458 | |
2 | 杂种钓钟柳(会后替换为金鱼草) | 0.2-0.25 | 0.25-0.3 | 10 | 81 | 13.9 | 1126 |
3 | 福禄考(粉)会后改植美国薄荷) | 0.25-0.35 | 0.2-0.25 | 81 | 9 | 729 | |
4 | 荷包牡丹 | 0.4-0.6 | 0.3-0.4 | 20 | 25 | 99.8 | 2495 |
5 | 多叶羽扇豆(会后改植婆婆纳) | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 42.6 | 3451 |
6 | 火炬花 | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 9 | 53.2 | 479 |
7 | 万寿菊(会后改植地被菊 粉) | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 81 | 92.4 | 7484 | |
8 | 彩叶草(品种为财运火炬,会后改植银边翠) | 0.15-0.25 | 0.2-0.5 | 5 | 64 | 49.8 | 3187 |
9 | 风铃草(会后替换为桔梗) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 10 | 49 | 32.4 | 1588 |
10 | 矮牵牛(品种为索菲妮亚重瓣粉,会后改植为美丽月见草) | 0.15-0.3 | 0.2-0.25 | 81 | 40.8 | 3305 | |
11 | 羽衣甘蓝(会后改植为蓝羊茅) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 1 | 16 | 9 | 144 |
12 | 费菜 | 0.4 | 0.25-0.3 | 5 | 16 | 128.6 | 2058 |
13 | 冰岛虞美人(会后改植金鸡菊) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 1 | 81 | 156.2 | 12652 |
14 | 角堇(会后改植为紫雾荆芥) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 20 | 81 | 69.1 | 5597 |
15 | 银边翠 | 0.6-0.8 | 0.4-0.6、 | 10 | 25 | 34.5 | 863 |
16 | 香石竹(会后更换为荷兰菊) | 0.25-0.3 | 0.3-0.4 | 10 | 81 | 11.9 | 964 |
17 | 佛甲草(会后改植为墨西哥鼠尾草) | 0.2-0.25 | 0.25-0.3 | 10 | 81 | 10.9 | 883 |
18 | 宿根福绿考 | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 81 | 7.9 | 640 | |
19 | 北美耧斗菜(会后改植黑心菊) | 0.3-0.5 | 0.3-0.4 | 5 | 81 | 7.4 | 599 |
20 | 宿根天人菊 | 0.4-0.8 | 0.5-0.8 | 10 | 64 | 47.8 | 3059 |
21 | 非洲凤仙(会后该职位婆婆纳) | 0.2-0.25 | 0.25-0.3 | 10 | 81 | 53.5 | 4334 |
22 | 金娃娃萱草 | 0.4-0.5 | 0.3-0.5 | 10 | 25 | 60.2 | 1505 |
23 | 夏堇(会后改植为紫雾荆芥) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 20 | 81 | 42 | 3402 |
24 | 美国薄荷(品种为全景红色) | 0.7-0.75 | 0.3-0.4 | 10 | 64 | 50.3 | 3219 |
25 | 一串红(会后改植为紫松果菊) | 0.25-0.35 | 0.2-0.25 | 81 | 19.9 | 1612 | |
26 | 八宝景天 | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 5 | 25 | 185.5 | 4638 |
27 | 香雪球(会后改植赛菊芋) | 0.2-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 91.8 | 7436 |
28 | 大花三色堇(会后改植美国薄荷) | 0.2-0.25 | 0.25-0.3 | 10 | 81 | 130.4 | 10562 |
29 | 矮生美女樱(会后更换柳叶马鞭草) | 0.15-0.25 | 0.2-0.25 | 20 | 81 | 40.4 | 3272 |
30 | 大花金鸡菊 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 16 | 99.4 | 1590 |
北园片植观赏草苗木表 | |||||||
序号 | 名称 | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝数≥10 | 栽植密度(株/平米) | 面积 | 株数 |
1 | 展光芒 | 1,6 | 0.9 | ≥10 | 4-6 | 62.4 | 249.6-374.4 |
2 | 粉羽蒲苇 | 1 | 0.9 | ≥10 | 3-4 | 36.5 | 109.5-146 |
3 | 悍芒 | 1.5-1.7 | 0.6-0.8 | ≥10 | 4-6 | 84.5 | 338-507 |
4 | 花叶拂子茅 | 0.7-0.9 | 0.7-1 | ≥10 | 6 | 9.1 | 55 |
5 | 花叶蒲苇 | 1 | 0.9 | ≥10 | 3-4 | 4.8 | 14.4-19.2 |
6 | 金带子阔叶山麦冬 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 16 | 4382.2 | 70115 |
7 | 进酒吧芒 | 0.9 | 0.8 | ≥10 | 5-8 | 2.1 | 10.5-16.8 |
8 | 小兔子狼尾草 | 0.5 | 0.4-0.5 | ≥10 | 6-8 | 161.1 | 966.6-1288.8 |
9 | 长青矮丛苔草 | 0.3 | 0.4 | ≥10 | 16-25 | 69.4 | 1110.4-1735 |
10 | 重金属狼尾草 | 1-1.2 | ≥10 | 9 | 35.2 | 317 | |
11 | 紫光狼尾草 | 0.8-1.4 | 1 | ≥10 | 4-6 | 32.8 | 131.2-196.8 |
12 | 斑叶芒 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 16 | 32 | 512 |
13 | 大油芒 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 10 | 16 | 38 | 608 |
14 | 格拉斯芒 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 16 | 22.5 | 360 |
15 | 红毛草 | 0.7-0.9 | 0.7 | ≥10 | 4-6 | 82.9 | 331.6-497.4 |
16 | 花叶芦竹 | 1.2-1.5 | 0.5-0.7 | 10 | 4 | 280.8 | 1123 |
17 | 粉黛乱子草 | 0.8-1.1 | 0.6-0.9 | ≥10 | 4 | 807.1 | 3228 |
18 | 卡尔拂子茅 | 0.3-0.6 | 0.3-0.4 | 10 | 16 | 95.1 | 1522 |
19 | 蓝画眉 | 0.9-1.2 | 1-1.2 | ≥10 | 4 | 10.5 | 42 |
20 | 蓝羊茅 | 0.3-0.4 | 0.4 | ≥10 | 9-12 | 60.2 | 541.8-722.4 |
21 | 狼尾草 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 16 | 62.4 | 998 |
22 | 画色画眉 | 0.5 | 0.5 | ≥10 | 6-8 | 82.8 | 496.8-662.4 |
23 | 玲珑芒 | 1-1.2 | ≥10 | 9 | 1 | 9 | |
24 | 马蘭 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 25 | 3181 | 79525 |
25 | 披针叶苔草 | 0.5-1 | 0.5-0.8 | ≥10 | 16 | 20.4 | 326 |
26 | 蒲苇 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | ≥10 | 16 | 578.3 | 9253 |
27 | 矢羽芒 | 1.7-2 | 0.8-0.9 | ≥10 | 4 | 77.9 | 312 |
28 | 细叶芒 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 16 | 1300.4 | 20806 |
29 | 小判草 | 0.5 | 0.4 | ≥10 | 6-8 | 17.6 | 105.6-140.8 |
30 | 血草 | 0.5 | 0.4 | ≥10 | 6-10 | 30.5 | 183-305 |
31 | 银芦 | 1.2-1.5 | ≥10 | 9 | 4.1 | 37 | |
32 | 玉带草 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 16 | 110.7 | 1771 |
33 | 紫叶稻 | 0.5-0.6 | 0.4 | ≥10 | 6-12 | 10 | 60-120 |
34 | 细茎针茅 | 0.5-0.7 | 0.5-0.6 | 10 | 4-6 | 51.4 | 205.6-308.4 |
35 | 红叶地肤 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 10 | 1 | 26.4 | 26 |
36 | 绿叶地肤 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 10 | 1 | 2743.3 | 2743 |
37 | 京西野谷草 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 10 | 4 | 5 | 20 |
38 | 绒毛狼尾草 | 0.7-0.9 | 0.6 | ≥10 | 4 | 17.8 | 71 |
39 | 紫穗狼尾草 | 0.8-1.2 | 1 | ≥10 | 4-6 | 3 | 12-18 |
40 | 紫叶狼尾草 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 | ≥10 | 9 | 0.5 | 5 |
41 | 拂子茅 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | ≥10 | 4 | 45 | 180 |
42 | 蜜糖草 | 0.3-0.5 | 0。3-0.5 | ≥10 | 9 | 51 | 459 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07