求购:造型朴树、丛生三角枫、紫薇等
发布时间:2018/4/12 有效期限:2018/4/19 该信息已被浏览了次
编号 | 名称 | 高度(cm) | 米径/地径(cm) | 冠幅(cm) | 分支点 | 生长形态 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价(元/单位) | 金额(元) | 备注 | |||
主材费 | 其他费 | 综合费 | 全费用综合单价 | |||||||||||
一 | 点景树 | - | ||||||||||||
A430101 | 造型朴树 | 800-900 | 30-35 | 600 | 株 | 1 | - | 精品点景树,全冠,冠大,能独立成景,姿态苍劲有造型感 | ||||||
A430102 | 丛生三角枫 | 800-850 | D8-12/杆 | 550-600 | 株 | 1 | - | - | 精品树,冠大,4-6杆/株,全冠,树形端正,枝叶茂密 | |||||
A430103 | 精品紫薇 | 350 | D12-14 | 300-350 | 株 | 1 | - | - | 精品树,基部分枝,多分枝,全冠,树形开伞,枝叶茂密 | |||||
A430101 | 造型朴树B | 700 | 30-32 | 500-550 | 株 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 精品点景树,全冠,冠大,能独立成景,姿态苍劲有造型感 | ||||
A430102 | 丛生五角枫 | 700-750 | D8-12/杆 | 500-550 | 株 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 精品树,冠大,4-6杆/株,全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430103 | 丛生乌桕 | 600-700 | D6-10/杆 | 450-500 | 株 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 精品树,冠大,4-6杆/株,全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430104 | 精品桂花 | 600-650 | 22-25 | 500-550 | 株 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 精品树,全冠,树形开伞,枝叶茂密 | ||||
A430105 | 精品美国红枫 | 400 | 12-15 | 350-400 | 株 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 精品树,冠大,形态飘逸,枝叶茂密 | ||||
A430106 | 精品合欢 | 700-800 | 20 | 500 | 株 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 精品树,全冠,冠大、开展,树形端正,枝叶茂密 | ||||
二 | 乔木 | - | ||||||||||||
A430104 | 朴树A | 1200-1400 | 31-33 | 550-600 | 250-350 | 株 | 5 | - | - | 全冠,冠大、开展,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430105 | 朴树B | 1000-1100 | 28-30 | 500-550 | 250-350 | 株 | 7 | - | - | 全冠,冠大、开展,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430106 | 丛生朴树A | 900-1000 | D8-12/杆 | 450-500 | 基部分枝 | 株 | 3 | - | - | 冠大,4-6杆/株,全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430107 | 丛生朴树B | 700-750 | D6-10/杆 | 400-450 | 基部分枝 | 株 | 2 | - | - | 冠大,4-6杆/株,全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430108 | 丛生乌桕 | 600-700 | D6-10/杆 | 400-450 | 基部分枝 | 株 | 4 | - | - | 冠大,4-6杆/株,全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430109 | 香樟A | 800 | 23-25 | 450-500 | 250-300 | 株 | 17 | - | - | 全冠,冠大、开展树形统一 | ||||
A430110 | 香樟B | 600-650 | 15-16 | 350-400 | 200-250 | 株 | 12 | - | - | 全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430111 | 香樟B | 600 | 15-16 | 350-400 | 200-250 | 株 | 2 | - | - | 全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430112 | 杜英 | 500-600 | 14-16 | 350-400 | 株 | 8 | - | - | 全冠,树形端正,枝叶茂密 | |||||
A430113 | 合欢 | 650-700 | 16-18 | 400-450 | 200-250 | 株 | 4 | - | - | 全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430114 | 桂花A | 500-550 | 15-16 | 400-450 | ≤80 | 株 | 2 | - | - | 全冠,多主枝,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430115 | 桂花B | 400-450 | 10-12 | 350-400 | ≤80 | 株 | 5 | - | - | 全冠,多主枝,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430116 | 桂花 | 400-450 | 10-12 | 350-400 | ≤80 | 株 | 2 | - | - | 全冠,多主枝,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430117 | 枇杷 | 300-350 | D10-12 | 350 | 50 | 株 | 2 | - | - | 全冠,多主枝,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430118 | 杨梅 | 300 | D12-14 | 250-300 | ≤80 | 株 | 17 | - | - | 全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430119 | 香柚A | 350-400 | D16-17 | 350-400 | 基部分枝 | 株 | 14 | - | - | 丛生,4-6杆/株,全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430120 | 香柚B | 300-350 | D13-15 | 300-350 | 基部分枝 | 株 | 24 | - | - | 丛生,4-6杆/株,全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430121 | 红叶石楠树 | 300-350 | D10-12 | 300 | 50 | 株 | 10 | - | - | 全冠,多主枝,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430122 | 红叶石楠树 | 300-350 | D10-12 | 350 | 50 | 株 | 2 | - | - | 全冠,多主枝,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430123 | 梅李 | 350-400 | 基径D15-16 | 350-400 | ≤80 | 株 | 6 | - | - | 全冠,低分枝,主要分支≥4枝,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430124 | 丛生花石榴 | 350-400 | 250-300 | 株 | 13 | - | - | 全冠,分支≥5枝,树形端正,枝叶茂密 | ||||||
A430125 | 青枫 | 250-300 | 8 | 50 | 株 | 4 | - | - | 全冠,枝叶开展,形态飘逸 | |||||
A430126 | 红枫 | 200-250 | D8-9 | 200-250 | 株 | 8 | - | - | 全冠,枝叶开展,形态飘逸 | |||||
A430127 | 丛生紫荆 | 200-250 | 200-250 | ≤80 | 株 | 11 | - | - | 丛生,分枝6-8枝,全冠,枝叶开展 | |||||
A430107 | 朴树A | 1200-1400 | 31-33 | 550-600 | 株 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,冠大、开展,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430108 | 朴树B | 1000-1100 | 28-30 | 500-550 | 株 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,冠大、开展,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430109 | 朴树C | 700-800 | 23-25 | 450-500 | 株 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,冠大、开展,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430110 | 斜长三角枫 | 450-500 | 350-400 | 株 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,丛生,4-6杆/株,冠大、开展,树形端正,枝叶茂密 | |||||
A430111 | 丛生朴树A | 800-900 | D8-12/杆 | 450-500 | 株 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 冠大,4-6杆/株,全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430112 | 丛生朴树B | 700-750 | D6-10/杆 | 400-450 | 株 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 冠大,4-6杆/株,全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430113 | 银杏 | 800 | 23 | 400-420 | 株 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,冠大、开展,树形统一 | ||||
A430114 | 栾树 | 750-800 | 20-22 | 400-450 | 株 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,冠大、开展,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430115 | 合欢 | 700-750 | 18-20 | 400 | 株 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,冠大、开展,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430116 | 香樟A | 800 | 23-25 | 450-500 | 株 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,冠大、开展,树形统一 | ||||
A430117 | 香樟B | 650-700 | 16-18 | 350-400 | 株 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430118 | 杜英 | 500-600 | 16-18 | 350-400 | 株 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430119 | 桂花A | 550-600 | 18-20 | 400-450 | 株 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,多主枝,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430120 | 桂花B | 400-450 | 10-12 | 350-400 | 株 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,多主枝,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430121 | 桂花C | 300-350 | 8-9 | 300 | 株 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,多主枝,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430122 | 杨梅 | 300-350 | D12-14 | 300 | 株 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430123 | 香柚A | 500 | D18-20 | 350-400 | 株 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 丛生,4-6杆/株,全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430124 | 香柚B | 350-400 | D15-17 | 300-350 | 株 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 丛生,4-6杆/株,全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430125 | 红叶石楠树 | 300-350 | D12-13 | 300 | 株 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430126 | 红叶李 | 300-350 | D12-13 | 300 | 株 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,多主枝,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430127 | 梅李 | 350 | D15-17 | 300-350 | 株 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,低分枝,主要分支≥4枝,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430128 | 红叶碧桃 | 250-300 | 8-10 | 200-250 | 株 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,低分枝,主要分支≥4枝,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430129 | 紫薇 | 400-450 | 12 | 350-400 | 株 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 低分枝,全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430130 | 丛生紫薇 | 300 | 250-300 | 株 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 丛生型,全冠,枝叶茂密 | |||||
A430131 | 日本晚樱 | 350 | D13-14 | 300-350 | 株 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,树形端正,枝叶茂密 | ||||
A430132 | 丛生花石榴 | 350-400 | 250-300 | 株 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,分支≥5枝,树形端正,枝叶茂密 | |||||
A430133 | 青枫 | 250-300 | 8 | 250 | 株 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,枝叶开展,形态飘逸 | ||||
A430134 | 红枫 | 200-250 | D8-9 | 200-250 | 株 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 全冠,枝叶开展,形态飘逸 | ||||
A430135 | 丛生紫荆 | 200-250 | 200-250 | 株 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 丛生,分枝6-8枝,全冠,枝叶开展 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07