求购:皂荚、金桂、垂柳等
发布时间:2018/8/30 有效期限:2018/9/5 该信息已被浏览了次
苗 木采购申请表 | |||||||||||||
工程名称 | 沣西·逸园(一期)室外景观绿化工程 | ||||||||||||
分类 | 序号 | 名称 | 冠 幅(cm) | 胸径(cm) | 蓬径(cm) | 高度(cm) | 分枝点高度(cm) | 土球(cm) | 单位 | 数量 | 备注 | 含税上车价(元) | 含税送到价(元) |
乔木 | 1 | 皂荚 | 550-600 | Φ30 | 850-900 | 株 | 8 | 主干直立、全冠移植、树冠饱满 | |||||
2 | 金桂A | 450-500 | Φ18 | 500-550 | 株 | 11 | 丛生、低分支点、分支数大于5、树冠饱满 | ||||||
3 | 垂柳 | 500-550 | Φ25 | 700-750 | 株 | 10 | 主干直立、全冠移植、树冠饱满 | ||||||
4 | 香樟 | 500-550 | Φ20 | 700-750 | 株 | 17 | 主干直立、全冠移植、树冠饱满 | ||||||
5 | 朴树 | 500-550 | Φ20 | 650-700 | 株 | 20 | 主干直立、全冠移植、树冠饱满 | ||||||
6 | 国槐 | 450-500 | Φ22 | 650-700 | 株 | 35 | 主干直立、全冠移植、树冠饱满 | ||||||
7 | 黄山栾 | 550-600 | Φ22 | 650-700 | 株 | 31 | 主干直立、全冠移植、树冠饱满 | ||||||
8 | 银杏A | 450-500 | Φ20 | 700-750 | 株 | 58 | 主干直立、全冠移植、树冠饱满 | ||||||
9 | 银杏B | 350-400 | Φ15 | 600-650 | 株 | 69 | 主干直立、全冠移植、树冠饱满 | ||||||
10 | 枫杨 | 250-300 | Φ18 | 650-700 | 株 | 30 | 主干直立、全冠移植、树冠饱满 | ||||||
12 | 合欢 | 350-400 | Φ18 | 600-650 | 株 | 17 | 主干直立、全冠移植、树冠饱满 | ||||||
13 | 日本早樱 | 350-400 | Φ15 | 500-550 | 株 | 45 | 主干直立、全冠移植、树冠饱满 | ||||||
14 | 日本晚樱 | 250-300 | Φ12 | 300-350 | 株 | 33 | 主干直立、全冠移植、树冠饱满 | ||||||
15 | 地中海荚蒾 | 250-300 | Φ12 | 300-350 | 株 | 33 | 丛生、低分支点、分支数大于5、树冠饱满 | ||||||
16 | 元宝枫 | 250-300 | Φ18 | 300-350 | 株 | 39 | 主干直立、全冠移植、树冠饱满 | ||||||
17 | 西府海棠 | 250-300 | Φ12 | 300-350 | 株 | 13 | 主干直立、分支点小于1米、分支数大于5、树冠饱满 | ||||||
18 | 八棱海棠 | 250-300 | Φ12 | 300-350 | 株 | 51 | 主干直立、分支点小于1米、分支数大于5、树冠饱满 | ||||||
19 | 石楠 | 250-300 | Φ12 | 300-350 | 株 | 72 | 主干直立、分支点小于1米、分支数大于5、树冠饱满 | ||||||
20 | 法桐 | 500-550 | Φ20 | 700-750 | 株 | 29 | 主干直立、分支点大于3米、树冠饱满 | ||||||
21 | 七叶树 | 350-400 | Φ18 | 550-600 | 株 | 11 | 主干直立、分支点大于2米、树冠饱满 | ||||||
22 | 紫叶李A | 250-300 | Φ12 | 300-350 | 株 | 92 | 主干直立、分支点小于1米、分支数大于5、树冠饱满 | ||||||
23 | 白玉兰 | 220-250 | Φ15 | 350-400 | 株 | 98 | 主干直立、树形优美 | ||||||
24 | 金桂B | 220-250 | Φ12 | 250-300 | 株 | 70 | 丛生、低分枝点、分支数大于5、全冠移植、树冠饱满 | ||||||
25 | 造型五针松A | 220-250 | Φ | 250-280 | 株 | 1 | 8头以上、云片形、树形优美、树干苍劲有力 | ||||||
26 | 造型五针松B | 180-200 | Φ | 200-220 | 株 | 2 | 8头以上、云片形、树形优美、树干苍劲有力 | ||||||
27 | 鸡爪槭 | 150-180 | Φ10 | 180-200 | 株 | 108 | 主干直立、分支点小于0.8米、分枝多、长势良好 | ||||||
28 | 枇杷 | 220-250 | Φ12 | 250-300 | 株 | 12 | 丛生、分枝多、长势良好 | ||||||
29 | 石榴 | 220-250 | Φ12 | 250-300 | 株 | 32 | 丛生、分枝多、长势良好 | ||||||
30 | 白皮松 | 180-200 | Φ10 | 250-300 | 株 | 53 | 树形优美、树冠饱满 | ||||||
31 | 紫竹 | 180-200 | Φ | 220-250 | m^2 | 55 | 散生竹、自然冠幅全冠、16株m^2枝条丰满枝下高小于一米 | ||||||
注:胸径1.3米处量,地径30厘米处量。开具可用于抵扣的增值税免税发票、3%增值税专用发票或11%增值税专用发票的税款。 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07