求购:七叶树、国槐、法桐等
发布时间:2018/8/30 有效期限:2018/9/5 该信息已被浏览了次
新渭沙项目栽植苗木表 | ||||||||||
序号 | 苗木名称 | 苗木规格 | 单位 | 数量 | 含税运到单价 | 合计 | 备注 | |||
胸径(cm) | 冠幅(m) | 高度(m) | 分支点(m) | |||||||
乔木 | ||||||||||
1 | 七叶树 | D=21-550px | P>5m | H>6.0m | >2.8 | 株 | 26 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,散植 | ||
2 | 国槐 | D=13-350px | P>3.0m | H>5.0m | >2.2 | 株 | 255 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距4m | ||
3 | 国槐 | D=10-300px | P>2.5m | H>3.5m | >2.0 | 株 | 145 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距4m | ||
4 | 法桐 | D=17-450px | P>4.0m | H>6.0m | >2.5 | 株 | 419 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距4m | ||
5 | 枫杨 | D=17-450px | P>4.0m | H>6.0m | >2.5 | 株 | 374 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距4m | ||
6 | 银杏 | D=17-450px | P>4.0m | H>6.0m | >2.5 | 株 | 352 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距2.8m | ||
7 | 栾树 | D=250px | P>2.0m | H>3.0m | >2.0 | 株 | 72 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距4m | ||
8 | 栾树 | D=13-350px | P>3.0m | H>5.0m | >2.2 | 株 | 461 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距4m | ||
9 | 刺槐 | D=14-375px | P>4.0m | H>6.0m | >2.5 | 株 | 455 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距4m | ||
10 | 新疆杨 | D=13-350px | P>3.0m | H>5.0m | >2.2 | 株 | 1288 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距3m | ||
11 | 速生杨 | D=13-350px | P>3.0m | H>5.0m | >2.2 | 株 | 812 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距3m | ||
12 | 毛白杨 | D=13-350px | P>3.0m | H>5.0m | >2.2 | 株 | 244 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距4m | ||
13 | 皂角 | D=11-300px | P>3.0m | H>3.5m | >2.2 | 株 | 210 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,散植 | ||
14 | 旱柳 | D=13-350px | P>3.0m | H>4.0m | >2.2 | 株 | 2476 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距3m | ||
15 | 柿树 | D=13-350px | P>3.0m | H>3.5m | >1.5 | 株 | 381 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距3m | ||
16 | 香花槐 | D=13-350px | P>3.0m | H>3.5m | >2.2 | 株 | 142 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距3m | ||
17 | 广玉兰 | D=13-350px | P>3.0m | H>3.5m | >2.2 | 株 | 56 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距3m | ||
18 | 石楠 | D=9-250px | P>2.5m | H>2.5m | >1.5 | 株 | 69 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,散植 | ||
19 | 杏梅 | D=11-300px | P>3.0m | H>2.5m | >1.5 | 株 | 136 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距3m | ||
20 | 美人梅 | D=11-300px | P>3.0m | H>2.5m | >1.5 | 株 | 254 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距3m | ||
21 | 五角枫 | D=13-350px | P>3.0m | H>3.5m | >1.8 | 株 | 204 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距3m | ||
22 | 金叶榆 | D=13-350px | P>3.0m | H>2.5m | >1.8 | 株 | 314 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距3m | ||
23 | 桂花 | D=13-350px | P>3.0m | H>3.5m | >1.5 | 株 | 67 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距4m | ||
24 | 樱花 | D=13-350px | P>3.0m | H>3.0m | >1.5 | 株 | 322 | 间距4m | ||
25 | 紫薇 | D=8-225px | P>2.0m | H>1.8m | >1.0 | 株 | 76 | 一个主轴,树冠丰满,无病虫害,顶端完好,间距2m | ||
灌木 | ||||||||||
26 | 柽柳 | P>1.5m | H>1.2m | 株 | 16983 | 株形饱满,长势良好,无病虫害,间距1.5m | ||||
27 | 刚竹 | D=75px | H>2.8m | 株 | 3784 | 长势良好,无病虫害,20株/平米 | ||||
28 | 黄刺玫 | P>1.5m | H>1.2m | 株 | 229 | 间距2*2m,分株栽植,多分支,三年生以上 | ||||
29 | 红刺玫 | P>1.5m | H>1.2m | 株 | 161 | 间距2*2m,分株栽植,多分支,三年生以上 | ||||
30 | 紫穗槐 | P>1.8m | H>1.5m | 株 | 7896 | 间距2*2m,分株栽植,多分支,三年生以上 | ||||
31 | 柠条 | P>2.0m | H>1.5m | 株 | 5693 | 间距2*2m,分株栽植,多分支,三年生以上 | ||||
32 | 粉花绣线菊 | P>1.5m | H>1.2m | 株 | 4376 | 间距1*1m,分株栽植,多分支,三年生以上 | ||||
33 | 麻叶绣线菊 | P>1.5m | 株 | 773 | 间距1*1m,分株栽植,多分支,三年生以上 | |||||
地被 | ||||||||||
34 | 红花酢浆草 | 多年生 | ㎡ | 24790.7 | 选取生长态势良好的苗木,36株/平方米 | |||||
35 | 蓝花鼠尾草 | 多年生 | ㎡ | 509.6 | 选取生长态势良好的苗木,36株/平方米 | |||||
36 | 紫松果菊 | 多年生 | ㎡ | 3828.5 | 选取生长态势良好的苗木,36株/平方米 | |||||
37 | 金鸡菊 | 多年生 | ㎡ | 4756.9 | 选取生长态势良好的苗木,36株/平方米 | |||||
38 | 马鞭草 | 多年生 | ㎡ | 4513 | 种子选择饱满无病虫害,1-1.2g/平方米 | |||||
39 | 白三叶 | 多年生 | ㎡ | 40332.8 | 种子选择饱满无病虫害,8-10g/平方米 | |||||
40 | 狼尾草 | 多年生 | ㎡ | 5933.3 | 选取生长态势良好的苗木,3丛/平方米,每丛5-10株 | |||||
41 | 细叶芒 | 多年生 | ㎡ | 10930.6 | 选取生长态势良好的苗木,3丛/平方米,每丛5-10株 | |||||
42 | 紫花苜蓿 | 多年生 | ㎡ | 25308.8 | 种子选择饱满无病虫害,9-10g/平方米 | |||||
43 | 二月兰 | 二年生 | ㎡ | 16818.8 | 种子选择饱满无病虫害,2-3g/平方米 | |||||
44 | 紫花地丁 | 多年生 | ㎡ | 18307.8 | 种子选择饱满无病虫害,4.5-5g/平方米 | |||||
45 | 小冠花 | 多年生 | ㎡ | 34453.1 | 种子选择饱满无病虫害,9-10g/平方米,建议跟狗牙根混播,混播比,小冠花:狗牙根=2:1 | |||||
46 | 八宝景天 | 多年生 | ㎡ | 310.8 | 生长势态良好苗木,36株/平方米 | |||||
47 | 常夏石竹 | 多年生 | ㎡ | 56.5 | 生长势态良好苗木,36株/平方米 | |||||
48 | 蛇莓 | 多年生 | ㎡ | 14842.4 | 生长势态良好苗木,分株繁殖,36株/平方米 | |||||
49 | 苔草 | 多年生 | ㎡ | 3418 | 生长势态良好苗木,3丛/平方米,每丛5-10株 | |||||
50 | 野花组合 | 蛇目菊、孔雀草、蓝金、桔梗、二月花、宿根花菱草、天人菊、石竹、满天星、矢车菊、滨菊、金鸡菊、飞燕草、蓝亚麻等 | ㎡ | 11565.1 | 种子选择饱满无病虫害,3.4-4.5g/平方米 | |||||
湿生及水生植物 | ㎡ | |||||||||
51 | 芦竹 | 多年生 | ㎡ | 25679.5 | 选取生长态势良好的苗木,25株/平方米 | |||||
52 | 芦苇 | 多年生 | ㎡ | 96860.8 | 选取生长态势良好的苗木,25株/平方米 | |||||
53 | 千屈菜 | 多年生 | ㎡ | 8659.9 | 选取生长态势良好的苗木,36株/平方米 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07