求购:丛生香樟、香樟、深山含笑等
发布时间:2018/9/10 有效期限:2018/9/17 该信息已被浏览了次
序号 | 名称 | 数量(株) | 胸径(cm) | 地径(cm) | 高度(M) | 冠幅(M) | 送到价(元) | 备注 | |
常 绿 乔 木 | 1 | 丛状香樟A | 40 | 35-38 | >9 | >4.5 | 四杆以上,8.0-225px/杆,全冠种植,保留主干以上三级分枝,树型饱满,熟货 | ||
2 | 丛状香樟B | 67 | 31-34 | >9 | >4.5 | 四杆以上,7.0-200px/杆,全冠种植,保留主干以上三级分枝,树型饱满,熟货 | |||
3 | 香樟A | 60 | 28-30 | >5.5 | >4.5 | 树冠丰满,保留主干以上三级分枝,分枝点<2.5,熟货 | |||
4 | 香樟B | 290 | 21-22 | >5 | >4.0 | 不为截干断头苗,冠广展,三级分枝,分枝点<2.3,熟货 | |||
5 | 香樟C | 156 | 14-15 | >4.5 | >3.5 | 不为截干断头苗,冠广展,三级分枝,分枝点<2.1,熟货 | |||
6 | 深山含笑 | 278 | 13-14 | >5.5 | >3.5 | 全冠栽植,冠丰满,分枝点1.5-2m,熟货 | |||
7 | 桂花A | 70 | 19-20 | >4.5 | >3.5 | 精品,全冠,冠丰满,分枝点<1.5M,自然舒展形态,熟货 | |||
8 | 桂花B | 105 | 15-16 | >4.0 | >3.5 | 全冠,冠丰满,分枝点<1m,自然舒展型态,熟货 | |||
9 | 金桂 | 123 | 14-15 | >4.0 | >3.5 | 全冠,冠丰满,分枝点<1m,自然舒展型态,熟货 | |||
10 | 杜英 | 118 | 13-14 | >6 | >3 | 不为截干断头苗,冠广展,三级分枝,分枝点<1.5m,熟货 | |||
11 | 丛生朴树A | 34 | 35-38 | >12 | >6 | 四杆以上,8.0-225px/杆,全冠种植,保留主干以上三级分枝,树型饱满,熟货 | |||
12 | 丛生朴树 | 45 | 31-34 | >10 | >6 | 四杆以上,7.0-200px/杆,全冠种植,保留主干以上三级分枝,树型饱满,熟货 | |||
落 叶 大 乔 木 | 序号 | 名称 | 数量(株) | 胸径(CM) | 高度(M) | 冠幅(M) | 备注 | ||
1 | 丛生茶条槭 | 35 | 地径35-38 | >7 | >5 | 四杆以上,8.0-225px/杆,全冠种植,保留主干以上三级分枝,树型饱满,熟货 | |||
2 | 北美红枫(秋火焰) | 53 | 14-15 | >6 | >3.5 | 精品,全冠种植,冠丰满舒展,分枝均匀,分支点<2.5米,熟货(秋火焰) | |||
3 | 北美红枫 | 196 | 14-375px | >5 | >3.5 | 树冠丰满,保留主干以上三级分枝,分枝点<2.5m,熟货 | |||
3 | 银杏A | 100 | 28-30 | >12 | >6 | 全冠栽植,冠丰满,分枝点1.5-2M,熟货 | |||
4 | 银杏B | 280 | 17-18 | >6 | >4.5 | 全冠栽植,冠丰满,分枝点1.5-2M,熟货 | |||
5 | 羽毛枫 | 38 | 10-12 | >3 | >3.5 | 树冠丰满,保留主干以上三级分枝,分枝点<2.5米,全冠,熟货 | |||
6 | 日本红枫 | 36 | 10-12 | >3 | >3.5 | 树冠丰满,保留主干以上三级分枝,分枝点<2.5米,全冠,熟货 | |||
7 | 黄栌 | 25 | 23-25 | >7 | >4.5 | 树冠丰满,保留主干以上三级分枝,分枝点<2.5米,全冠,熟货 | |||
8 | 丛生五角枫 | 56 | 地径35-38 | >9 | >4.5 | 四杆以上,8.0-225px/杆,全冠种植,保留主干以上三级分枝,树型饱满,熟货 | |||
9 | 丛生栾树 | 0 | 地径35-38 | >7 | >5 | 四杆以上,8.0-225px/杆,全冠种植,保留主干以上三级分枝,树型饱满,熟货 | |||
10 | 枫杨 | 156 | 17-19 | >5 | >3.5 | 树干笔直,分枝均匀,分枝点<2.5M,熟货 | |||
11 | 垂丝海棠 | 338 | 12-13 | >3 | >3 | 全冠种植,冠丰满,树形优美,分支点<1m,熟货 | |||
12 | 垂柳 | 80 | 18-20 | >6 | >4 | 树冠丰满,保留主干以上三级分枝,分枝点2-2.5m,熟货 | |||
13 | 贴梗海棠 | 260 | 12-13 | >3 | >3 | 树冠丰满,保留主干以上三级分枝,分枝点<2.5米,全冠,熟货 | |||
14 | 合欢 | 252 | 23-25 | >5 | >3 | 全冠种植,树冠丰满;保留主干以上三级分枝,分支均匀,分支点<2.5m,熟货 | |||
15 | 三角枫 | 153 | 21-22 | >6 | >3.5 | 树冠丰满,保留主干以上三级分枝,分枝点<2.5m,熟货 | |||
16 | 水杉 | 363 | 14-15 | >6 | >2 | 树冠丰满,保留主干以上三级分枝,分枝点<1.5m,熟货 | |||
17 | 小叶朴 | 120 | 17-18 | >5.5 | >3.5 | 树冠丰满,保留主干以上三级分枝,分枝点≤2.5m,熟货 | |||
18 | 栾树 | 206 | 17--18 | >5 | >3.5 | 树冠丰满,保留主干以上三级分枝,分枝点<2.5m,熟货 | |||
19 | 乌桕 | 275 | 18-20 | >6 | >3.5 | 树冠丰满,保留主干以上三级分枝,分枝点<2.5m,熟货 | |||
20 | 日本晚樱 | 185 | 14-15 | >6 | >4.5 | 全冠栽植,冠丰满,分枝点1.5-2M,熟货 | |||
21 | 碧桃 | 289 | 9--10 | >3 | >2.5 | 树冠丰满,分枝点<0.8m,熟货 | |||
22 | 黄花槐 | 268 | 8--10 | >3 | >2.5 | 树型优美全冠苗,无病虫害 | |||
23 | 红叶桃 | 355 | 6--08 | 1.8-2 | 1.5-1.8 | 树形优美,冠型饱满,分支点<0.5米,熟货 | |||
24 | 西府海棠 | 235 | 12--13 | >3.5 | >3 | 树冠丰满,保留主干以上三级分枝,分枝点<2.5米,全冠,熟货 | |||
合计: | |||||||||
灌 木 | 序号 | 名称 | 单位(株) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 备注 | |||
1 | 精品桂花球A | 7 | 350 | 250-300 | 圆球形,冠型优美 | ||||
2 | 日本杜鹃球(花多色) | 25 | 220-250 | 180-250 | 圆球形,冠型优美 | ||||
3 | 红叶石楠球B | 5 | 180 | 150 | 圆球形,冠型优美 | ||||
4 | 金叶构骨球 | 7 | 100 | 100 | 圆球形,冠型优美 | ||||
5 | 无刺构骨球 | 5 | 180 | 180-220 | 圆球形,冠型优美 | ||||
6 | 黄金香柳球 | 3 | 150 | 150 | 圆球形,冠型优美 | ||||
7 | 夹竹桃 | 7 | 220 | 180-200 | 全冠种植,冠丰满,分支点<1m,熟货 | ||||
8 | 木芙蓉 | 91 | 180 | 160-180 | 全冠种植,冠丰满,分支点<1m,熟货 | ||||
9 | 腊梅 | 13 | 220 | 180-200 | 全冠种植,冠丰满,分支点<2m,熟货 | ||||
10 | 白玉兰 | 127 | 胸径11-300px | >2.5m | 全冠栽植,冠丰满,分枝点<1.5m,熟货 | ||||
11 | 紫玉兰 | 30 | 胸径11-300px | >2.5m | 全冠栽植,冠丰满,分枝点<1.5m,熟货 | ||||
12 | 花石榴 | 52 | H5500px | 180-200 | 全冠种植,冠丰满,分支点<1m,熟货 | ||||
13 | 丛生紫薇 | 118 | 150-200 | 160-180 | 每丛分枝6-8 | ||||
14 | 鸡爪槭 | 105 | 胸径9-250px | >2.5m | 全冠栽植,冠丰满,分枝点<1m,熟货 | ||||
16 | 慈竹 | 997㎡ | 每杆1-50px,8-10株/丛,1丛/平方米 | ||||||
17 | 马缨杜鹃 | 80 | H1.5-1.8m | 130-150 | 每丛分枝5-7,每枝>50px,群植密度1.5m*1.5m | ||||
18 | 天目琼花 | 88 | H1.2-1.5m | 130-150 | 每丛分枝5-7,群植密度1.2m*1.2m | ||||
片植灌 木 | 序号 | 名称 | 单位(m2) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 备注 | |||
1 | 月桂 | 6750 | H50-1500px | 30-40 | 36株/平米 脚叶好,袋装苗 | ||||
2 | 日本杜鹃(花多色) | 2699 | H40-1250px | 30-40 | 36株/m2,长势良好,袋装苗 | ||||
3 | 大叶栀子 | 2887 | H30-1000px | 20-30 | 49株/平米 脚叶好,袋装苗 | ||||
4 | 红叶石楠 | 2196 | H50-1500px | 30-40 | 36株/平米 脚叶好,袋装苗 | ||||
5 | 南天竹 | 1515 | H50-1500px | 40-50 | 25株/平米 脚叶好,袋装苗 | ||||
6 | 比利时杜鹃 | 715.6 | H50-1500px | 20-30 | 49株/平米 脚叶好,袋装苗 | ||||
7 | 毛白杜鹃 | 987.3 | H50-1500px | 20-30 | 49株/平米。脚叶好,袋装苗 | ||||
8 | 金边胡颓子 | 96 | H50-1500px | 30-40 | 36株/平米 脚叶好,袋装苗 | ||||
合计: | |||||||||
宿 根 花 卉 及 观 赏 草 | 序号 | 名称 | 单位(m2) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 备注 | |||
1 | 百子莲 | 1456 | H40-1250px | 20-30 | 150红盆,49株/m2 | ||||
2 | 丛生福禄考 | 1773 | H10-375px | 10-375px | 50株/m2长势良好,袋装苗 | ||||
3 | 粉黛乱子草 | 5000 | H60-1750px | 40-50 | 16丛/m2,5-8株/丛,长势良好,袋装苗 | ||||
4 | 粉缎婆婆纳 | 1302.6 | H70-2000px | 50-60 | 36株/m2,长势良好,袋装苗 | ||||
5 | 火炬花 | 1313.6 | H60-1750px | 40-50 | 36株/m2,长势良好,袋装苗 | ||||
6 | 金焰绣线菊 | 1457.2 | H50-1500px | 30-40 | 36株/m2,长势良好,袋装苗 | ||||
7 | 粉花松果菊 | 4688.5 | H50-1500px | 30-40 | 36株/m2,长势良好,袋装苗 | ||||
8 | 丁香美人蓍草 | 1640.3 | H10-375px | 10-375px | 50株/m2,长势良好,袋装苗 | ||||
9 | 粉穗狼尾草 | 1357.8 | H70-2000px | 60-80 | 16丛/m2,5-8株/丛,长势良好,袋装苗 | ||||
10 | 墨西哥鼠尾草 | 3054.3 | H40-1250px | 30-40 | 16丛/m2,5-8株/丛,长势良好,袋装苗 | ||||
11 | 摩卡矾根 | 1228 | H20-750px | 10-375px | 25株/m2,,长势良好,袋装苗 | ||||
12 | 埃弗里斯特苔草 | 1237.4 | H20-750px | 10-375px | 16株/m2,,长势良好,袋装苗 | ||||
13 | 随意草(多色) | 1197.1 | H40-1250px | 30-40 | 36株/m2,长势良好,袋装苗 | ||||
14 | 木春菊 | 5364.5 | H30-1000px | 20-30 | 64株/m玻玻宦锻粒ɑ粕懊 | ||||
15 | 红花石蕊+二月兰 | 10730.9 | H20-750px | 20-30 | 36株/m2,长势良好,袋装苗 | ||||
16 | 大吴风草 | 11037.4 | H30-1000px | 20-30 | 36株/m2,长势良好,袋装苗 | ||||
17 | 紫娇花 | 1697.6 | H20-750px | 20-30 | 36株/m2,长势良好,袋装苗 | ||||
18 | 观赏草 | 5825.9 | H70-2000px | 40-50 | 16丛/m2,5-8株/丛,长势良好,袋装苗 | ||||
19 | 萱草(六个品种) | 2119.5 | H30-1000px | 20-30 | 21株/m2,,长势良好,袋装苗 | ||||
20 | 麦冬 | 9303 | H20-750px | 10-375px | 49株/平米,满植,不露土 | ||||
合计: | |||||||||
草 坪 | 序号 | 名称 | 单位(m2) | 高度(m) | 蓬径(m) | 矮慕大黑麦草草皮,混种花籽 | |||
1 | 缀花草坪 | 74173.45 | 播种比例草坪70%、花卉30%(蒲公英、紫花地丁、委陵菜=1:1:1),播种密度0.6g/㎡) | ||||||
2 | 草坪 | 18803 | 采用矮生百慕大混播黑麦草(草坪满铺) | ||||||
3 | 播种草籽 | 30000 | 采用矮生百慕大混播黑麦草7:3,30g/m2 | ||||||
合计: | |||||||||
水 生 植 物 | 序号 | 名称 | 单位(m2) | 高度(M) | 冠幅(cm) | 备注 | |||
1 | 再力花 | 789.3 | H80-2500px | 40-50 | 6丛/m2,5-8株/丛 | ||||
2 | 水生美人蕉 | 847.9 | H40-1250px | 30-40 | 36株/m玻晷捅ヂな屏己茫懊 | ||||
3 | 木贼 | 244.8 | H70-2000px | 40-50 | 6丛/m2,15-20株/丛 | ||||
4 | 芦苇 | 1999.7 | H80-2500px | 40-50 | 6丛/m2,15-18株/丛 | ||||
5 | 梭鱼草 | 216.7 | H70-2000px | 40-50 | 49株/m2/丛长势良好,袋装苗 | ||||
6 | 玉蝉花 | 211.7 | H30-1000px | 20-30 | 36株/m2 | ||||
7 | 紫芋 | 315.1 | H30-1000px | 20-30 | 36株/m2 | ||||
8 | 荇菜 | 98.1 | H20-750px | 20-30 | 36株/m2 | ||||
9 | 溪荪 | 356 | H30-1000px | 20-30 | 36株/m2 | ||||
10 | 旱伞草 | 741.3 | H80-2500px | 40-50 | 36株/平方米 | ||||
11 | 荷花 | 500 | >0.2 | 3头/㎡,容器苗,玫红:粉:白=5:4:1 | |||||
12 | 千屈菜 | 622 | H40-1250px | 30-40 | 20株/㎡ | ||||
13 | 菖蒲 | 1522 | H30-1000px | 20-30 | 49株/m2 | ||||
序号 | 名称 | 单位(m2) | 高度(M) | 冠幅(cm) | 备注 | ||||
海绵植物 | 1 | 葱兰 | 10477 | 0.2-0.3 | 3-5芽/株,36株/㎡,生长健壮,无病虫害 | ||||
2 | 草坪 | 14935 | 0.2-0.3 | 百慕大:黑麦草=9:1播种 | |||||
3 | 千屈菜 | 1316 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生长健壮,无病虫害 | |||||
4 | 黄金菊 | 739 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生长健壮,无病虫害 | |||||
5 | 细叶芒 | 3237 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生长健壮,无病虫害 | |||||
6 | 紫穗狼尾草 | 752 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生长健壮,无病虫害 | |||||
7 | 花叶芦竹 | 2223 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生长健壮,无病虫害 | |||||
8 | 矮蒲苇 | 338 | 0.5-0.6 | 5-8芽/株,36株/m2,生长健壮,无病虫害 | |||||
9 | 大布尼狼尾草 | 529 | 0.5-0.6 | 5-8芽/株,36株/m2,生长健壮,无病虫害 | |||||
10 | 金鸡菊 | 37 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生长健壮,无病虫害 | |||||
11 | 斑叶芒 | 30 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生长健壮,无病虫害 | |||||
12 | 小兔子狼尾草 | 166 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生长健壮,无病虫害 | |||||
13 | 柳叶马鞭草 | 15 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生长健壮,无病虫害 | |||||
14 | 花叶芒 | 233 | 0.5-0.6 | 5-8芽/株,36株/m2,生长健壮,无病虫害 | |||||
备注:工地地址在贵安新区,送到价(含运费、包装费、不含税金,苗木检验检疫证费用规格数量要和送货单一致)。前期苗木清单量,要以现场实际需要量为准。 | |||||||||
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07