求购:雪松、香樟、白皮松等
发布时间:2018/9/18 有效期限:2018/9/25 该信息已被浏览了次
乔木(常绿)苗木表 | ||||||||
序号 Number | 中文名称 Chinese Name | 规格 standard(cm) | 种植方式 Cropping Patterns | 数量(株) | 备注 Remark | |||
地径DGH | 胸径DBH | 高度Hight | 冠帽Spread | |||||
1 | 雪松 | >400 | >250 | 丛植,株距>4米 | 36 | 全冠苗 | ||
2 | 香樟(大) | 84 | 全冠苗 | |||||
3 | 香樟 | 18-20 | 400-500 | 350-400 | 丛植,株距>4米 | 55 | 全冠苗 | |
4 | 白皮松 | 10 12 | >250 | 丛植,株距>4米 | 36 | 全冠苗 | ||
5 | 金桂 | 16-17 | >400 | >350 | 丛植,株距>4米 | 152 | 全冠苗 | |
6 | 高干女贞 | 14-15 | >400 | >350 | 丛植,株距>4米 | 55 | 全冠苗 | |
7 | 独本红叶石楠(大) | 13-15 | >400 | >350 | 点植 | 38 | 全冠苗 | |
乔木(落叶)苗木表 | ||||||||
序号 Number | 中文名称 Chinese Name | 规格 standard(cm) | 种植方式 Cropping Patterns | 数量(株) | 备注 Remark | |||
地径DGH | 胸径DBH | 高度Hight | 冠帽Spread | |||||
2 | 小叶朴 | 16-18 | >500 | >400 | 丛植,株距>5米 | 77 | 全冠苗,树形优美,第一分枝点以上1米范围内 至少保留4-5个分枝 | |
3 | 金丝国槐 | 18-20 | >450 | >350 | 丛植,株距>4米 | 358 | 全冠苗 | |
4 | 榔榆(大) | 24-25 | 750-800 | 600-650 | 点植 | 36 | 全冠苗 | |
5 | 实生银杏 | 18-20 | >600 | >400 | 丛植,株距>6米 | 251 | 全冠苗,树形优美,第一分枝点以上1米范围内 至少保留4-5个分枝,雄株多年移植 | |
6 | 乌桕(大) | 23-25 | >600 | >400 | 丛植,株距>4米 | 14 | 全冠苗,树形优美,第一分枝点以上1米范围内 至少保留4-5个分枝 | |
7 | 榉树 | 16-18 | >500 | >400 | 丛植,株距>6米 | 29 | 全冠苗,树形优美,第一分枝点以上1米范围内 至少保留4-5个分枝 | |
8 | 核桃 | 10 12 | >450 | >400 | 丛植,株距>5米 | 61 | 全冠苗 | |
9 | 元宝枫 | 10 12 | >400 | >400 | 丛植,株距>4米 | 115 | 全冠苗 | |
10 | 白蜡 | 15-18 | >400 | >300 | 丛植,株距>4米 | 68 | 全冠苗 | |
开花小乔木、大灌木苗木表 | ||||||||
序号 Number | 中文名称 Chinese Name | 规格 standard(cm) | 种植方式 Cropping Patterns | 数量(株) | 备注 Remark | |||
地径DGH | 胸径DBH | 高度Hight | 冠帽Spread | |||||
1 | 紫薇 | 5 6 | >200 | >150 | 丛植,株距>2.5米 | 80 | 全冠苗 | |
2 | 西府海棠 | 7 8 | >250 | >250 | 丛植,株距>3.5米 | 81 | 全冠苗 | |
3 | 东京樱花 | 7 8 | >250 | >200 | 丛植,株距>3米 | 373 | 全冠苗 | |
4 | 鸡爪槭 | 7 8 | >250 | >250 | 丛植,株距>3.5米 | 36 | 全冠苗 | |
5 | 碧桃 | 5 6 | >150 | >150 | 丛植,株距>2.5米 | 107 | 全冠苗 | |
6 | 紫丁香 | 5 6 | >200 | >150 | 丛植,株距>2.5米 | 85 | 全冠苗 | |
7 | 红枫 | 5 6 | >200 | >200 | 丛植,株距>2.5米 | 114 | 全冠苗 | |
8 | 巨紫荆 | 6 7 | >200 | >200 | 丛植,株距>2.5米 | 34 | ||
9 | 樱桃 | 7 8 | >200 | >200 | 丛植,株距>2.5米 | 228 | ||
10 | 金森女贞球 | >150 | >150 | 丛植,株距>1.5米 | 130 | 球形饱满,不脱脚 | ||
11 | 大叶黄杨球 | >150 | >150 | 丛植,株距>1.5米 | 58 | |||
灌木、地被花卉苗木表 | ||||||||
序号 Number | 中文名称 Chinese Name | 规格 standard(cm) | 种植密度 Cropping Patterns | 数量 (平方米) | 备注 Remark | |||
高度Hight | 冠帽Spread | |||||||
1 | 花叶美人蕉 | 50-60 | 35-40 | 16丛/平方米 | 25 | |||
2 | 大花金鸡菊 | 218 | ||||||
3 | 常绿鸢尾 | 25-30 | 64株/平方米 | 494 | ||||
4 | 金叶构骨 | 25-30 | 15-20 | 64株/平方米 | 796 | 高度为剪后高度 | ||
5 | 大叶黄杨 | 30-40 | 30-40 | 49株/平方米 | 471 | 高度为剪后高度 | ||
6 | 美丽月见草 | 490 | 播种,5克/平方米 | |||||
7 | 红叶石楠 | 40-50 | 30-40 | 49株/平方米 | 1278 | 高度为剪后高度 | ||
8 | 大花玫瑰+麦冬 | 2680 | ||||||
9 | 小丑火棘 | 40-50 | 30-40 | 49株/平方米 | 167 | 高度为剪后高度 | ||
10 | 小叶女贞 | 30-40 | 30-40 | 49株/平方米 | 562 | 高度为剪后高度 | ||
11 | 蝴蝶花 | 25-30 | 20-25 | 64株/平方米 | 897 | |||
12 | 粉花绣线菊 | 25-30 | 20-30 | 49株/平方米 | 1702 | 高度为剪后高度 | ||
13 | 毛鹃 | 30-40 | 20-30 | 49株/平方米 | 1711 | 毛球 | ||
14 | 南天竹 | 40-50 | 20-30 | 49株/平方米 | 844 | 4-5分枝 | ||
15 | 细叶麦冬 | 81株/平方米 | 85 | |||||
16 | 洒金桃叶珊瑚 | 40-50 | 30-40 | 49株/平方米 | 578 | 高度为剪后高度 | ||
17 | 丰花月季 | 927 | ||||||
18 | 红花酢酱草 | 99 | ||||||
19 | 常夏石竹 | 25-30 | 15-25 | 64株/平方米 | 867 | |||
20 | 丛生福禄考 | 988 | ||||||
21 | 花叶玉簪 | 25-30 | 15-25 | 64株/平方米 | 715 | 每丛3-5芽 | ||
22 | 金娃娃萱草 | 25-30 | 15-25 | 64株/平方米 | 458 | 每丛5芽 | ||
23 | 二月兰麦冬 | 676 | 播种,5克/平方米 | |||||
24 | 蔷薇 | 1株/375px | 600株 | 3年桩,藤长1.5米 | ||||
25 | 草坪 | 13374 | 矮生百慕大十多年生黑麦草 |
工地在河南周口,需要的联系。
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07