求购:油松、银杏、国槐等
发布时间:2018/9/25 有效期限:2018/10/2 该信息已被浏览了次
工程量清单报价表 | ||||||||
单位工程:郑东新区绿化及灌溉工程 | 单位:元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价(不含税) | 其中主材单价 | 合价 | 备注 |
绿化工程 | ||||||||
一 | 造型树 | |||||||
1 | 栽植乔木 油松D(造型) | 1.种类:油松D(造型) 2.地径(m):d:20-22 3.株高(m):4.0-4.5 4.冠幅(m):≥4.5 5.特选树,需业主方、设计方确认 | 株 | 15 | ||||
2 | 栽植乔木 油松E(造型) | 1.种类:油松E(造型) 2.地径(m):d:15-18 3.株高(m):2.5-3.0 4.冠幅(m):≥3.5 5.特选树,需业主方、设计方确认 | 株 | 40 | ||||
3 | 栽植乔木 紫薇(特选) | 1.种类:紫薇(特选) 2.地径(m):d:30-35 3.株高(m):4.0-4.5 4.冠幅(m):3.0-3.5 5.特选造型,非古树名木,需三方确认 | 株 | 1 | ||||
4 | 栽植乔木 银杏(特选丛生) | 1.种类:银杏(特选丛生) 2.株高(m):9.0-11.0 3.冠幅(m):6.0-7.0 4.特选造型,非古树名木,需三方确认 | 株 | 12 | ||||
二 | 行道树 | |||||||
5 | 栽植乔木 银杏B | 1.种类:银杏B 2.胸径(cm):20 3.株高:≥10.0 4.冠径(m):≥5.0 5.分支点:2.5-3.0 6.实生树,树干直,全冠部偏冠,分枝层次均匀,禁止用双头树 | 株 | 1798 | ||||
6 | 栽植乔木 法桐C | 1.种类:法桐C 2.胸径(cm):15 3.株高(m):≥7.0 4.冠径(m):≥3.5 5.分支点:3 6.全冠移植,合轴分枝,冠形饱满,树干通直 | 株 | 70 | ||||
7 | 栽植乔木 国槐A | 1.种类:国槐A 2.胸径(cm):20 3.株高(m):7.0-8.0 4.冠径(m):4.5-5.5 5.分支点:2.8-3.0 6.树型优美,树干笔直,一级分枝3枝以上,冠形饱满,全冠移植 | 株 | 1645 | ||||
三 | 落叶乔木 | |||||||
8 | 栽植乔木 银杏A | 1.种类:银杏A 2.胸径(cm):22-25 3.株高:≥12.0 4.冠径(m):≥6.0 5.分支点:2.5-3.0 6.实生树,树干直,全冠部偏冠,分枝层次均匀,且冠形均匀特选树 | 株 | 111 | ||||
9 | 栽植乔木 白蜡A | 1.种类:白蜡A 2.胸径(cm):20 3.株高(m):7.0-8.0 4.冠径(m):≥2.5 5.分支点:≥2.5 6.树型优美,树干笔直,一级分枝3枝以上,冠形饱满,全冠移植 | 株 | 751 | ||||
10 | 栽植乔木 白蜡B | 1.种类:白蜡B 2.胸径(cm):15 3.株高:7.0-8.0 4.冠径(m):4.5-5.5 5.全冠,树形优美,一级分枝3以上,特选树 | 株 | 193 | ||||
11 | 栽植乔木 朴树A | 1.种类:朴树A 2.胸径(cm):35-40 3.株高(m):≥15.0 4.冠径(m):≥8.0 5.全冠,树形优美,一级分枝4以上,特选树 | 株 | 4 | ||||
12 | 栽植乔木 朴树B | 1.种类:朴树B 2.胸径(cm):28-30 3.株高(m):≥12.0 4.冠径(m):≥6.5 5.全冠,树形优美,一级分枝5以上,特选树 | 株 | 37 | ||||
13 | 栽植乔木 朴树C(丛生) | 1.种类:朴树C(丛生) 2.株高(m):10-12 3.冠径(m):≥6.5 4.全冠,树形丰满完整,5杆以上,最小杆径不小于375px,特选树 | 株 | 43 | ||||
14 | 栽植乔木 朴树D(丛生) | 1.种类:朴树D(丛生) 2.株高(m):≥8 3.冠径(m):≥6.0 4.全冠,树形丰满完整,5杆以上,最小杆径不小于250px,特选树 | 株 | 19 | ||||
15 | 栽植乔木 法桐A | 1.种类:法桐A 2.胸径(cm):≥25 3.株高(m):≥9.5 4.冠径(m):≥5.0 5.分支点:≥3.0 6.全冠移植,合轴分枝,冠形饱满,树干通直 | 株 | 21 | ||||
16 | 栽植乔木 法桐B | 1.种类:法桐B 2.胸径(cm):20 3.株高(m):≥8.0 4.冠径(m):≥4.0 5.分支点:≥2.5 6.全冠移植,合轴分枝,冠形饱满,树干通直 | 株 | 212 | ||||
17 | 栽植乔木 乌桕A | 1.种类:乌桕A 2.胸径(cm):20 3.株高(m):≥12.0 4.冠径(m):≥6.5 5.全冠,树形美观,一级分支5以上,特选树 | 株 | 527 | ||||
18 | 栽植乔木 乌桕B | 1.种类:乌桕B 2.胸径(cm):15 3.株高(m):≥7.0 4.冠径(m):≥6.0 5.全冠,树形美观,一级分支5以上,特选树 | 株 | 161 | ||||
19 | 栽植乔木 乌桕C(丛生) | 1.种类:乌桕C(丛生) 2.株高(m):9.0-10 3.冠径(m):≥6.0 4.全冠,3杆以上,最小杆径不小于375px,特选树 | 株 | 21 | ||||
20 | 栽植乔木 乌桕D(丛生) | 1.种类:乌桕D(丛生) 2.株高(m):≥7.0 3.冠径(m):≥5.5 4.全冠,3杆以上,最小杆径不小于300px,特选树 | 株 | 14 | ||||
21 | 栽植乔木 旱柳(B) | 1.种类:旱柳(B) 2.胸径(cm):18 3.株高(m):≥6.5 4.冠径(m):≥4.0 5.分支点:≥2.0 6.特选树,冠形饱满 | 株 | 52 | ||||
22 | 栽植乔木 馒头柳 | 1.种类:馒头柳 2.胸径(cm):20 3.株高(m):≥7.0 4.冠径(m):≥4.0 5.分支点:≥2.0 6.冠形饱满,雄株,1级分枝3枝以上,2级分枝6-8枝 | 株 | 149 | ||||
23 | 栽植乔木 垂柳 | 1.种类:垂柳 2.胸径(cm):18 3.株高(m):≥6.5 4.冠径(m):≥4.0 5.分支点:≥1.8 6.冠形饱满,雄株,1级分枝3枝以上,2级分枝6-8枝 | 株 | 305 | ||||
24 | 栽植乔木 国槐C | 1.种类:国槐C 2.胸径(cm):10 3.株高(m):≥6.0 4.冠径(m):≥3.5 5.分支点:≥2.5 6.全冠移植,冠形饱满,自然生长形态 | 株 | 164 | ||||
25 | 栽植乔木 国槐B | 1.种类:国槐B 2.胸径(cm):15 3.株高(m):≥7.0 4.冠径(m):≥4.5 5.分支点:≥2.2 5.特选树,全冠移植,冠形饱满 | 株 | 375 | ||||
26 | 栽植乔木 刺槐 | 1.种类:刺槐 2.胸径(cm):15 3.株高(m):≥6.0 4.冠径(m):≥3.5 5.分支点:≥2.5 6.全冠移植,冠形饱满 | 株 | 41 | ||||
27 | 栽植乔木 垂枝榆 | 1.种类:垂枝榆 2.胸径(cm):12 3.株高(m):≥4.0 4.冠径(m):≥2.5 5.分支点:≥2.0 6.全冠移植,冠形饱满 | 株 | 87 | ||||
28 | 栽植乔木 黄山栾树 | 1.种类:黄山栾树 2.胸径(cm):15 3.株高(m):≥7.0 4.冠径(m):≥4.0 5.分支点:≥2.5 6.全冠移植,杆通值,冠形饱满,自然生长形态 | 株 | 1232 | ||||
29 | 栽植乔木 栾树(丛生) | 1.种类:栾树(丛生) 2.胸径(cm):20 3.株高(m):≥9.5 4.冠径(m):≥6.0 5.特选树,全冠移植,3杆以上,单枝地径12-375px,树形丰满 | 株 | 3 | ||||
30 | 栽植乔木 黄连木A | 1.种类:黄连木A 2.胸径(cm):20 3.株高(m):≥9.0 4.冠径(m):≥6.5 5.分支点: 6.特选树,全冠移植,3杆以上,单枝地径12-375px,树形丰满 | 株 | 494 | ||||
31 | 栽植乔木 黄连木B(丛生) | 1.种类:黄连木B(丛生) 2.胸径(cm): 3.株高(m):≥9.0 4.冠径(m):≥6.0 5.分支点: 6.特选树,全冠移植,3杆以上,单枝地径12-375px,树形丰满 | 株 | 57 | ||||
32 | 栽植乔木 枫杨A | 1.种类:枫杨A 2.胸径(cm):15 3.株高(m):≥7.0 4.冠径(m):≥5.5 5.分支点: 6.全冠,树形优美,一级分枝5以上,特选树 | 株 | 236 | ||||
33 | 栽植乔木 枫杨B(丛生) | 1.种类:枫杨B(丛生) 2.胸径(cm): 3.株高(m):≥7.5 4.冠径(m):≥5.5 5.分支点: 6.特选树,全冠移植,3杆以上,单枝地径12-375px,树形丰满 | 株 | 95 | ||||
34 | 栽植乔木 茶条槭(丛生) | 1.种类:茶条槭(丛生) 2.株高(m):≥8.5 3.冠径(m):≥5.0 4.特选树,全冠移植,3杆以上,单枝地径12-375px,树形丰满 | 株 | 504 | ||||
35 | 栽植乔木 楸树A | 1.种类:楸树A 2.胸径(cm):20 3.株高(m):≥9.0 4.冠径(m):≥4.5 5.分支点:≥2.5 6.特选树,全冠移植,姿态优美 | 株 | 876 | ||||
36 | 栽植乔木 楸树B | 1.种类:楸树B 2.胸径(cm):15 3.株高(m):≥6.5 4.冠径(m):≥3.5 5.分支点:≥2.2 6.全冠移植,姿态优美 | 株 | 523 | ||||
37 | 栽植乔木 五角枫A | 1.种类:五角枫A 2.胸径(cm):25 3.株高(m):≥12.0 4.冠径(m):≥6.0 5.分支点:≥2.5 6.全冠,树形优美,一级分枝5以上,特选树 | 株 | 104 | ||||
38 | 栽植乔木 五角枫B | 1.种类:五角枫B 2.胸径(cm):20 3.株高(m):≥10.0 4.冠径(m):≥5.5 5.分支点:≥2.5 6.全冠,树形优美,一级分枝3以上,特选树 | 株 | 159 | ||||
39 | 栽植乔木 元宝枫C | 1.种类:元宝枫C 2.胸径(cm):16 3.株高(m):≥7.0 4.冠径(m):≥4.0 5.分支点: 6.全冠,树形丰满,多杆,4-6杆,特选树 | 株 | 183 | ||||
40 | 栽植乔木 元宝枫B(丛生) | 1.种类:元宝枫B(丛生) 2.胸径(cm): 3.株高(m):≥8 4.冠径(m):≥5.0 5.分支点: 6.特选树,全冠移植,3杆以上,单枝地径12-375px,树形丰满 | 株 | 128 | ||||
41 | 栽植乔木 元宝枫A | 1.种类:元宝枫A 2.胸径(cm):20-22 3.株高(m):≥12.0 4.冠径(m):≥6.0 5.分支点:≥2.5m 6.全冠,树形丰满,多杆,4-6杆,特选树 | 株 | 5 | ||||
42 | 栽植乔木 金叶复叶槭 | 1.种类:金叶复叶槭 2.胸径(cm):15 3.株高(m):≥7.0 4.冠径(m):≥4.0 5.分支点:≥2.0 6.全冠移植,冠形饱满,自然生长形态 | 株 | 283 | ||||
43 | 栽植乔木 千头椿 | 1.种类:千头椿 2.胸径(cm):11 3.株高(m):≥6.5 4.冠径(m):≥3.5 5.分支点:≥2.8 6.全冠移植,冠形饱满,自然生长形态 | 株 | 119 | ||||
44 | 栽植乔木 小叶榉A(红叶) | 1.种类:小叶榉A(红叶) 2.胸径(cm):15 3.株高(m):≥7.0 4.冠径(m):≥4.0 5.分支点:≥2.5m 6.全冠,树形丰满完整,一级分枝5以上,特选树 | 株 | 598 | ||||
45 | 栽植乔木 重阳木 | 1.种类:重阳木 2.胸径(cm):20 3.株高(m):≥10.0 4.冠径(m):≥5.5 5.分支点:大于等于2.5 6.全冠移植,冠形饱满,修剪后,自然生长形态 | 株 | 265 | ||||
46 | 栽植乔木 毛楝 | 1.种类:毛楝 2.胸径(cm):15 3.株高(m):≥6.0 4.冠径(m):≥4.0 5.分支点:≥2.5 6.全冠移植,冠形饱满,自然生长形态 | 株 | 140 | ||||
47 | 栽植乔木 皂角 | 1.种类:皂角 2.胸径(cm):25 3.高度(m):≥9.0 4.冠径(m):≥3.0 5.分支点:≥2.5 6.特选树,全冠移植,姿态优美 | 株 | 19 | ||||
48 | 栽植乔木 美国红栌 | 1.种类:美国红栌 2.胸径(cm):8-9 3.高度(m):≥4.5 4.冠径(m):≥2.5 5.全冠移植,姿态优美 | 株 | 138 | ||||
49 | 栽植乔木 黄栌 | 1.种类:黄栌 2.胸径(cm):8-9 3.高度(m):≥4.5 4.冠径(m):≥3.5 5.全冠移植,姿态优美 | 株 | 30 | ||||
50 | 栽植乔木 柿树 | 1.种类:柿树 2.胸径(cm):28-30 3.株高(m):≥9.0 4.冠径(m):≥5.5 5.分支点: 6.全冠,树形优美,一级分枝5以上,特选树 | 株 | 15 | ||||
51 | 栽植乔木 水杉 | 1.种类:水杉 2.胸径(cm):8-9 3.株高(m):≥7.0 4.冠径(m):≥2.5 5.分支点:≥2.0 6.全冠移植,杆通直,冠形饱满 | 株 | 820 | ||||
52 | 栽植乔木 金叶水杉 | 1.种类:金叶水杉 2.胸径(cm):8-9 3.株高(m):≥7.0 4.冠径(m):4.5-5.5 5.分支点:≥2.0 6.全冠移植,杆通直,冠形饱满 | 株 | 218 | ||||
53 | 栽植乔木 巨紫荆 | 1.种类:巨紫荆 2.胸径(cm):20 3.株高(m):≥9.0 4.冠径(m):≥4.5 5.分支点:≥2.2 6.特选树,全冠移植,姿态优美 | 株 | 325 | ||||
54 | 栽植乔木 红叶加拿大紫荆 | 1.种类:红叶加拿大紫荆 2.胸径(cm):15 3.株高(m):≥6.5 4.冠径(m):≥3.5 5.分支点:≥2.5 6.全冠移植,姿态优美 | 株 | 226 | ||||
55 | 栽植乔木 鹅掌楸 | 1.种类:鹅掌楸 2.胸径(cm):15 3.株高(m):≥5.0 4.冠径(m):≥4.0 5.分支点:≥2.0 5.全冠移植,冠形饱满 | 株 | 71 | ||||
56 | 栽植乔木 江南槐 | 1.种类:江南槐 2.胸径(cm):15 3.株高(m):≥6.0 4.冠径(m):≥3.5 5.分支点:≥2.5 6.全冠移植,冠形饱满 | 株 | 239 | ||||
57 | 栽植乔木 欧洲七叶树 | 1.种类:欧洲七叶树 2.胸径(cm):10 3.株高(m):≥6.0 4.冠径(m):≥4.5 5.分支点:≥2.5 6.全冠移植,冠形饱满,自然生长形态 | 株 | 570 | ||||
58 | 栽植乔木 小叶榉B(红叶) | 1.种类:小叶榉B(红叶) 2.胸径(cm):12 3.株高(m):≥6.0 4.冠径(m):≥3.0 5.分支点:≥1.8 6.全冠移植,冠形饱满,自然生长形态 | 株 | 149 | ||||
四 | 常绿乔木 | |||||||
59 | 栽植乔木 雪松A | 1.种类:雪松A 2.胸径(cm): 3.株高(m):≥7.0 4.冠径(m):≥4.5 5.仔播苗,不脱脚,不打顶,全冠移植 | 株 | 83 | ||||
60 | 栽植乔木 雪松B | 1.种类:雪松B 2.胸径(cm): 3.株高(m):≥6.0 4.冠径(m):≥4.0 5.仔播苗,不脱脚,不打顶,全冠移植 | 株 | 2004 | ||||
61 | 栽植乔木 龙柏A | 1.种类:龙柏A 2.胸径(cm): 3.株高(m):4.0-4.5 4.冠径(m):≥3.0 5.全冠移植,冠形饱满,自然冠栽植 | 株 | 189 | ||||
62 | 栽植乔木 龙柏B | 1.种类:龙柏B 2.胸径(cm): 3.株高(m):3.0-3.5 4.冠径(m):≥2.0 5.全冠移植,冠形饱满,自然冠栽植 | 株 | 101 | ||||
63 | 栽植乔木 油松A | 1.种类:油松A 2.胸径(cm)D:15 3.株高(m):≥7.0 4.冠径(m):≥4.5 5.全冠移植,冠形饱满,自然冠栽植 | 株 | 43 | ||||
64 | 栽植乔木 油松B | 1.种类:油松B 2.胸径(cm)D:12 3.株高(m):≥6.0 4.冠径(m):≥3.5 5.全冠移植,冠形饱满,自然冠栽植 | 株 | 772 | ||||
65 | 栽植乔木 油松C | 1.种类:油松C 2.胸径(cm)D:10 3.株高(m):≥4.5 4.冠径(m):≥3.5 5.全冠移植,冠形饱满,自然冠栽植 | 株 | 399 | ||||
66 | 栽植乔木 白皮松A | 1.种类:白皮松A 2.胸径(cm)D:15 3.株高(m):≥6.0 4.冠径(m):≥4.5 5.全冠移植,冠形饱满,枝叶密实,自然冠栽植,不脱脚 | 株 | 753 | ||||
67 | 栽植乔木 白皮松B | 1.种类:白皮松B 2.胸径(cm)D:12 3.株高(m):≥5.0 4.冠径(m):≥3.0 5.全冠移植,冠形饱满,枝叶密实,自然冠栽植,不脱脚 | 株 | 1171 | ||||
68 | 栽植乔木 广玉兰A | 1.种类:广玉兰A 2.胸径(cm)D:25 3.株高(m):≥10.0 4.冠径(m):≥6.0 5.分支点:≥3.0 6.特选树,全冠移植,树冠饱满,自然冠栽植 | 株 | 17 | ||||
69 | 栽植乔木 广玉兰B | 1.种类:广玉兰B 2.胸径(cm)D:20 3.株高(m):≥8.0 4.冠径(m):≥4.5 5.分支点:≥3.0 6.全冠移植,冠形饱满,自然冠栽植 | 株 | 157 | ||||
70 | 栽植乔木 广玉兰C | 1.种类:广玉兰C 2.胸径(cm)D:15 3.株高(m):≥7.0 4.冠径(m):≥4.0 5.分支点:≥2.5 6.全冠移植,冠形饱满,自然冠栽植 | 株 | 156 | ||||
71 | 栽植乔木 大叶女贞A | 1.种类:大叶女贞A 2.胸径(cm)D:20 3.株高(m):7.0-7.5 4.冠径(m):3.5-4.0 5.分支点:≥3.0 6.特选树,全冠移植,树冠饱满,自然冠栽植 | 株 | 402 | ||||
72 | 栽植乔木 大叶女贞B | 1.种类:大叶女贞B 2.胸径(cm)D:15 3.株高(m):5.5-6.5 4.冠径(m):3.0-3.5 5.分支点:≥2.5 6.栽植要求:全冠移植,树冠饱满,自然冠栽植 | 株 | 623 | ||||
73 | 栽植乔木 女贞(丛生) | 1.种类:女贞(丛生) 2.株高(m):≥7.0 3.冠径(m):5.5-6.5 4.全冠,3杆以上,最小杆径不小于375px,特选树 | 株 | 14 | ||||
74 | 栽植乔木 枇杷 | 1.种类:枇杷 2.胸径(cm)D:15 3.株高(m):≥6.5 4.冠径(m):≥4.0 5.分支点:≤1.5 6.全冠移植,冠形饱满,自然冠栽植 | 株 | 652 | ||||
五 | 小乔木 | |||||||
75 | 栽植乔木 碧桃 | 1.种类:碧桃 2.地径(cm):8-9 3.株高(m):≥3.5 4.冠径(m):≥2.5 5.冠形饱满,1级分枝≥5枝,2级分枝≥10枝,重瓣红花 | 株 | 744 | ||||
76 | 栽植乔木 红叶碧桃 | 1.种类:红叶碧桃 2.地径(cm):8-9 3.株高(m):≥3.5 4.冠径(m):≥2.5 5.冠形饱满,1级分枝3-5枝,2级分枝6-10枝,重瓣红花 | 株 | 255 | ||||
77 | 栽植乔木 花石榴 | 1.种类:花石榴 2.地径(cm):7-8 3.株高(m):≥3.0 4.冠径(m):≥2.5 5.冠形饱满,1级主枝3-5枝,2级分枝6-10枝,重瓣 | 株 | 53 | ||||
78 | 栽植乔木 西府海棠 | 1.种类:西府海棠 2.地径(cm):8-9 3.株高(m):≥4.0 4.冠径(m):≥2.5 5.全冠移植,树形饱满 | 株 | 386 | ||||
79 | 栽植乔木 垂丝海棠 | 1.种类:垂丝海棠 2.地径(cm):8-9 3.株高(m):≥4.0 4.冠径(m):≥2.5 5.全冠移植,树形饱满 | 株 | 128 | ||||
80 | 栽植乔木 北美海棠C“东红海棠” | 1.种类:北美海棠C“东红海棠” 2.地径(cm):8-9 3.株高(m):≥4.0 4.冠径(m):≥2.5 5.全冠移植,树形饱满 | 株 | 110 | ||||
81 | 栽植乔木 北美海棠B“高原之火” | 1.种类:北美海棠B“高原之火” 2.地径(cm):10 3.株高(m):≥4.0 4.冠径(m):≥2.5 5.全冠移植,树形饱满 | 株 | 129 | ||||
82 | 栽植乔木 八棱海棠B | 1.种类:八棱海棠B 2.地径(cm):8-9 3.株高(m):5.0-5.5 4.冠径(m):3.5-4.0 5.全冠,树形美观,一级分枝5以上,特选树 | 株 | 86 | ||||
83 | 栽植乔木 北美海棠A“亚当” | 1.种类:北美海棠A“亚当” 2.地径(cm):12 3.株高(m):≥4.0 4.冠径(m):≥2.5 5.全冠移植,树形饱满 | 株 | 407 | ||||
84 | 栽植乔木 金银木 | 1.种类:金银木 2.地径(cm):5-6 3.株高(m):≥2.5 4.冠径(m):≥1.5 5.全冠移植,姿态优美 | 株 | 42 | ||||
85 | 栽植乔木 朱砂梅A“多萼朱砂” | 1.种类:朱砂梅A“多萼朱砂” 2.地径(cm):12 3.株高(m):≥4.0 4.冠径(m):≥3.0 5.冠形饱满,分枝点高1.2-1.8m,自然生长形态 | 株 | 63 | ||||
86 | 栽植乔木 朱砂梅B“红须朱砂” | 1.种类:朱砂梅B“红须朱砂” 2.地径(cm):8-9 3.株高(m):≥3.5 4.冠径(m):≥2.0 5.冠形饱满,分枝点高1.0-1.5m,自然生长形态 | 株 | 66 | ||||
87 | 栽植乔木 鸡爪槭 | 1.种类:鸡爪槭 2.地径(cm):10 3.株高(m):≥4.0 4.冠径(m):≥2.5 5.全冠移植,姿态优美 | 株 | 98 | ||||
88 | 栽植乔木 紫玉兰 | 1.种类:紫玉兰 2.地径(cm):12 3.株高(m):≥4.5 4.冠径(m):≥3.0 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点1.2-1.5m | 株 | 409 | ||||
89 | 栽植乔木 白玉兰 | 1.种类:白玉兰 2.地径(cm):12 3.株高(m):≥5.0 4.冠径(m):≥3.5 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点1.2-1.5m | 株 | 370 | ||||
90 | 栽植乔木 二乔玉兰 | 1.种类:二乔玉兰 2.地径(cm):12 3.株高(m):≥4.5 4.冠径(m):≥3.0 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点1.2-1.5m | 株 | 1782 | ||||
91 | 栽植乔木 黄玉兰 | 1.种类:黄玉兰 2.地径(cm):12 3.株高(m):≥4.5 4.冠径(m):≥3.5 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点1.2-1.5m | 株 | 472 | ||||
92 | 栽植乔木 樱花A“染井吉野” | 1.种类:樱花A“染井吉野” 2.地径(cm):15 3.株高(m):≥5.0 4.冠径(m):≥4.0 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点高度1.2-1.5m,单瓣淡粉红色 | 株 | 241 | ||||
93 | 栽植乔木 樱花B“染井吉野” | 1.种类:樱花B“染井吉野” 2.地径(cm):10 3.株高(m):≥4.0 4.冠径(m):≥3.0 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点高度1.0-1.5m,单瓣淡粉红色 | 株 | 507 | ||||
94 | 栽植乔木 樱花C“关山” | 1.种类:樱花C“关山” 2.地径(cm):15 3.株高(m):≥5.0 4.冠径(m):≥3.5 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点高度1.2-1.5m,重瓣淡粉红色 | 株 | 143 | ||||
95 | 栽植乔木 樱花D“关山” | 1.种类:樱花D“关山” 2.地径(cm):10 3.株高(m):≥4.0 4.冠径(m):≥3.0 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点高度1.2-1.5m,重瓣淡粉红色 | 株 | 363 | ||||
96 | 栽植乔木 樱花F垂枝樱 | 1.种类:樱花F垂枝樱 2.地径(cm):12 3.株高(m):≥4.0 4.冠径(m):≥3.0 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点高度1.0-1.5m,重瓣淡粉红色 | 株 | 59 | ||||
97 | 栽植乔木 樱花I“江户彼岸” | 1.种类:樱花I“江户彼岸” 2.地径(cm):15 3.株高(m):≥5.0 4.冠径(m):≥3.5 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点高度1.2-1.5m,重瓣淡粉红色 | 株 | 95 | ||||
98 | 栽植乔木 紫叶李 | 1.种类:紫叶李 2.地径(cm):12 3.株高(m):≥5.0 4.冠径(m):≥3.5 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点高度1.2-1.5m | 株 | 353 | ||||
99 | 栽植乔木 山楂 | 1.种类:山楂 2.地径(cm):12 3.株高(m):≥4.5 4.冠径(m):≥3.5 5.全冠移植,姿态优美 | 株 | 100 | ||||
100 | 栽植乔木 山桃 | 1.种类:山桃 2.胸径(cm):8 3.株高(m):≥4.0 4.冠径(m):≥4.0 5.全冠移植,冠形饱满,自然生长形态 | 株 | 813 | ||||
101 | 栽植乔木 山杏A | 1.种类:山杏A 2.胸径(cm):18-20 3.株高(m):≥6.0-6.5 4.冠径(m):≥5.0-5.5 5.分支点: 6.全冠,树形优美,一级分枝5以上,特选树 | 株 | 159 | ||||
102 | 栽植乔木 山杏B | 1.种类:山杏B 2.地径(cm):8-9 3.株高(m):≥6.0 4.冠径(m):≥3.0 5.全冠,树形美观,一级分支5以上,特选树 | 株 | 336 | ||||
103 | 栽植乔木 龙柱碧桃 | 1.种类:龙柱碧桃 2.地径(cm):10 3.株高(m):≥4.0 4.冠径(m):≥2.0 5.全冠移植,姿态优美 | 株 | 416 | ||||
104 | 栽植乔木 李树 | 1.种类:李树 2.地径(cm):10 3.株高(m):≥4.0 4.冠径(m):≥3.0 5.全冠移植,姿态优美 | 株 | 233 | ||||
105 | 栽植乔木 紫叶稠李 | 1.种类:紫叶稠李 2.地径(cm):8 3.株高(m):≥3.0 4.冠径(m):≥2.0 5.全冠移植,姿态优美 | 株 | 110 | ||||
106 | 栽植乔木 太阳李 | 1.种类:太阳李 2.地径(cm):10 3.株高(m):≥3.0 4.冠径(m):≥2.0 5.全冠移植,姿态优美 | 株 | 148 | ||||
107 | 栽植乔木 红叶石楠A“红罗宾” | 1.种类:红叶石楠A“红罗宾” 2.胸径(cm)D:≥15 3.株高(m):≥6.5 4.冠径(m):≥4.0 5.全冠移植,冠形饱满,自然冠栽植 | 株 | 20 | ||||
108 | 栽植乔木 红叶石楠B“红罗宾” | 1.种类:红叶石楠B“红罗宾” 2.胸径(cm)D:≥10 3.株高(m):4.5 4.冠径(m):≥3.0 5.全冠移植,冠形饱满,自然冠栽植 | 株 | 266 | ||||
109 | 栽植乔木 蓝冰柏 | 1.种类:蓝冰柏 2.胸径(cm)D: 3.株高(m):3.0-3.5 4.冠径(m):≥1.5 5.全冠移植,冠形饱满,枝叶密实,自然冠栽植,不脱脚 | 株 | 269 | ||||
110 | 栽植乔木 暴马丁香 | 1.种类:暴马丁香 2.地径(cm):8-9 3.株高(m):≥3.5 4.冠径(m):≥2.0 5.冠形饱满,自然生长形态 | 株 | 64 | ||||
111 | 栽植灌木 黄刺梅 | 1.种类:黄刺梅 2.地径(cm):5-6 3.株高(m):≥2.5 4.冠径(m):≥1.5 5.全冠移植,树形饱满 | 株 | 329 | ||||
112 | 栽植乔木 朱砂梅C“粉红朱砂” | 1.种类:朱砂梅C“粉红朱砂” 2.地径(cm):7-8 3.株高(m):≥3.5 4.冠径(m):≥1.5 5.冠形饱满,分枝点高1.0-1.5m,自然生长形态 | 株 | 72 | ||||
113 | 栽植乔木 望春玉兰 | 1.种类:望春玉兰 2.地径(cm):10 3.株高(m):≥6.0 4.冠径(m):≥3.5 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点1.2-1.5m | 株 | 260 | ||||
114 | 栽植乔木 白梨 | 1.种类:白梨 2.地径(cm):10 3.株高(m):≥4.5 4.冠径(m):≥3.0 5.栽植要求:全冠移植,姿态优美 | 株 | 83 | ||||
115 | 栽植乔木 美人梅A“小美人梅” | 1.种类:美人梅A“小美人梅” 2.地径(cm):12 3.株高(m):≥3.5 4.冠径(m):≥2.5 5.冠形饱满,分枝点≥1.2m,1级主枝3-5枝,2级分枝6-10枝 | 株 | 300 | ||||
六 | 常绿灌木 | |||||||
116 | 栽植乔木 丹桂 | 1.种类:丹桂 2.胸径(cm)D: 3.株高(m):4.0-4.5 4.冠径(m):4.0-4.5 5.特选树,全冠移植,树冠饱满,自然冠栽植 | 株 | 305 | ||||
117 | 栽植乔木 银桂 | 1.种类:银桂 2.胸径(cm)D:10 3.株高(m):3.0-3.5 4.冠径(m):2.0-3.0 5.特选树,全冠移植,树冠饱满,自然冠栽植 | 株 | 973 | ||||
118 | 栽植乔木 金桂A | 1.种类:金桂A 2.胸径(cm)D:15 3.株高(m):5.5-6.0 4.冠径(m):4.0-4.5 5.特选树,全冠移植,树冠饱满,自然冠栽植 | 株 | 112 | ||||
119 | 栽植乔木 金桂B | 1.种类:金桂B 2.胸径(cm)D:12 3.株高(m):4.5-5.0 4.冠径(m):3.0-3.5 5.特选树,全冠移植,树冠饱满,自然冠栽植 | 株 | 407 | ||||
120 | 栽植乔木 美国蓝杉 | 1.种类:美国蓝杉 2.胸径(cm)D:≥6 3.株高(m):≥3.5 4.冠径(m):≥2.5 5.全冠移植,冠形饱满,自然冠栽植 | 株 | 267 | ||||
七 | 花灌木 | |||||||
121 | 栽植乔木 蜡梅 | 1.种类:蜡梅 2.地径(cm):8 3.株高(m):≥3.0 4.冠径(m):≥2.0 5.全冠移植,树形丰满 | 株 | 181 | ||||
