求购:白三叶、大花金鸡菊、高羊茅等
发布时间:2018/10/26 有效期限:2018/11/2 该信息已被浏览了次
工程量清单 | |||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
702-1 | 铺设表土 | ||||
-a | 种植土 | m3 | 123932 | ||
703-1 | 地被 | ||||
-a | 白三叶,10g/㎡ | ㎡ | 88679 | ||
-b | 10g白三叶+5g大花金鸡菊/㎡ | ㎡ | 20281 | ||
-c | 15g大花金鸡菊/㎡ | ㎡ | |||
-d | 5g白三叶+5g高羊茅+5g黄花槐/㎡ | ㎡ | 64467 | ||
-e | 10g刺槐+10g白三叶+5g大花金鸡菊/㎡ | ㎡ | 240774 | ||
-f | 马尼拉草皮 | ㎡ | 26240 | ||
704-1 | 人工种植乔木 | ||||
-a | 塔柏(截顶后高度160cm,冠幅上≥15cm,冠幅下≥35cm,不亮脚) | 株 | 24879 | ||
-b | 小叶榕(胸径5-6cm,高250cm,冠幅150cm,保留三级分枝) | 株 | 1227 | ||
-c | 小叶榕(胸径8-9cm,高300-350cm,冠幅200-350cm,保留三级分枝) | 株 | 321 | ||
-d | 红花羊蹄甲(胸径5-6cm,高250cm,冠幅150cm,保留三级分枝) | 株 | |||
-e | 红花羊蹄甲(胸径9-10cm,高>400cm,冠幅220-250cm) | 株 | 633 | ||
-f | 马褂木(胸径5-6cm,高250cm,冠幅150cm,保留三级分枝) | 株 | 512 | ||
-g | 马褂木(胸径9-10cm,高300-350cm,冠幅>200cm) | 株 | 376 | ||
-h | 乌桕(胸径2-3cm,高度>150cm,冠幅>60cm) | 株 | |||
-i | 柳杉(胸径2-3cm,高度>120cm,冠幅>90cm) | 株 | 97 | ||
-j | 合欢(胸径2-3cm,高度>150cm,冠幅>60cm) | 株 | 37 | ||
-k | 合欢(胸径8-9cm,高>350cm,冠幅200-250cm,保留三级分枝) | 株 | 59 | ||
-l | 香樟A(胸径≥30cm,高度≥700cm,冠幅≥350cm,分支点高不低于500,全冠) | 株 | 15 | ||
-m | 香樟B(胸径18cm,高度500cm,冠幅200cm,三头以上) | 株 | 5 | ||
-n | 香樟(胸径10cm,高度350cm,冠幅150cm) | 株 | 269 | ||
-o | 香樟(胸径3-4cm,高度>160cm,冠幅>60cm) | 株 | 77 | ||
-p | 红花木莲(胸径10cm,高>350cm,冠幅200-250cm) | 株 | 346 | ||
-q | 短萼仪花(胸径8-9cm,高>350cm,冠幅200-250cm) | 株 | 200 | ||
-r | 广玉兰(胸径9-10cm,高300-350cm,冠幅>200cm,保留三级分枝) | 株 | |||
-s | 四季桂(胸径8-9cm,高度300cm,冠幅180cm,冠幅饱满) | 株 | 110 | ||
-t | 复羽叶栾树A(胸径18cm,高>500cm,冠幅300-350cm,保留三级分枝) | 株 | 18 | ||
-u | 复羽叶栾树(胸径8-9cm,高度350cm,冠幅200cm,保留三级分枝) | 株 | 186 | ||
-v | 复羽叶栾树(胸径3-4cm,高度>200cm,冠幅>30cm) | 株 | 22 | ||
-w | 乌桕A(胸径15-16cm,高>450cm,冠幅300-350cm,保留三级分枝) | 株 | |||
-x | 乌桕B(胸径8-9cm,高>350cm,冠幅220-250cm,保留三级分枝) | 株 | |||
-y | 厚朴(胸径10cm,高>350cm,冠幅200-250cm,保留三级分枝) | 株 | 219 | ||
-z | 枫香A(胸径15-18cm,高>450cm,冠幅300-350cm) | 株 | 27 | ||
-x | 枫香B(胸径8-9cm,高>350cm,冠幅200-250cm) | 株 | 280 | ||
-ai | 黄花槐(胸径2-3cm,高>150cm,冠幅>120cm) | 株 | 276 | ||
-bi | 黄花槐(地径3-4cm,高度250cm,冠幅180cm) | 株 | 520 | ||
-ci | 银杏(胸径10cm,高度350cm,冠幅150cm,保留三级分枝) | 株 | |||
-di | 柚子树(地径6-7cm,高度250cm,冠幅120cm) | 株 | |||
-ei | 白玉兰(胸径9-10cm,高度300cm,冠幅200cm,保留三级分枝) | 株 | 84 | ||
-fi | 杨梅(地径6-7cm,高度220cm,冠幅150cm,全冠) | 株 | 47 | ||
-gi | 日本晚樱(地径7-8cm,高度220cm,冠幅150cm) | 株 | 209 | ||
-oi | 枇杷树(地径5-6cm,高度200cm,冠幅150cm) | 株 | 57 | ||
-pi | 紫叶李(地径5cm,高度220cm,冠幅100cm) | 株 | |||
-qi | 脐橙(地径4cm,高度150cm,冠幅90cm,株距2米)预留用地种植 | 株 | 700 | ||
-ri | 红叶石楠(地径3cm,高度≥120cm,冠幅≥30cm,4株/㎡)预留用地种植 | ㎡ | 13375 | ||
-si | 塔柏(截顶后高120cm,冠幅上≥10cm,冠幅下≥25cm,4株/㎡)预留用地种植 | ㎡ | 35584 | ||
-ti | 紫薇(地径2cm,高度120cm,冠幅30cm,4株/㎡)预留用地种植 | ㎡ | 5700 | ||
704-2 | 人工种植灌木 | ||||
-a | 火棘(地径2-3cm,高度100cm,冠幅80cm) | 株 | 6574 | ||
-b | 红继木球(高度120cm,冠幅100cm) | 株 | 99 | ||
-c | 红花夹竹桃(高度150cm,冠幅80cm,7分支) | 株 | 936 | ||
-d | 石楠(高度120-140cm,冠幅80-100cm) | 株 | 34 | ||
-e | 石楠(高>250cm,冠幅180-200cm) | 株 | 154 | ||
-f | 山茶(地径3-4cm,高度≥180cm, 冠幅≥60cm) | 株 | 2750 | ||
-g | 红叶石楠(地径3cm,高度≥160cm,冠幅≥50cm) | 株 | 6602 | ||
-h | 紫薇A(胸径≥16cm,高度≥450cm,冠幅≥300cm,分支点高不低于350,全冠) | 株 | 24 | ||
-i | 紫薇(地径3-4cm,高度≥180cm,冠幅≥60cm) | 株 | 1302 | ||
-j | 木芙蓉(高度120cm,冠幅60cm) | 株 | 531 | ||
-k | 三角梅(高度120cm,冠幅100cm,球形饱满) | 株 | 325 | ||
-l | 花石榴(地径4-5cm,高度150cm,冠幅100cm) | 株 | 202 | ||
-m | 海桐球(高度120cm,冠幅100cm,冠幅饱满) | 株 | 29 | ||
-n | 红叶石楠球(高度120cm,冠幅100cm,冠幅饱满) | 株 | |||
-o | 杜鹃(高度80-100cm,冠幅80-100cm) | 株 | 160 | ||
-p | 凤尾兰(高度40-50cm,冠幅50-60cm) | 株 | 21 | ||
-q | 月季(高度80cm) | 株 | 631 | ||
-r | 红叶石楠(高度20-25cm,冠幅15-20cm,49株/㎡,袋苗) | ㎡ | 350 | ||
-s | 杜鹃(高度20-25cm,冠幅15-20cm,49株/㎡,袋苗) | ㎡ | 1505 | ||
-t | 南天竹(高度25-30cm,冠幅20-25cm,36株/㎡,袋苗) | ㎡ | 434 | ||
-u | 金森女贞(高度20-25cm,冠幅15-20cm,49株/㎡,袋苗) | ㎡ | 992 | ||
-v | 十大功劳(高度30-35cm,冠幅20-25cm,25株/㎡,袋苗) | ㎡ | 234 | ||
-w | 紫叶小檗(高度25-30cm,冠幅20-25cm,36株/㎡,袋苗) | ㎡ | 581 | ||
-x | 绣球(高度25-30cm,冠幅20-25cm,25株/㎡,袋苗) | ㎡ | 132 | ||
-y | 云南黄馨(高度30-35cm,冠幅20-25cm,25株/㎡,袋苗) | ㎡ | 175 | ||
-z | 金丝桃(高度25-30cm,冠幅25-30cm,25株/㎡,袋苗) | ㎡ | 360 | ||
-x | 鹅掌柴(高度25-30cm,冠幅20-25cm,25株/㎡,袋苗) | ㎡ | 219 | ||
-ai | 紫叶酢浆草(高度10-15cm,64兜/㎡) | ㎡ | 563 | ||
-bi | 麦冬(高度10-15cm,64兜/㎡) | ㎡ | 0 | ||
-ci | 菜地 | ㎡ | 460 | ||
-di | 双荚槐(高度120cm,冠幅100cm) | 株 | 0 | ||
-ei | 三角梅(高度120cm,冠幅100cm) | 株 | 0 | ||
-fi | 三角梅A(高度180cm,冠幅150cm,全冠,桩景) | 株 | 0 | ||
704-3 | 人工种植攀缘植物 | ||||
-a | 蔷薇(两年生,长80-100cm,4-5分枝) | 株 | 13548 | ||
705-1 | 涂装面积(涂装氟碳漆) | ㎡ | 7603 | ||
清单合计 | 元 |
|
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07