求购:丛生小叶樟、芒果树、凤凰木等
序号 | 品名及规格 | 数量 | 单位 | 到场含增值税专票价格 | 备注 | |||
单株价格:元/株 | 合计(元) | |||||||
1 | 丛生小叶樟(丛生3干以上) 单干胸径> Φ450px | 2 | 株 | |||||
2 | 芒果树胸径Φ750px | 1 | 株 | |||||
3 | 凤凰木胸径Φ875px | 2 | 株 | |||||
4 | 小叶榄仁 胸径Φ300px | 16 | 株 | |||||
5 | 小叶榄仁 胸径Φ375px | 9 | 株 | |||||
6 | 锦叶榄仁 胸径Φ300px | 7 | 株 | |||||
7 | 花叶印度榕 胸径Φ300px | 3 | 株 | |||||
8 | 鸡蛋花 胸径Φ375px | 8 | 株 | |||||
9 | 鸡蛋花 胸径Φ500px | 3 | 株 | |||||
10 | 大花紫薇 胸径Φ250px | 1 | 株 | |||||
11 | 大花紫薇 胸径Φ375px | 3 | 株 | |||||
12 | 基及造型树 树高 2.5m | 4 | 株 | |||||
13 | 丛生黄皮树(5杆)3.5m冠幅3.5m | 4 | 株 | |||||
14 | 柚子树Φ400px | 5 | 株 | |||||
15 | 小叶榕桩头 H:4m(地围宽1.75m) | 2 | 株 | |||||
16 | 旅人蕉(H:1.5m D:1.5m) | 21 | 株 | |||||
旅人蕉(H:1.8m D:1.8m) | 1 | 株 | ||||||
塔状火山榕(H:1.5m D:1.2m) | 15 | 株 | ||||||
非洲茉莉(H:1.5m D:1.8m) | 12 | 株 | ||||||
银叶金合欢(H:2.5m D:2.0m) | 10 | 株 | ||||||
三角梅球(H:1.5m D:1.2m) | 5 | 株 | ||||||
17 | 合计 | |||||||
18 | 总量(苗) | 单株价格 | ||||||
19 | 时令花卉 | 58.62 | m2 | 2873 | 种植密度49株/㎡ | |||
20 | 鹅掌柴(H:2000px D:1250px)绿篱 | 44.3 | m2 | 532 | 种植密度12株/㎡ | |||
21 | 橡皮树(H:0.7m D:0.5m) | 45.1 | m2 | 406 | 种植密度9株/㎡ | |||
22 | 香龙血树(H:0.7m D:0.35m) | 20.6 | m2 | 515 | 种植密度25株/㎡ | |||
23 | 变叶木(H:0.5m D:0.35m) | 71.6 | m2 | 2578 | 种植密度36株/㎡ | |||
24 | 龙船花(H:0.45m D:0.30m) | 33.6 | m2 | 1210 | 种植密度36株/㎡ | |||
25 | 芙蓉菊(H:0.4m D:0.40m) | 4.50 | ㎡ | 162 | 种植密度36株/㎡ | |||
26 | 鹅掌柴(H:0.5m D:0.35m) | 57.8 | m2 | 2081 | 种植密度36株/㎡ | |||
27 | 红花继木(H:0.35m D:0.30m) | 43.6 | m2 | 2791 | 种植密度64株/㎡ | |||
28 | 黄素梅(H:0.35m D:0.30m) | 57.6 | m2 | 3687 | 种植密度64株/㎡ | |||
29 | 红花满天星(H:0.3m D:0.25m) | 200.9 | m2 | 16273 | 种植密度81株/㎡ | |||
30 | 马尼拉草皮 | 390 | m2 | 780捆 | 满铺不见土 | |||
37 | 合计 | |||||||
序号 | 品名及规格 | 数量 | 单位 | 到场含增值税专票价格 | 备注 | |||
单株价格:元/株 | 合计(元) | |||||||
1 | 小叶榕桩头 H:3m(地围宽1.5m) | 2 | 株 | |||||
2 | 鸡蛋花 胸径Φ375px | 2 | 株 | |||||
3 | 鸡蛋花 胸径Φ500px | 2 | 株 | |||||
4 | 锦叶榄仁 胸径Φ250px | 3 | 株 | |||||
5 | 锦叶榄仁 胸径Φ300px | 3 | 株 | |||||
合计 | ||||||||
6 | 数量(苗) | |||||||
孔雀木(H:1.2m D:1.5m) | 2 | 株 | ||||||
旅人蕉(H:1.5m D:1.2m) | 15 | 株 | ||||||
塔状火山榕(H:1.5m D:1.2m) | 3 | 株 | ||||||
非洲茉莉(H:1.5m D:1.8m) | 2 | 株 | ||||||
大叶黄杨球(H:2.5m D:2.0m) | 2 | 株 | ||||||
福建茶造型球(H:1.5m D:1.0m) | 5 | 株 | ||||||
三角梅球(H:1.5m D:1.2m) | 9 | 株 | ||||||
黄金榕(H:0.8m D:0.4m) | 8.3 | m2 | 133 | 种植密度16株/㎡ | ||||
橡皮树(H:0.7m D:0.5m) | 3.1 | m2 | 28 | 种植密度9株/㎡ | ||||
21 | 香龙血树(H:0.7m D:0.35m) | 9.6 | m2 | 192 | 种植密度20株/㎡ | |||
22 | 变叶木(H:0.5m D:0.35m) | 6.1 | m2 | 2578 | 种植密度36株/㎡ | |||
龙船花(H:0.45m D:0.30m) | 8.4 | m2 | 627 | 种植密度36株/㎡ | ||||
软枝黄蝉(H:0.45m D:0.30m) | 10.1 | m2 | 364 | 种植密度36株/㎡ | ||||
红花继木(H:0.35m D:0.30m) | 11.1 | m2 | 544 | 种植密度49株/㎡ | ||||
黄素梅(H:0.35m D:0.30m) | 5.6 | m2 | 275 | 种植密度49株/㎡ | ||||
红花满天星(H:0.3m D:0.25m) | 16 | m2 | 1024 | 种植密度64株/㎡ | ||||
时令花卉(H:0.35m D:0.25m) | 79.3 | m2 | 3886 | 种植密度49株/ | ||||
马尼拉草皮 | 100 | m2 | 200捆 | 满铺不见土 | ||||
37 | 合计 | |||||||
总计 | ||||||||
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07



