求购:银杏、樟树、木荷等
发布时间:2019/2/27 有效期限:2019/3/5 该信息已被浏览了次
| 帝景江湾一期园林绿化苗木数量清单汇总表(乔灌木部分) | ||||||||||||
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 苗木基地 上车价 (元) | 运费 | 金额 (元) | 备注 | ||||
| 自然高(cm) | 冠幅 (cm) | 胸/地径(cm) | 杆高 (cm) | 土球(cm) | ||||||||
| (一)乔木 | ||||||||||||
| 1 | 银杏A(直生) | 800 | 400-450 | 20 | 250 | 100 | 株 | 23 | 直生苗,干直,树形优美,全冠移植,长势良好 | |||
| 2 | 银杏B(嫁接) | 700-800 | 400-450 | 22 | 250 | 80 | 株 | 28 | 嫁接苗,4以上分枝,树形统一,长势良好 | |||
| 3 | 樟树(丛生) | 800-900 | 500 | 120 | 株 | 19 | 假植苗,全冠移植,5-6杆,每分枝∅10以上 | |||||
| 4 | 樟树A | 900 | 500 | 28-30 | 300-320 | 100 | 株 | 12 | 假植苗,全冠移植,5以上分枝,每分枝∅10以上 | |||
| 5 | 樟树B | 700-800 | 400-450 | 23-25 | 220-250 | 100 | 株 | 34 | 假植苗,全冠移植,冠幅饱满,长势良好 | |||
| 6 | 木荷(丛生) | 700-800 | 500 | 100 | 株 | 15 | 假植苗,全冠移植,8以上分枝,每分枝∅10以上 | |||||
| 7 | 香泡A | 500-550 | 300-400 | 13-15 | 150-180 | 150 | 株 | 30 | 假植苗,树形端正,树冠开展 | |||
| 8 | 胡柚 | 450 | 450 | 18-20 | GH60 | 100 | 株 | 12 | 假植苗,全冠移植,树形端正,树冠开展 | |||
| 9 | 黄山栾树 | 600-700 | 400-450 | 13-15 | 180-200 | 80 | 株 | 38 | 假植苗,全冠移植,长势良好 | |||
| 10 | 朴树A | 800-900 | 550 | 28-30 | 250-300 | 80 | 株 | 14 | 冠幅饱满,3以上主分枝,每分枝∅15以上,多分级 | |||
| 11 | 朴树B | 700-820 | 450-500 | 23-25 | 250-300 | 80 | 株 | 30 | 冠幅饱满,3以上主分枝,每分枝∅12以上,多分级 | |||
| 12 | 榉树 | 800-900 | 550 | 28-30 | 250-300 | 80 | 株 | 8 | 冠幅饱满,3以上主分枝,每分枝∅15以上,多分级 | |||
| 13 | 桂花A | 350-400 | 350 | d15-16 | <80 | 100 | 株 | 33 | 特选苗,单杆低分枝,全冠移植,长势良好 | |||
| 14 | 桂花B | 300-350 | 300 | d13-14 | <80 | 100 | 株 | 46 | 假植苗,全冠移植,冠幅饱满,长势良好 | |||
| 15 | 红花鸡蛋花 | 300-350 | 350 | 12 | 50 | 株 | 63 | 假植苗,全冠移植,至少3以上分枝 | ||||
| 16 | 广玉兰A | 700-800 | 400-450 | 16-18 | 220-250 | 150 | 株 | 30 | 假植苗,全冠移植,冠幅饱满,长势良好 | |||
| 17 | 广玉兰B | 350-400 | 10-12 | 180-220 | 120 | 株 | 45 | 假植苗,单杆低分枝,全冠移植,长势良好 | ||||
| 18 | 白玉兰(改紫玉兰) | 550-600 | 300-350 | 13-15 | 150-200 | 80 | 株 | 33 | 假植苗,全冠移植,冠幅饱满,长势良好 | |||
| 19 | 杨梅 | 300-350 | 300-350 | 80 | 株 | 37 | 丛生,全冠移植,多分枝,灌木状 | |||||
| 20 | 紫荆 | 150-180 | 120-130 | 60 | 株 | 79 | 假植苗,全冠移植,至少8以上分枝 | |||||
| 21 | 日本晚樱 | 300-350 | 300-350 | 8-10 | <60 | 80 | 株 | 37 | 假植苗,全冠移植,分叉枝4枝以上,长势良好 | |||
| 22 | 红梅 | 300-350 | 250 | 9-10 | 80-100 | 100 | 株 | 60 | ||||
| 23 | 大花木槿 | 200-220 | 120-150 | 株 | 70 | |||||||
| 24 | 红果冬青 | 500-550 | 350-400 | 16-18 | 220-250 | 100 | 株 | 45 | 假植苗,全冠移植,冠幅饱满,长势良好 | |||
| 25 | 深山含笑 | 550-600 | 300-350 | 10-12 | 150-180 | 100 | 株 | 81 | 干直,假植苗,树形端正,树冠开展 | |||
| 26 | 红叶石楠A | 400-450 | 300-350 | 13-15 | <80 | 100 | 株 | 25 | 假植苗,单杆低分枝,全冠移植,长势良好 | |||
| 27 | 红叶石楠B | 300 | 250 | 11-12 | <80 | 100 | 株 | 62 | 假植苗,单杆低分枝,全冠移植,长势良好 | |||
| 28 | 红枫 | 220-250 | 180-200 | 6-7 | <60 | 80 | 株 | 20 | 假植苗,全冠移植,分叉枝4枝以上,长势良好 | |||
| 29 | 紫叶李A | 300-350 | 200-250 | 株 | 38 | 假植苗,全冠移植,至少3以上分枝 | ||||||
| 30 | 紫叶李B | 200-220 | 130-150 | 60 | 株 | 57 | 假植苗,全冠移植,至少3以上分枝 | |||||
| 31 | 山茶 | 200-220 | 150-180 | 60 | 株 | 70 | 假植苗,全冠移植,长势良好 | |||||
| 32 | 石榴 | 220-250 | 180-220 | 60 | 株 | 66 | 假植苗,全冠移植,分枝多,长势良好 | |||||
| 33 | 紫锦木 | 220-250 | 130-150 | 60 | 株 | 30 | 假植苗,全冠移植,分枝多,长势良好 | |||||
| 34 | 琴叶珊瑚 | 150-160 | 50-60 | 60 | 株 | 30 | 假植苗,全冠移植,分枝多,长势良好 | |||||
| 35 | 紫薇 | 220-250 | 180-220 | 8 | 60 | 株 | 39 | 假植苗,全冠移植,长势良好 | ||||
| 36 | 紫薇 | 220-250 | 180-220 | 9 | 60 | 株 | 60 | 假植苗,全冠移植,长势良好 | ||||
| 小计 | 1308 | |||||||||||
| (二)灌木 | ||||||||||||
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 苗木基地 上车价 (元) | 运费 | 金额 (元) | 备注 | ||||
| 自然高(cm) | 冠幅 (cm) | 胸/地径(cm) | 杆高 (cm) | 土球(cm) | ||||||||
| 1 | 茶梅球 | 150 | 150 | 60 | 株 | 36 | 假植苗,长势良好,修剪成球形,球形饱满不脱脚 | |||||
| 2 | 茶梅球B | 120 | 120 | 60 | 株 | 58 | 假植苗,长势良好,修剪成球形,球形饱满不脱脚 | |||||
| 3 | 红叶石楠球A | 200 | 200 | 60 | 株 | 39 | 假植苗,长势良好,修剪成球形,球形饱满不脱脚 | |||||
| 4 | 红叶石楠球B | 150 | 150 | 60 | 株 | 46 | 假植苗,长势良好,修剪成球形,球形饱满不脱脚 | |||||
| 5 | 金森女贞球A | 200 | 200 | 60 | 株 | 47 | 假植苗,长势良好,修剪成球形,球形饱满不脱脚 | |||||
| 6 | 金森女贞球B | 150 | 150 | 60 | 株 | 60 | 假植苗,长势良好,修剪成球形,球形饱满不脱脚 | |||||
| 7 | 红继木球 | 150 | 150 | 60 | 株 | 34 | 假植苗,长势良好,修剪成球形,球形饱满不脱脚 | |||||
| 8 | 红继木球B | 120 | 120 | 60 | 株 | 56 | 假植苗,长势良好,修剪成球形,球形饱满不脱脚 | |||||
| 9 | 黄金榕球A | 150 | 150 | 60 | 株 | 36 | 假植苗,长势良好,修剪成球形,球形饱满不脱脚 | |||||
| 10 | 黄金榕球B | 120 | 120 | 60 | 株 | 65 | 假植苗,长势良好,修剪成球形,球形饱满不脱脚 | |||||
| 11 | 非洲茉莉球 | 120 | 120 | 60 | 株 | 60 | 假植苗,长势良好,修剪成球形,球形饱满不脱脚 | |||||
| 12 | 金叶假连翘球 | 120 | 120 | 60 | 株 | 70 | 假植苗,长势良好,修剪成球形,球形饱满不脱脚 | |||||
| 13 | 米兰球 | 120 | 120 | 60 | 株 | 50 | 假植苗,长势良好,修剪成球形,球形饱满不脱脚 | |||||
| 小计 | 657 | |||||||||||
| (一)+(二)合计 | 1965 | |||||||||||
| 编制人:郑政 审核人: 施工方: 编制时间:2019年2月18日 | ||||||||||||
| 帝景江湾一期园林绿化苗木数量清单汇总表(地被部分) | ||||||||||
| 序号 | 名 称 | 规格 | 栽植密度 | 单位 | 数量 (㎡) | 苗木基地 上车价 (元) | 运费 | 金额 (元) | 备注 | |
| 苗高(cm) | 冠幅(cm) | |||||||||
| 1 | 法国冬青 | 100 | 40 | 16株/m2 | ㎡ | 205 | 修剪绿篱 | |||
| 2 | 南天竹 | 40-50 | 30-40 | 36株/m2 | ㎡ | 257 | 丛生苗 | |||
| 3 | 红叶石楠 | 30-40 | 20-30 | 49株/m2 | ㎡ | 737 | 中杯苗,杯径300px,满植不露土,长势良好,冠幅饱满 | |||
| 4 | 海桐 | 30 | 25-30 | 49株/m2 | ㎡ | 1056 | 毛球苗,满植不露土,长势良好,冠幅饱满 | |||
| 5 | 大叶黄杨 | 30 | 25-30 | 64株/m2 | ㎡ | 1031 | 中杯苗,杯径300px,满植不露土,长势良好,冠幅饱满 | |||
| 6 | 火棘 | 30 | 25-30 | 64株/m2 | ㎡ | 249 | 中杯苗,杯径300px,满植不露土,长势良好,冠幅饱满 | |||
| 7 | 龟甲冬青 | 30 | 25-30 | 49株/m2 | ㎡ | 158 | 毛球苗,满植不露土,长势良好,冠幅饱满 | |||
| 8 | 德国鸢尾 | 30 | 25-30 | 49株/m2 | ㎡ | 80 | 中杯苗,杯径300px,满植不露土,长势良好,冠幅饱满 | |||
| 9 | 雀舌黄杨 | 30 | 25-30 | 64株/m2 | ㎡ | 432 | 毛球苗,满植不露土,长势良好,冠幅饱满 | |||
| 10 | 大花栀子 | 30 | 25-30 | 49株/m2 | ㎡ | 520 | 中杯苗,杯径300px,满植不露土,长势良好,冠幅饱满 | |||
| 11 | 春鹃 | 30 | 25-30 | 64株/m2 | ㎡ | 1063 | 毛球苗,满植不露土,长势良好,冠幅饱满 | |||
| 12 | 西洋鹃 | 30 | 25-30 | 49株/m2 | ㎡ | 182 | 中杯苗,杯径300px,满植不露土,长势良好,冠幅饱满 | |||
| 13 | 金森女贞 | 30 | 25-30 | 49株/m2 | ㎡ | 276 | 中杯苗,杯径300px,满植不露土,长势良好,冠幅饱满 | |||
| 14 | 红花继木 | 30 | 25-30 | 49株/m2 | ㎡ | 212 | 中杯苗,杯径300px,满植不露土,长势良好,冠幅饱满 | |||
| 15 | 茶梅 | 30 | 25-30 | 49株/m2 | ㎡ | 221 | 中杯苗,杯径300px,满植不露土,长势良好,冠幅饱满 | |||
| 16 | 金边黄杨 | 30 | 20-25 | 49株/m2 | ㎡ | 178 | 中杯苗,杯径300px,满植不露土,长势良好,冠幅饱满 | |||
| 17 | 金边六月雪 改满天星 | 20 | 20 | 49株/m2 | ㎡ | 106 | 毛球苗,外边斜种,长势良好,冠幅饱满 | |||
| 18 | 草坪 | 400*1200 | 满铺 | ㎡ | 5850 | 满铺,矮生百慕大+黑麦冬 | ||||
| 小计 | 12813 | |||||||||
| 乔灌木+地被合计 (含10%增值税专用发票) | ||||||||||
| 编制人:郑政 审核人: 施工方: 编制时间:2019年2月18日 | ||||||||||
主要面向湖南长沙周边苗圃采购,详细数量清单见附件。
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07



